Tunisia / University of Tunis El Manar
Faculté des Sciences Mathématiques Physiques et Naturelles de Tunis
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس
Public faculty · University of Tunis El Manar · Tunis
Students, 2022/23
6,871
65.9% women
Students, 2020/21
7,023
Graduates, 2021–22
1,467
70.2% women
Teaching staff, 2022/23
485
54.2% women
Students by field of study
| Field | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|
| Physical sciences | 2,819 | 2,516 | 2,431 |
| Engineering and engineering trades | 1,138 | 1,228 | 1,269 |
| Life sciences | 1,051 | 963 | 1,130 |
| Computing and multimedia | 1,174 | 1,120 | 1,026 |
| Mathematics and statistics | 673 | 570 | 811 |
| Agriculture, forestry and fisheries | 123 | 170 | 148 |
| Environmental protection | 45 | 82 | 56 |
| All fields | 7,023 | 6,649 | 6,871 |
| Women | 66.1% | 62.5% | 65.9% |
Students are summed from the ministry's enrolment file, which gives students by sex, institution and field of study in several rows each; all rows are counted. A dash means the file has no rows for that institution that year — not that it had no students.
The files label their years 2021, 2022 and 2023. We read them as the academic years 2020/21, 2021/22, 2022/23: each year's total runs 1–2% above the ministry's own published count of regular students for that academic year (2020/21: 232,614 here, 228,670 published; 2021/22: 256,564 here, 253,219 published; 2022/23: 260,647 here, 257,511 published), and teaching staff match its full-time teaching staff to within five people each year. That reading is ours; the files don't state it.
Graduates, 2021–22
| Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|
| Fundamental licence (bachelor's) | 19 | 11 |
| National licence diploma (bachelor's) | 687 | 454 |
| National engineering diploma | 149 | 101 |
| Research master's | 262 | 210 |
| Professional master's | 114 | 77 |
| Doctorate | 236 | 177 |
By speciality (64 rows, in Arabic as the ministry gives them)
| Speciality | Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|---|
| رياضيات | Fundamental licence (bachelor's) | 19 | 11 |
| علوم الاعلامية | National licence diploma (bachelor's) | 111 | 46 |
| علوم وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات | National licence diploma (bachelor's) | 66 | 50 |
| هندسة نظم الإعلامية : النظم المحمولة و إنترنات الآشياء | National licence diploma (bachelor's) | 62 | 39 |
| الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية | National licence diploma (bachelor's) | 60 | 20 |
| علوم الحياة والأرض | National licence diploma (bachelor's) | 45 | 44 |
| جغرفة رقمية(أرض وتهيأة) | National licence diploma (bachelor's) | 37 | 27 |
| الرياضيات التطبيقية | National licence diploma (bachelor's) | 30 | 16 |
| الفيزياء | National licence diploma (bachelor's) | 28 | 23 |
| علوم الجيوماتيك و التطبيقات : الجيوماتيك المطبقة على علوم الأرض | National licence diploma (bachelor's) | 28 | 16 |
| الرياضيات : الرياضيات والإعلامية | National licence diploma (bachelor's) | 24 | 15 |
| الموارد الجيولوجية الطاقية | National licence diploma (bachelor's) | 23 | 16 |
| الموارد الجيولوجية والمحيط | National licence diploma (bachelor's) | 22 | 16 |
| الكيمياء : كيمياء المواد | National licence diploma (bachelor's) | 21 | 18 |
| الكيمياء الدقيقة | National licence diploma (bachelor's) | 21 | 19 |
| الكيمياء : علم الأحياء | National licence diploma (bachelor's) | 20 | 18 |
| التصرف في الموارد البيولوجية وتثمينها | National licence diploma (bachelor's) | 19 | 17 |
| رياضيات | National licence diploma (bachelor's) | 19 | 11 |
| علوم الأحياء و المحيط التصرف و تثمين الموارد البيولوجية | National licence diploma (bachelor's) | 19 | 17 |
| فيزياء كيمياء | National licence diploma (bachelor's) | 19 | 15 |
| الفيزياء و الطاقة | National licence diploma (bachelor's) | 13 | 11 |
| إعلامية | National engineering diploma | 94 | 52 |
| الكيمياء التحلبلبة و الأدوية | National engineering diploma | 22 | 21 |
| العلوم الجيولوجيا | National engineering diploma | 17 | 12 |
| الإلكترونيك | National engineering diploma | 16 | 16 |
| بيوكيمياء وتكنوبيولوجيا | Research master's | 21 | 20 |
| الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية | Research master's | 20 | 13 |
| كيمياء تحليلية | Research master's | 20 | 17 |
| العلوم العصبية و البيوتكنولوجيا | Research master's | 18 | 14 |
| الفيزيولوجيا الخلوية والانتاجية النباتية | Research master's | 17 | 15 |
| علوم الاعلامية | Research master's | 15 | 9 |
| الننوفيزياء و الننوتكنلوجيا | Research master's | 13 | 12 |
| فيزياء المادة اللينة | Research master's | 13 | 10 |
| كيمياء المواد الصلبة | Research master's | 12 | 10 |
| التراكيب والنماذج الجيولوجية | Research master's | 9 | 6 |
| الجيوفيزياء المطبقة | Research master's | 9 | 5 |
| جيولوجيا مطبقة على المحيط | Research master's | 9 | 9 |
| علم الوراثة والمناعة والتطبيقات المبتكرة | Research master's | 9 | 8 |
| فيزياء كمية | Research master's | 9 | 7 |
| التصرف المندمج للمياه والفلاحة المستدامة | Research master's | 8 | 8 |
| علم البيئة التطوري والوظيفي | Research master's | 8 | 8 |
| كيمياء عضوية | Research master's | 8 | 7 |
| فيزياء المواد المكثفة | Research master's | 7 | 5 |
| التصرف في الموارد البيولوجية والتنمية المستديمة | Research master's | 6 | 5 |
| النمذجة الرياضية والحساب العلمي | Research master's | 6 | 6 |
| دراسة الأحواض وتشخيص الخزانات | Research master's | 6 | 4 |
| فيزياء السوائل والتحويلات | Research master's | 6 | 6 |
| استكشاف وتثمين الموارد المعدنية | Research master's | 5 | 3 |
| علوم الأرض: الجيولوجيا المائية، الجيوتقنية والتهيأة | Research master's | 5 | 3 |
| المعادلات ذات المشتقات الجزيئية و تطبيقات | Research master's | 3 | 0 |
| نظم الاتصالات والشبكات | Professional master's | 33 | 15 |
| أنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد المطبقة في علوم الأرض | Professional master's | 18 | 13 |
| التحاليل الفيزيوكيميائية والبيئة | Professional master's | 17 | 15 |
| حفظ الصحة والسلامة المطبقتين | Professional master's | 17 | 15 |
| تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتطبيقاتها | Professional master's | 12 | 6 |
| التكنولوجيات الخلوية والجزيئية المطبقة علــى المجالات البيولوجيةـ الحيوية | Professional master's | 11 | 11 |
| طبوغرافيا ومشاريع اقليمية | Professional master's | 6 | 2 |
| بيولوجيا | Doctorate | 70 | 63 |
| الكيمياء | Doctorate | 46 | 41 |
| الفيزياء | Doctorate | 37 | 22 |
| إعلامية | Doctorate | 25 | 16 |
| الجيولوجيا | Doctorate | 23 | 14 |
| رياضيات | Doctorate | 20 | 14 |
| الإلكترونيك | Doctorate | 15 | 7 |
Graduates are those of the academic year 2021–2022, by diploma and speciality, as the ministry's file gives them (specialities in Arabic). Graduates aren't divided by students on these pages: the two count different years and populations.
Teaching staff
| Year | Teaching staff | Women |
|---|---|---|
| 2020/21 | 480 | 51% |
| 2021/22 | 484.5 | 52.7% |
| 2022/23 | 485 | 54.2% |
| By grade, 2022/23 | Staff |
|---|---|
| Professors | 137 |
| Associate professors (maîtres de conférences) | 59 |
| Assistant professors (maîtres-assistants) | 223 |
| Assistants | 4 |
| Technologist ranks | 2 |
| Secondary-school teachers | 32 |
| Contract staff holding or registered for a doctorate | 28 |
Teaching staff are the ministry's count by grade, sex and institution. A few counts are half-persons in the file, shown as published. Grades are grouped by us; the file names them in Arabic only.
Similar institutions in Tunisia
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Faculté des Sciences Humaines et Sociales de TunisFaculty · Tunis · 5,048 students (2022/23)
- Faculté de Médecine de TunisFaculty · Tunis · 4,357 students (2022/23)
- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de TunisFaculty · Tunis · 4,293 students (2022/23)
- Faculté de Droit et des Sciences Politiques de TunisFaculty · Tunis · 3,611 students (2022/23)
- Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de TunisFaculty · Tunis · 2,030 students (2022/23)
- Faculté de Médecine de SousseFaculty · Sousse · 6,868 students (2022/23)
Source: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) — datasets on data.gov.tn (public universities; public higher-education institutions; study fields; diplomas; enrolled students by field and institution, 2021–2023; graduates, 2021–2022; teaching grades; teaching staff, 2021–2023), data last updated 19 February 2024 – 4 March 2024; read 6 November 2026. Licence: Licence nationale de données publiques ouvertes (LNDPO-TN). Academic-year labels, sums, shares, English labels and grouping are ours. Not endorsed by the ministry.