Tunisia / University of Tunis El Manar
Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس
Public institute · University of Tunis El Manar · Tunis
Students, 2022/23
2,474
82.1% women
Students, 2020/21
2,960
Graduates, 2021–22
535
84.7% women
Teaching staff, 2022/23
—
Students by field of study
| Field | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|
| Humanities | 2,083 | 2,058 | 1,770 |
| Social and behavioural sciences | 877 | 935 | 704 |
| All fields | 2,960 | 2,993 | 2,474 |
| Women | 83.1% | 82% | 82.1% |
Students are summed from the ministry's enrolment file, which gives students by sex, institution and field of study in several rows each; all rows are counted. A dash means the file has no rows for that institution that year — not that it had no students.
The files label their years 2021, 2022 and 2023. We read them as the academic years 2020/21, 2021/22, 2022/23: each year's total runs 1–2% above the ministry's own published count of regular students for that academic year (2020/21: 232,614 here, 228,670 published; 2021/22: 256,564 here, 253,219 published; 2022/23: 260,647 here, 257,511 published), and teaching staff match its full-time teaching staff to within five people each year. That reading is ours; the files don't state it.
Graduates, 2021–22
| Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|
| National licence diploma (bachelor's) | 385 | 332 |
| Research master's | 81 | 63 |
| Professional master's | 58 | 53 |
| Doctorate | 11 | 5 |
By speciality (28 rows, in Arabic as the ministry gives them)
| Speciality | Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|---|
| علم الاجتماع | National licence diploma (bachelor's) | 88 | 81 |
| علم النفس | National licence diploma (bachelor's) | 85 | 69 |
| الأنقليزية والعلاقات الدولية | National licence diploma (bachelor's) | 45 | 35 |
| فلسفة | National licence diploma (bachelor's) | 44 | 36 |
| انقليزية | National licence diploma (bachelor's) | 26 | 23 |
| العربية: اللغة و الأداب و الحضارة | National licence diploma (bachelor's) | 20 | 19 |
| اللغة و الأداب و الحضارة الفرنسية | National licence diploma (bachelor's) | 20 | 19 |
| لغة الإشارات | National licence diploma (bachelor's) | 17 | 16 |
| آثار | National licence diploma (bachelor's) | 12 | 11 |
| الألمانية : إقتصاد و تجارة دولية | National licence diploma (bachelor's) | 12 | 8 |
| إطالية : إقتصاد و تجارة دولية | National licence diploma (bachelor's) | 7 | 6 |
| الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية | National licence diploma (bachelor's) | 7 | 7 |
| إسبانية : إقتصاد و تجارة دولية | National licence diploma (bachelor's) | 2 | 2 |
| الفلسفة(فلسفة التنوير والحداثة) | Research master's | 20 | 8 |
| الانقليزية : دراسات ما بين الثقافات | Research master's | 15 | 15 |
| التأويلية وتاريخ الأنساق | Research master's | 15 | 13 |
| العربية | Research master's | 15 | 12 |
| الديناميات الاجتماعية والتدخل السوسيولوجي | Research master's | 8 | 7 |
| اللغة و الأداب و الحضارة الفرنسية | Research master's | 8 | 8 |
| الأنقليزية والعلاقات الدولية | Professional master's | 21 | 20 |
| الترجمة التحريرية والترجمة الفورية | Professional master's | 15 | 13 |
| علم نفس الشغل | Professional master's | 8 | 7 |
| الترجمة المطبقة | Professional master's | 5 | 4 |
| علم النفس العصبي السريري | Professional master's | 5 | 5 |
| التفاوض في الثلاث لغات في التجارة الدولية الايطالية | Professional master's | 4 | 4 |
| العربية | Doctorate | 5 | 3 |
| فلسفة | Doctorate | 4 | 0 |
| اللغة و الأداب و الحضارة الفرنسية | Doctorate | 2 | 2 |
Graduates are those of the academic year 2021–2022, by diploma and speciality, as the ministry's file gives them (specialities in Arabic). Graduates aren't divided by students on these pages: the two count different years and populations.
Teaching staff
| Year | Teaching staff | Women |
|---|---|---|
| 2020/21 | 197 | 56.3% |
| 2021/22 | 180 | 59.4% |
| 2022/23 | — | — |
Teaching staff are the ministry's count by grade, sex and institution. A few counts are half-persons in the file, shown as published. Grades are grouped by us; the file names them in Arabic only.
Similar institutions in Tunisia
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie de TunisInstitute · Tunis · 2,326 students (2022/23)
- Institut Supérieur des Langues de TunisInstitute · Tunis · 2,721 students (2022/23)
- Institut Supérieur de Gestion de TunisInstitute · Tunis · 3,395 students (2022/23)
- Institut des Hautes Etudes Commerciales de CarthageInstitute · Tunis · 1,669 students (2022/23)
- Institut Supérieur de Théologie de TunisInstitute · Tunis · 1,526 students (2022/23)
- Institut Supérieur des Beaux Arts de TunisInstitute · Tunis · 1,228 students (2022/23)
Source: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) — datasets on data.gov.tn (public universities; public higher-education institutions; study fields; diplomas; enrolled students by field and institution, 2021–2023; graduates, 2021–2022; teaching grades; teaching staff, 2021–2023), data last updated 19 February 2024 – 4 March 2024; read 6 November 2026. Licence: Licence nationale de données publiques ouvertes (LNDPO-TN). Academic-year labels, sums, shares, English labels and grouping are ours. Not endorsed by the ministry.