Turkey · State university
Anadolu University
Anadolu Üniversitesi
Programmes in Eskişehir · institutional accreditation by YÖKAK listed in YÖK Atlas · Website
Programmes listed
112
General quota, 2026
46,811
Placed, 2026
47,856
Taught in English
13
Compare your YKS rank with these programmes →
Bachelor's programmes (lisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 250 / 257 | 260.65 | 670,589 | 806,287 | 1,168,605 | — |
| Felsefe (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 100 / 103 | 270.01 | 585,191 | 645,774 | 915,473 | — |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | SÖZ | 2,000 / 2,050 | 239.10 | 738,300 | 970,211 | 1,075,710 | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | SÖZ | 5,800 / 5,944 | 243.04 | 704,530 | 901,540 | 1,005,688 | — |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 100 / 100 | 304.68 | 336,992 | 381,226 | 939,034 | — |
| İktisat (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 250 / 254 | 270.11 | 584,270 | 677,933 | 1,051,636 | — |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · taught in English · open education · 4 years | EA | 220 / 226 | 254.65 | 728,747 | 923,665 | 1,182,567 | — |
| İşletme (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 250 / 250 | 297.58 | 379,576 | 460,545 | 878,299 | — |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · taught in English · open education · 4 years | EA | 150 / 153 | 276.66 | 529,590 | 601,950 | 836,180 | — |
| Maliye (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 250 / 254 | 271.05 | 576,184 | 683,651 | 1,082,421 | — |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 50 / 52 | 328.32 | 222,297 | 313,398 | 451,065 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 250 / 256 | 291.90 | 416,457 | 519,873 | 1,004,432 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · taught in English · open education · 4 years | EA | 220 / 226 | 250.95 | 766,119 | 979,712 | 1,202,808 | — |
| Sosyoloji (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 100 / 103 | 294.10 | 401,806 | 449,064 | 655,014 | — |
| Tarih (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | SÖZ | 100 / 103 | 355.35 | 70,864 | 70,503 | 209,999 | — |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | SÖZ | 70 / 71 | 340.41 | 107,436 | 129,846 | 270,177 | — |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 250 / 255 | 269.31 | 591,316 | 674,312 | 1,089,827 | — |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · taught in English · open education · 4 years | EA | 180 / 185 | 259.43 | 682,375 | 758,156 | 923,565 | — |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 480 / 491 | 263.21 | 646,153 | 736,054 | 925,470 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 4 years | EA | 100 / 100 | 321.19 | 252,644 | 319,515 | 481,646 | — |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce)Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years | SAY | 30 / 30 | 394.76 | 123,430 | — | — | — |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · Eskişehir · 5 years · programme accreditation listed: ECZAKDER | SAY | 81 / 81 | 475.11 | 40,271 | 41,247 | 46,682 | 100,000 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça)Edebiyat Fakültesi · Eskişehir · taught in Arabic · 4 years | DİL | 27 / 28 | 366.62 | 36,038 | 53,647 | — | — |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | EA | 24 / 24 | 288.88 | 437,394 | 445,174 | 497,159 | — |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | EA | 35 / 36 | 290.38 | 426,810 | 427,842 | 476,622 | — |
| Felsefe (KKTC Uyruklu)Edebiyat Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 1 / 1 | 252.10 | 754,552 | — | — | — |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi · Eskişehir · taught in English (30%) · 4 years | EA | 60 / 60 | 403.76 | 37,618 | 34,764 | 40,038 | — |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Edebiyat Fakültesi · Eskişehir · taught in Russian · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | DİL | 45 / 47 | 404.58 | 20,569 | 21,589 | 26,159 | — |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SÖZ | 30 / 31 | 347.74 | 87,922 | 104,612 | 158,823 | — |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | EA | 40 / 41 | 319.87 | 258,795 | 252,785 | 281,996 | — |
| TarihEdebiyat Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SÖZ | 30 / 31 | 371.86 | 42,571 | 42,737 | 64,165 | — |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SÖZ | 30 / 30 | 359.00 | 63,569 | 77,145 | 56,879 | — |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · taught in German · 4 years | DİL | 50 / 52 | 403.35 | 21,032 | 21,891 | 24,933 | 300,000 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Eğitim Fakültesi · Eskişehir · taught in German · 4 years | DİL | 1 / 1 | 288.52 | 71,413 | — | — | — |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · 4 years | SAY | 20 / 21 | 313.33 | 273,340 | 264,801 | 253,160 | 300,000 |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · taught in French · 4 years | DİL | 30 / 30 | 399.23 | 22,610 | 25,188 | 29,271 | 300,000 |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Eğitim Fakültesi · Eskişehir · taught in French · 4 years | DİL | 1 / 1 | 304.33 | 63,671 | — | — | — |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · 4 years | SAY | 50 / 52 | 355.45 | 181,303 | 188,056 | 180,713 | 300,000 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years | DİL | 45 / 45 | 452.02 | 7,086 | 6,386 | 7,611 | 300,000 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)Eğitim Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years · Fee-paying | DİL | 27 / 27 | 329.54 | 52,000 | 55,535 | 55,173 | 300,000 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · 4 years | SÖZ | 40 / 40 | 416.50 | 7,622 | 10,703 | 9,776 | 300,000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · 4 years | SÖZ | 70 / 70 | 439.71 | 2,544 | 3,217 | 3,626 | 300,000 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 35 / 35 | 387.99 | 62,259 | 58,962 | 71,123 | 300,000 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 50 / 50 | 395.18 | 50,207 | 55,363 | 67,604 | 300,000 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: EPDAD | SÖZ | 40 / 41 | 373.03 | 41,000 | 55,999 | 51,136 | 300,000 |
| Dijital Oyun TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · Eskişehir · 4 years | SAY | 30 / 30 | 362.01 | 170,310 | 158,468 | — | — |
| HukukHukuk Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 160 / 160 | 440.73 | 7,570 | 9,923 | 19,038 | 100,000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 30 / 30 | 338.40 | 184,743 | 230,295 | 373,636 | — |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 70 / 70 | 356.28 | 131,036 | 161,463 | 256,879 | — |
| İktisat (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years | EA | 60 / 60 | 376.60 | 83,876 | 96,628 | 148,735 | — |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years · Fee-paying | EA | 20 / 20 | 307.86 | 319,416 | 397,007 | 728,583 | — |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 75 / 75 | 360.82 | 119,218 | 145,028 | 208,479 | — |
| İşletme (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years | EA | 60 / 60 | 384.60 | 68,310 | 76,418 | 113,360 | — |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 60 / 61 | 349.07 | 151,234 | 193,797 | 286,613 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 40 / 40 | 357.28 | 128,340 | 150,162 | 199,097 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years | EA | 40 / 40 | 351.83 | 143,372 | — | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years | EA | 40 / 40 | 366.06 | 106,642 | 126,549 | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Eskişehir · taught in English · 4 years | EA | 40 / 40 | 402.34 | 39,614 | 51,316 | — | — |
| Gazetecilikİletişim Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · taught in English (30%) · 4 years · programme accreditation listed: İLAD | SÖZ | 40 / 40 | 354.36 | 72,873 | 76,932 | 155,140 | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · taught in English (30%) · 4 years | SÖZ | 40 / 40 | 373.50 | 40,387 | 54,631 | 94,742 | — |
| Sinema ve Televizyonİletişim Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · taught in English (30%) · 4 years | SÖZ | 40 / 41 | 370.36 | 44,723 | 43,635 | 77,050 | — |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · taught in English (30%) · 4 years | SÖZ | 40 / 40 | 383.25 | 29,058 | 52,677 | — | — |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · 4 years | SAY | 20 / 20 | 366.60 | 162,926 | 156,837 | 153,193 | — |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · 4 years | SAY | 65 / 65 | 462.95 | 51,394 | 54,848 | 64,101 | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)Sağlık Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · 4 years | SAY | 2 / 2 | 273.28 | 410,712 | 734,979 | 217,274 | — |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · Eskişehir · 4 years | EA | 38 / 38 | 336.55 | 191,154 | 225,761 | 270,843 | — |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: TUADER | SÖZ | 65 / 65 | 405.58 | 12,269 | 11,776 | 14,688 | — |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi · Eskişehir · taught in English (30%) · 4 years · programme accreditation listed: TUADER | EA | 55 / 56 | 316.45 | 274,870 | 332,126 | 424,048 | — |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi · Eskişehir · 4 years · programme accreditation listed: TUADER | DİL | 45 / 47 | 399.31 | 22,584 | 23,451 | 27,028 | — |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu)Turizm Fakültesi · Eskişehir · 4 years | DİL | 1 / 1 | 311.71 | 60,141 | — | — | — |
Associate programmes (önlisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 500 / 507 | 311.41 | 721,225 | 859,348 | 1,065,736 | — |
| Aşçılık (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 500 / 500 | 299.27 | 851,849 | 1,115,234 | 1,340,829 | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 150 / 151 | 318.06 | 656,884 | 788,529 | 1,456,151 | — |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 2,400 / 2,452 | 294.95 | 902,127 | 927,169 | 1,020,708 | — |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 250 / 250 | 335.24 | 512,787 | 623,137 | 1,175,953 | — |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 1,000 / 1,024 | 264.20 | 1,299,098 | 1,445,499 | 1,776,960 | — |
| Dış Ticaret (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 250 / 257 | 309.03 | 745,281 | 838,676 | 1,574,039 | — |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 500 / 512 | 284.84 | 1,025,213 | 1,223,507 | 1,544,635 | — |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 1,700 / 1,741 | 277.95 | 1,113,144 | 1,246,149 | 1,571,037 | — |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 1,000 / 1,024 | 263.05 | 1,315,083 | 1,385,447 | 1,686,272 | — |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 300 / 306 | 300.09 | 842,562 | 1,328,430 | 1,695,370 | — |
| İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 14,500 / 14,862 | 243.95 | 1,585,423 | 1,686,098 | 1,764,307 | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 200 / 204 | 317.15 | 665,428 | 780,895 | 1,299,223 | — |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 300 / 300 | 308.28 | 753,162 | 850,564 | 1,505,622 | — |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 150 / 154 | 289.87 | 962,839 | 1,168,332 | 1,476,766 | — |
| Lojistik (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 900 / 922 | 290.49 | 955,338 | 1,031,004 | 1,335,754 | — |
| Marka İletişimi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 2,000 / 2,050 | 259.05 | 1,370,810 | 1,551,487 | 1,871,814 | — |
| Medya ve İletişim (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 300 / 306 | 292.62 | 929,741 | 975,603 | 1,746,050 | — |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 250 / 250 | 318.05 | 656,951 | 779,221 | 1,410,453 | — |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 113 / 113 | 334.04 | 521,807 | 695,054 | 1,619,188 | — |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 80 / 80 | 332.98 | 529,855 | 845,303 | 1,640,177 | — |
| Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 1,300 / 1,331 | 266.55 | 1,266,405 | 1,378,066 | 1,748,551 | — |
| Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 600 / 615 | 282.07 | 1,060,131 | 1,061,633 | 1,192,140 | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 100 / 100 | 368.97 | 310,249 | 405,116 | 580,789 | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 250 / 256 | 301.37 | 828,137 | 884,249 | 1,198,767 | — |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 250 / 257 | 293.16 | 923,215 | — | — | — |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 3,000 / 3,075 | 265.25 | 1,284,500 | 1,373,853 | 1,697,274 | — |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 250 / 253 | 326.53 | 581,915 | — | — | — |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)Açıköğretim Fakültesi · Eskişehir · open education · 2 years | TYT | 150 / 150 | 333.38 | 526,818 | 554,652 | 1,261,463 | — |
| Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 35 / 35 | 339.42 | 482,199 | 486,549 | — | — |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu)Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — |
| Büyük Veri AnalistliğiBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 35 / 36 | 346.51 | 434,108 | 445,330 | — | — |
| Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu)Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 35 / 36 | 337.26 | 497,887 | 451,874 | — | — |
| Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 35 / 36 | 330.85 | 546,704 | 556,194 | — | — |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu)Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — |
| Bilgisayar OperatörlüğüEngelliler Entegre Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 11 / 12 | 239.58 | 1,648,128 | 1,552,009 | 1,575,831 | — |
| Yapı RessamlığıEngelliler Entegre Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 11 / 12 | 222.42 | 1,885,117 | 1,918,030 | 1,962,633 | — |
| AşçılıkEskişehir Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years · programme accreditation listed: TUADER | TYT | 35 / 35 | 343.56 | 453,744 | 497,942 | 521,534 | — |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiYunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 30 / 31 | 340.70 | 473,258 | — | — | — |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriYunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 45 / 45 | 327.70 | 572,261 | 658,295 | 707,564 | — |
| Yaşlı BakımıYunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Eskişehir · 2 years | TYT | 55 / 57 | 320.56 | 633,921 | 747,344 | 859,230 | — |
A success rank (başarı sırası) is a candidate's place among everyone who sat that score type in the YKS; the lower the number, the better. The rank shown for each programme is the rank of the last candidate placed in its general quota in that year's central placement.
Ranks are only comparable within one score type (SAY, EA, SÖZ, DİL or TYT): each programme admits on one of them, and a rank on one says nothing about another.
Where a programme left places in its general quota unfilled, every eligible candidate who listed it was placed and YÖK Atlas gives no last-placed rank — it is listed apart, never treated as a sure place.
Some programmes set a rank floor (a minimum success rank, e.g. for medicine, law, engineering and teaching); a candidate ranked below it can't be placed there whatever the cut-off.
Quota and placed are for the general quota of the 2026 placement as YÖK Atlas lists them; placed can exceed the quota where candidates tied on the last score.
These figures come from the central placement (YKS) for candidates from Turkey. International students usually apply to each university directly under its own rules and quota for foreign nationals (YÖS or equivalent), which this guide doesn't cover.
University names are YÖK's; English names come from Wikidata where its Turkish name matches exactly, otherwise none is shown. Programme names stay in Turkish as YÖK Atlas lists them.
Similar institutions in Turkey
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Osmangazi UniversityState · Eskişehir · 3,406 places in the general quota (2026)
- Atatürk UniversityState · Erzurum · 29,369 places in the general quota (2026)
- Istanbul UniversityState · İstanbul · 21,916 places in the general quota (2026)
- Eskişehir Technical UniversityState · Eskişehir · 2,158 places in the general quota (2026)
- Ankara UniversityState · Ankara · 13,889 places in the general quota (2026)
- Selçuk UniversityState · Konya, Mersin · 8,801 places in the general quota (2026)
Source: Yükseköğretim Kurulu (YÖK, the Council of Higher Education), YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026, read 13 November 2026. Facts re-keyed by CollegeMatcher; English university names from Wikidata (CC0) where it has an exact match; groupings, sums, bands and translations are ours. YÖK has not reviewed or endorsed this page.