Turkey · State university
Bilecik Şeyh Edebali University
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Programmes in Bilecik · institutional accreditation by YÖKAK listed in YÖK Atlas · Website
Programmes listed
99
General quota, 2026
3,895
Placed, 2026
4,002
Taught in English
0
Compare your YKS rank with these programmes →
Bachelor's programmes (lisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · Bilecik · 5 years | SAY | 27 / 27 | 480.49 | 35,494 | 35,222 | 42,335 | 80,000 |
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 50 / 52 | 295.11 | 327,187 | 341,639 | 347,078 | — |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 2 / 1 | — | unfilled | 1,047,648 | 969,550 | — |
| MatematikFen Fakültesi · Bilecik · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 50 / 52 | 286.86 | 356,182 | 395,236 | 428,741 | — |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi · Bilecik · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 40 / 40 | 291.45 | 339,632 | 382,551 | 395,504 | — |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 40 / 40 | 297.27 | 320,131 | 356,598 | 383,561 | — |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 41 / 41 | 328.96 | 219,745 | 217,586 | 233,811 | — |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years · programme accreditation listed: STAR | EA | 60 / 62 | 279.86 | 504,470 | 677,014 | 941,684 | — |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years · programme accreditation listed: STAR | EA | 40 / 41 | 295.71 | 391,365 | 553,766 | 785,727 | — |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 60 / 62 | 284.81 | 466,793 | 637,081 | 948,552 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 60 / 62 | 275.03 | 542,836 | 725,123 | 969,428 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 70 / 70 | 343.80 | 167,106 | 176,051 | 195,145 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 1 / 1 | 241.45 | 866,163 | — | — | — |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · Bilecik · taught in Arabic (30%) · 4 years | SÖZ | 80 / 82 | 272.54 | 454,687 | 673,340 | — | — |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi · Bilecik · taught in Arabic (30%) · 4 years | SÖZ | 9 / 9 | 271.14 | 465,513 | 624,962 | — | — |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SÖZ | 30 / 31 | 291.82 | 321,981 | 474,700 | 500,661 | — |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 299.82 | 275,648 | 406,233 | 434,760 | — |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 302.53 | 260,861 | 369,761 | 301,694 | — |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 85 / 87 | 350.29 | 190,705 | 153,198 | 148,538 | 300,000 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 50 / 52 | 369.81 | 158,056 | 187,511 | 232,993 | 300,000 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 20 / 21 | 362.22 | 169,954 | — | — | — |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 15 / 16 | 330.73 | 230,599 | 264,765 | — | 300,000 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 30 / 31 | 350.45 | 190,420 | 238,392 | 298,876 | 300,000 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 25 / 26 | 361.15 | 171,680 | 200,408 | 243,025 | 300,000 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 20 / 21 | 335.78 | 219,448 | 267,643 | — | 300,000 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 23 / 23 | 329.19 | 218,762 | 265,987 | 259,551 | — |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 75 / 75 | 385.27 | 135,695 | 166,469 | 194,805 | — |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 36 / 37 | 291.31 | 420,424 | 553,178 | 690,935 | — |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 23 / 23 | 303.21 | 345,545 | 493,957 | 677,395 | — |
| TıpTıp Fakültesi · Bilecik · 6 years | SAY | 70 / 70 | 500.81 | 19,062 | 21,876 | 24,752 | 50,000 |
| Finans ve BankacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years · programme accreditation listed: STAR | EA | 60 / 62 | 267.53 | 607,062 | 813,607 | 1,002,081 | — |
| Muhasebe ve Finans YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years · programme accreditation listed: STAR | EA | 45 / 47 | 269.80 | 586,928 | 779,520 | 969,870 | — |
| Turizm İşletmeciliğiUygulamalı Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years | EA | 40 / 41 | 255.30 | 722,349 | 890,757 | 1,095,232 | — |
| Turizm RehberliğiUygulamalı Bilimler Fakültesi · Bilecik · 4 years | DİL | 40 / 41 | 336.28 | 49,028 | 57,357 | 66,831 | — |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 30 / 31 | 268.82 | 431,013 | 484,892 | 527,689 | — |
| Ziraat Mühendisliği ProgramlarıZiraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Bilecik · 4 years | SAY | 60 / 62 | 267.56 | 437,089 | 485,062 | 492,447 | — |
Associate programmes (önlisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve SigortacılıkBozüyük Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 31 | 282.10 | 1,059,836 | 1,192,468 | 1,630,596 | — |
| Dış TicaretBozüyük Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 266.71 | 1,264,198 | 1,461,533 | 1,759,140 | — |
| Grafik TasarımıBozüyük Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 65 / 67 | 268.94 | 1,233,540 | 1,167,575 | 1,279,007 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBozüyük Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 27 / 28 | 277.45 | 1,119,833 | 1,323,689 | 1,749,124 | — |
| ReklamcılıkBozüyük Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 27 / 28 | 261.53 | 1,336,243 | 1,472,537 | 1,718,803 | — |
| Bankacılık ve SigortacılıkGölpazarı Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 31 | 265.10 | 1,286,592 | 1,509,489 | 1,883,739 | — |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıGölpazarı Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 270.23 | 1,216,110 | 1,423,752 | 1,774,750 | — |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımGölpazarı Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 40 / 41 | 250.89 | 1,486,448 | — | — | — |
| ReklamcılıkGölpazarı Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 40 / 41 | 241.87 | 1,615,073 | — | — | — |
| Sosyal HizmetlerGölpazarı Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 279.68 | 1,090,647 | 1,229,932 | 1,653,152 | — |
| AşçılıkMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 55 / 57 | 292.24 | 934,324 | 1,045,625 | 1,290,370 | — |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 65 / 67 | 307.03 | 766,314 | 781,148 | 833,178 | — |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 35 / 36 | 301.86 | 822,695 | 953,935 | 1,121,451 | — |
| Çevre Koruma ve KontrolMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 35 / 36 | 264.79 | 1,290,863 | 1,464,183 | 1,635,366 | — |
| ElektrikMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 298.14 | 864,827 | 984,723 | 1,274,934 | — |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 40 / 41 | 277.30 | 1,121,628 | 1,317,792 | 1,524,924 | — |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 40 / 41 | 271.45 | 1,199,505 | 1,365,909 | 1,621,891 | — |
| Elektronik TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 40 / 41 | 284.19 | 1,033,259 | 1,161,273 | 1,491,362 | — |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 20 / 21 | 278.35 | 1,107,973 | 1,359,607 | 1,638,662 | — |
| Gıda TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 31 | 287.08 | 996,859 | 1,166,110 | 1,490,833 | — |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 50 / 51 | 306.68 | 770,018 | 753,592 | 764,820 | — |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (KKTC Uyruklu)Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 1 / 0 | — | unfilled | — | — | — |
| İç Mekan TasarımıMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 41 / 43 | 277.43 | 1,120,100 | 1,268,640 | 1,390,808 | — |
| İnşaat TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 282.43 | 1,055,668 | 1,212,986 | 1,781,918 | — |
| Kimya TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 25 / 26 | 296.82 | 879,972 | 1,012,126 | 1,320,668 | — |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 35 / 36 | 289.64 | 965,633 | 1,094,517 | 1,359,606 | — |
| MakineMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 292.67 | 929,079 | 1,009,437 | 1,211,589 | — |
| MekatronikMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 299.90 | 844,783 | 955,086 | 1,071,924 | — |
| MetalurjiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 20 / 21 | 264.84 | 1,290,206 | 1,557,599 | 1,821,935 | — |
| Otomotiv TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 35 / 36 | 291.90 | 938,361 | 1,062,920 | 1,299,760 | — |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 18 / 19 | 256.45 | 1,407,610 | 1,676,656 | 1,796,014 | — |
| Üretimde Kalite KontrolMeslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 40 / 41 | 268.62 | 1,237,915 | 1,432,832 | 1,682,969 | — |
| Dış TicaretOsmaneli Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 35 / 36 | 260.91 | 1,344,770 | 1,589,841 | 1,836,524 | — |
| ElektrikOsmaneli Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 281.93 | 1,061,918 | 1,254,203 | 1,525,465 | — |
| Evde Hasta BakımıOsmaneli Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 303.33 | 806,330 | 849,644 | 862,283 | — |
| MakineOsmaneli Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 277.21 | 1,122,791 | 1,265,552 | 1,488,952 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOsmaneli Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 27 / 28 | 267.38 | 1,255,124 | 1,487,775 | 1,839,088 | — |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiOsmaneli Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 28 / 29 | 291.47 | 943,533 | 1,167,144 | 1,557,805 | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikOsmaneli Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 30 | 338.00 | 492,457 | 604,097 | 717,549 | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiOsmaneli Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 31 | 264.97 | 1,288,340 | 1,438,424 | 1,767,238 | — |
| Bankacılık ve SigortacılıkPazaryeri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 31 | 269.42 | 1,227,016 | 1,462,398 | 1,890,277 | — |
| Bilgisayar ProgramcılığıPazaryeri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 65 / 67 | 284.09 | 1,034,485 | 1,053,048 | 1,112,066 | — |
| Endüstri Ürünleri TasarımıPazaryeri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 35 / 36 | 250.66 | 1,489,647 | 1,688,718 | 1,806,033 | — |
| İnternet ve Ağ TeknolojileriPazaryeri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 55 / 57 | 256.29 | 1,409,791 | 1,497,528 | 1,581,929 | — |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaPazaryeri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 36 / 37 | 268.73 | 1,236,399 | 1,555,789 | 1,849,717 | — |
| Web Tasarımı ve KodlamaPazaryeri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 60 / 62 | 269.61 | 1,224,486 | 1,250,552 | 1,283,694 | — |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 36 / 36 | 341.47 | 467,849 | 557,876 | 641,266 | — |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 32 / 32 | 310.58 | 729,613 | 823,738 | 1,017,547 | — |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 30 | 341.13 | 470,179 | 580,795 | 724,442 | — |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 30 | 330.17 | 552,199 | 643,179 | 736,984 | — |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 32 / 32 | 363.66 | 335,693 | 415,700 | 530,710 | — |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 46 | 326.65 | 580,892 | 639,034 | 810,419 | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 30 | 346.51 | 434,156 | 550,590 | 632,270 | — |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 43 / 43 | 349.90 | 412,564 | 506,414 | 625,767 | — |
| AşçılıkSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 45 / 47 | 283.54 | 1,041,566 | 1,163,939 | 1,338,363 | — |
| Basım ve Yayım TeknolojileriSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 35 / 36 | 249.41 | 1,507,490 | 1,703,772 | 1,932,406 | — |
| Bilgisayar ProgramcılığıSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 55 / 57 | 282.11 | 1,059,712 | 1,092,976 | 1,163,404 | — |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 30 / 31 | 278.81 | 1,101,980 | 1,333,824 | 1,712,435 | — |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 37 / 38 | 257.74 | 1,389,267 | 1,650,655 | 1,891,802 | — |
| İç Mekan TasarımıSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 36 / 37 | 261.60 | 1,335,204 | 1,546,137 | 1,839,455 | — |
| Mahkeme Büro HizmetleriSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 35 / 36 | 300.25 | 840,787 | 941,102 | 1,137,713 | — |
| Moda TasarımıSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 40 / 41 | 255.58 | 1,419,732 | 1,498,499 | 1,696,260 | — |
| Sosyal GüvenlikSöğüt Meslek Yüksekokulu · Bilecik · 2 years | TYT | 72 / 74 | 256.82 | 1,402,358 | 1,687,150 | 1,852,410 | — |
A success rank (başarı sırası) is a candidate's place among everyone who sat that score type in the YKS; the lower the number, the better. The rank shown for each programme is the rank of the last candidate placed in its general quota in that year's central placement.
Ranks are only comparable within one score type (SAY, EA, SÖZ, DİL or TYT): each programme admits on one of them, and a rank on one says nothing about another.
Where a programme left places in its general quota unfilled, every eligible candidate who listed it was placed and YÖK Atlas gives no last-placed rank — it is listed apart, never treated as a sure place.
Some programmes set a rank floor (a minimum success rank, e.g. for medicine, law, engineering and teaching); a candidate ranked below it can't be placed there whatever the cut-off.
Quota and placed are for the general quota of the 2026 placement as YÖK Atlas lists them; placed can exceed the quota where candidates tied on the last score.
These figures come from the central placement (YKS) for candidates from Turkey. International students usually apply to each university directly under its own rules and quota for foreign nationals (YÖS or equivalent), which this guide doesn't cover.
University names are YÖK's; English names come from Wikidata where its Turkish name matches exactly, otherwise none is shown. Programme names stay in Turkish as YÖK Atlas lists them.
Similar institutions in Turkey
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Niğde Ömer Halisdemir UniversityState · Niğde · 3,899 places in the general quota (2026)
- Erzincan Binali Yıldırım UniversityState · Erzincan · 3,940 places in the general quota (2026)
- Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiState · Ankara · 3,948 places in the general quota (2026)
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiState · Nevşehir · 3,835 places in the general quota (2026)
- Sakarya UniversityState · Sakarya · 4,002 places in the general quota (2026)
- Uşak UniversityState · Uşak · 3,771 places in the general quota (2026)
Source: Yükseköğretim Kurulu (YÖK, the Council of Higher Education), YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026, read 13 November 2026. Facts re-keyed by CollegeMatcher; English university names from Wikidata (CC0) where it has an exact match; groupings, sums, bands and translations are ours. YÖK has not reviewed or endorsed this page.