Turkey · State university
Niğde Ömer Halisdemir University
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Programmes in Niğde · institutional accreditation by YÖKAK listed in YÖK Atlas · Website
Programmes listed
119
General quota, 2026
3,899
Placed, 2026
3,968
Taught in English
6
Compare your YKS rank with these programmes →
Bachelor's programmes (lisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 30 / 31 | 295.04 | 327,397 | 347,166 | — | — |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 30 / 30 | 301.12 | 308,140 | 318,556 | 329,834 | — |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 30 / 31 | 295.05 | 327,374 | — | — | — |
| Beslenme ve DiyetetikBor Sağlık Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 20 / 20 | 309.00 | 284,993 | 322,857 | 325,558 | — |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonBor Sağlık Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 19 / 19 | 316.54 | 264,917 | 330,656 | — | — |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · Niğde · 5 years | SAY | 27 / 27 | 481.25 | 34,818 | 34,482 | 41,070 | 80,000 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 10 / 0 | — | unfilled | — | — | 300,000 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 20 / 21 | 331.82 | 228,143 | 273,246 | — | 300,000 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Niğde · taught in English (30%) · 4 years | DİL | 36 / 36 | 402.81 | 21,211 | 20,482 | 23,613 | 300,000 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 30 | 398.39 | 16,485 | 24,742 | 23,272 | 300,000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 20 / 20 | 420.74 | 6,298 | 9,600 | — | 300,000 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: EPDAD | EA | 30 / 30 | 350.74 | 146,526 | 166,079 | 155,542 | 300,000 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 45 / 45 | 369.91 | 98,046 | 108,952 | 119,815 | 300,000 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 333.81 | 127,611 | — | 123,474 | 300,000 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 369.69 | 45,677 | 93,193 | 45,106 | 300,000 |
| BiyolojiFen Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 30 / 31 | 256.66 | 493,886 | 565,528 | 599,531 | — |
| BiyoteknolojiFen Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 30 / 31 | 264.48 | 452,236 | 544,238 | 601,466 | — |
| FizikFen Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 30 / 31 | 255.98 | 497,810 | 621,663 | 667,691 | — |
| KimyaFen Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 30 / 31 | 284.02 | 366,840 | 439,817 | 497,088 | — |
| MatematikFen Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: FEDEK | SAY | 30 / 31 | 285.31 | 361,898 | 398,405 | 418,602 | — |
| Tekstil ve Moda TasarımıGüzel Sanatlar Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 20 / 21 | 243.22 | 847,138 | 1,068,799 | 1,103,823 | — |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 40 / 40 | 265.39 | 626,187 | 850,742 | 1,031,734 | — |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 40 / 41 | 265.26 | 627,470 | 849,676 | 1,090,217 | — |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 40 / 40 | 279.11 | 510,272 | 644,304 | 862,024 | — |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 30 / 31 | 269.78 | 587,136 | 803,569 | 1,101,896 | — |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 30 / 31 | 278.87 | 512,157 | 720,758 | 1,014,701 | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 30 / 31 | 260.78 | 669,256 | 886,373 | 1,160,556 | — |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 50 / 52 | 279.77 | 505,200 | 637,400 | 765,136 | — |
| İslami İlimlerİlahiyat Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 90 / 93 | 266.72 | 500,420 | 667,823 | 535,503 | — |
| İslami İlimler (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 10 / 10 | 265.39 | 511,214 | 712,247 | 617,729 | — |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 263.47 | 527,015 | 743,768 | 942,499 | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: İLAD | SÖZ | 30 / 31 | 279.73 | 401,906 | 635,842 | 801,746 | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 36 / 37 | 275.21 | 434,457 | 615,122 | 783,919 | — |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 289.36 | 337,286 | 478,706 | 622,715 | — |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 282.01 | 386,045 | 572,303 | 509,982 | — |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 242.97 | 705,115 | 945,923 | 1,034,044 | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Niğde · taught in English · 4 years | DİL | 30 / 31 | 381.54 | 29,762 | 34,790 | 39,956 | — |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 22 / 23 | 255.41 | 595,543 | 857,548 | 937,941 | — |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 30 / 30 | 247.76 | 799,345 | 1,020,662 | 1,068,636 | — |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 279.38 | 404,372 | 629,936 | 564,436 | — |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SÖZ | 30 / 31 | 293.95 | 309,111 | 439,680 | 321,660 | — |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 20 / 21 | 323.88 | 246,689 | — | — | 250,000 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 30 / 31 | 255.61 | 499,910 | 573,060 | 631,207 | — |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 30 / 31 | 251.98 | 521,582 | 605,943 | 668,367 | — |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 75 / 77 | 332.87 | 225,774 | 195,797 | 194,804 | 300,000 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 10 / 0 | — | unfilled | — | — | 300,000 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: MÜDEK | SAY | 50 / 52 | 349.02 | 193,117 | 240,867 | 285,237 | 300,000 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 10 / 11 | 305.89 | 293,882 | — | — | 300,000 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 10 / 11 | 304.87 | 296,849 | — | — | 300,000 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years · programme accreditation listed: MÜDEK | SAY | 10 / 11 | 326.49 | 240,360 | 276,395 | — | 300,000 |
| Jeoloji MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 10 / 0 | — | unfilled | — | — | 300,000 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 20 / 21 | 323.71 | 247,090 | — | — | — |
| Maden MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 10 / 8 | — | unfilled | — | — | 300,000 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 25 / 26 | 338.33 | 214,124 | 247,514 | 296,319 | 300,000 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi · Niğde · taught in English · 4 years | SAY | 30 / 31 | 254.35 | 507,254 | 562,774 | 563,552 | — |
| Biyosistem Mühendisliği (İngilizce)Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi · Niğde · taught in English · 4 years | SAY | 30 / 31 | 269.10 | 429,688 | 497,001 | 530,917 | — |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar (İngilizce)Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi · Niğde · taught in English · 4 years | SAY | 30 / 31 | 254.02 | 509,200 | 544,632 | — | — |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi · Niğde · taught in English · 4 years | SAY | 20 / 21 | 237.07 | 624,701 | 671,834 | 757,984 | — |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi · Niğde · taught in English · 4 years | SAY | 30 / 30 | 276.38 | 397,319 | 462,461 | 440,118 | — |
| TıpTıp Fakültesi · Niğde · 6 years | SAY | 115 / 115 | 501.14 | 18,836 | 22,005 | 25,780 | 50,000 |
| EbelikZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 60 / 60 | 364.37 | 166,443 | 198,923 | 231,853 | — |
| HemşirelikZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | SAY | 90 / 90 | 395.09 | 123,008 | 149,465 | 178,691 | — |
| Sağlık YönetimiZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 32 / 33 | 287.96 | 443,873 | 545,325 | 655,902 | — |
| Sosyal HizmetZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi · Niğde · 4 years | EA | 26 / 26 | 304.64 | 337,207 | 461,133 | 568,682 | — |
Associate programmes (önlisans)
| Programme | Score type | Quota / placed 2026 | Last-placed score 2026 | Last-placed rank 2026 | Rank 2025 | Rank 2024 | Rank floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi TeknikerliğiBor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 20 / 20 | 274.90 | 1,153,520 | — | — | — |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri TeknikerliğiBor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 31 | 252.55 | 1,462,686 | 1,762,774 | — | — |
| Deri TeknolojisiBor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 20 / 21 | 240.09 | 1,640,724 | 1,749,981 | 1,876,439 | — |
| Geleneksel El SanatlarıBor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 20 / 21 | 241.76 | 1,616,725 | 1,761,764 | 1,923,856 | — |
| Giyim Üretim TeknolojisiBor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 15 / 16 | 246.90 | 1,543,282 | 1,710,059 | 1,988,772 | — |
| Grafik TasarımıBor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 45 / 47 | 263.87 | 1,303,698 | 1,337,884 | 1,475,477 | — |
| Moda TasarımıBor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 31 | 254.94 | 1,428,797 | 1,581,489 | 1,712,218 | — |
| Su ve Atık Yönetimi TeknikerliğiBor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 31 | 243.02 | 1,598,865 | 1,877,544 | — | — |
| Akıllı Sera TeknolojileriBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 31 | 243.52 | 1,591,580 | 1,774,358 | — | — |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 45 / 47 | 256.82 | 1,402,305 | 1,539,483 | 1,808,174 | — |
| Bilgisayar ProgramcılığıBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 55 / 57 | 292.62 | 929,679 | 995,449 | 1,038,763 | — |
| ElektrikBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 45 / 47 | 290.74 | 952,365 | 1,115,982 | 1,377,148 | — |
| Elektronik TeknolojisiBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 45 / 47 | 270.20 | 1,216,505 | 1,382,941 | 1,552,779 | — |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 23 / 24 | 271.38 | 1,200,496 | 1,450,101 | 1,710,478 | — |
| Harita ve KadastroBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 31 | 288.66 | 977,374 | 1,145,851 | 1,475,543 | — |
| Hidrojen ve Enerji Depolama TeknikerliğiBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 248.46 | 1,521,020 | 1,670,941 | — | — |
| Laborant ve Veteriner SağlıkBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 300.91 | 833,210 | 1,013,096 | 1,134,114 | — |
| MakineBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 281.29 | 1,069,965 | 1,195,883 | 1,512,521 | — |
| Mobilya ve DekorasyonBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 25 / 26 | 245.40 | 1,564,634 | 1,671,724 | 1,829,756 | — |
| Raylı Sistemler Elektrik ve ElektronikBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 45 / 46 | 316.88 | 668,019 | 849,042 | 1,062,734 | — |
| Raylı Sistemler Makine TeknolojisiBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 45 / 47 | 296.32 | 885,880 | 1,040,249 | 1,334,285 | — |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 25 / 26 | 242.35 | 1,608,241 | 1,734,836 | 1,928,196 | — |
| Tapu ve KadastroBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 25 / 26 | 325.26 | 592,580 | 885,828 | 1,111,172 | — |
| Tarım MakineleriBor Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 20 / 21 | 246.66 | 1,546,653 | — | — | — |
| AşçılıkNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years · programme accreditation listed: TUADER | TYT | 45 / 46 | 295.37 | 897,057 | 955,770 | 1,042,386 | — |
| Bankacılık ve SigortacılıkNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 31 | 294.76 | 904,252 | 1,002,362 | 1,330,072 | — |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 303.50 | 804,351 | 979,767 | 1,377,197 | — |
| İşletme YönetimiNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 277.86 | 1,114,343 | 1,268,274 | 1,662,441 | — |
| Mahkeme Büro HizmetleriNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 35 | 321.17 | 628,424 | 736,501 | 933,564 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 27 / 28 | 292.71 | 928,671 | 1,045,242 | 1,437,451 | — |
| Özel Güvenlik ve KorumaNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 45 / 46 | 287.46 | 992,103 | 1,106,602 | 1,224,854 | — |
| PazarlamaNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 25 / 26 | 266.39 | 1,268,575 | 1,420,258 | 1,676,692 | — |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 35 | 312.62 | 709,160 | 776,966 | 1,133,618 | — |
| Sosyal GüvenlikNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 63 / 65 | 291.51 | 943,056 | 1,104,674 | 1,145,876 | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiNiğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 25 / 26 | 277.35 | 1,121,017 | 1,192,240 | 1,488,387 | — |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 251.56 | 1,476,825 | 1,606,981 | 1,869,008 | — |
| İnsansız Araç TeknikerliğiNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 314.93 | 686,647 | 717,126 | — | — |
| İnşaat TeknolojisiNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 276.46 | 1,132,742 | 1,299,342 | 1,704,664 | — |
| MekatronikNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 291.06 | 948,355 | 1,135,233 | 1,372,705 | — |
| Otomotiv TeknolojisiNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 279.45 | 1,093,592 | 1,132,548 | 1,371,849 | — |
| Radyo ve Televizyon TeknolojisiNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 23 / 24 | 266.52 | 1,266,765 | 1,502,453 | 1,920,198 | — |
| Robotik ve Yapay ZekaNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 311.28 | 722,531 | 717,622 | — | — |
| Yapı DenetimiNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 31 | 270.58 | 1,211,386 | 1,489,983 | 1,809,823 | — |
| Yeşil ve Ekolojik Bina TeknikerliğiNiğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 246.42 | 1,550,259 | 1,685,246 | — | — |
| Çocuk GelişimiNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 32 / 32 | 312.32 | 712,181 | 805,816 | 932,383 | — |
| FizyoterapiNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 50 / 50 | 334.82 | 515,893 | 570,586 | 620,396 | — |
| İlk ve Acil YardımNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 36 / 36 | 375.02 | 283,318 | 332,307 | 432,061 | — |
| İş ve Uğraşı TerapisiNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 309.39 | 741,694 | 810,949 | 961,557 | — |
| OptisyenlikNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 35 | 323.14 | 611,004 | 686,556 | 746,836 | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 30 | 356.15 | 375,832 | 488,430 | 549,913 | — |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 35 | 337.73 | 494,392 | 503,555 | — | — |
| Yaşlı BakımıNiğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 45 / 47 | 307.11 | 765,564 | 885,475 | 1,016,518 | — |
| Avcılık ve Yaban HayatıUlukışla Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 35 / 36 | 285.42 | 1,017,833 | 1,084,871 | 1,138,078 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıUlukışla Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 27 / 28 | 268.64 | 1,237,673 | 1,527,329 | 1,827,444 | — |
| Raylı Sistemler İşletmeciliğiUlukışla Meslek Yüksekokulu · Niğde · 2 years | TYT | 30 / 31 | 302.04 | 820,625 | 1,089,624 | 1,449,116 | — |
A success rank (başarı sırası) is a candidate's place among everyone who sat that score type in the YKS; the lower the number, the better. The rank shown for each programme is the rank of the last candidate placed in its general quota in that year's central placement.
Ranks are only comparable within one score type (SAY, EA, SÖZ, DİL or TYT): each programme admits on one of them, and a rank on one says nothing about another.
Where a programme left places in its general quota unfilled, every eligible candidate who listed it was placed and YÖK Atlas gives no last-placed rank — it is listed apart, never treated as a sure place.
Some programmes set a rank floor (a minimum success rank, e.g. for medicine, law, engineering and teaching); a candidate ranked below it can't be placed there whatever the cut-off.
Quota and placed are for the general quota of the 2026 placement as YÖK Atlas lists them; placed can exceed the quota where candidates tied on the last score.
These figures come from the central placement (YKS) for candidates from Turkey. International students usually apply to each university directly under its own rules and quota for foreign nationals (YÖS or equivalent), which this guide doesn't cover.
University names are YÖK's; English names come from Wikidata where its Turkish name matches exactly, otherwise none is shown. Programme names stay in Turkish as YÖK Atlas lists them.
Similar institutions in Turkey
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Bilecik Şeyh Edebali UniversityState · Bilecik · 3,895 places in the general quota (2026)
- Erzincan Binali Yıldırım UniversityState · Erzincan · 3,940 places in the general quota (2026)
- Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiState · Ankara · 3,948 places in the general quota (2026)
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiState · Nevşehir · 3,835 places in the general quota (2026)
- Sakarya UniversityState · Sakarya · 4,002 places in the general quota (2026)
- Uşak UniversityState · Uşak · 3,771 places in the general quota (2026)
Source: Yükseköğretim Kurulu (YÖK, the Council of Higher Education), YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026, read 13 November 2026. Facts re-keyed by CollegeMatcher; English university names from Wikidata (CC0) where it has an exact match; groupings, sums, bands and translations are ours. YÖK has not reviewed or endorsed this page.