Vrije Universiteit Brussel
University · Brussels · vub.be
Universitaire Associatie Brussel
Enrolments, 2024/25
25,122
By non-Belgians
24.8%
14.2% from outside the EU
Taught in English
23.2%
of enrolments with a recorded language
First-time students
2,880
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Academic bachelor's | 10,307 |
| Master's | 6,787 |
| Advanced master's | 878 |
| Bridging programme | 1,807 |
| Preparatory programme | 741 |
| Doctoral training | 2,301 |
| Doctorate | 2,301 |
A doctoral candidate can hold a doctoral-training enrolment and a doctorate enrolment at the same time, so those two rows overlap.
Taught in English (35)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Business EconomicsEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | English | 868 |
| Social SciencesPolitieke en sociale wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | English | 868 |
| ManagementEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Master's | English | 301 |
| Linguistics and Literary StudiesTaal- en letterkunde · Brussels | Academic bachelor's | English | 193 |
| Communication StudiesPolitieke en sociale wetenschappen · Brussels | Master's | English | 185 |
| Political Science: European and International GovernancePolitieke en sociale wetenschappen · Brussels | Master's | English | 167 |
| BiologyWetenschappen · Brussels | Master's | English | 165 |
| Educational SciencesPsychologie en pedagogische wetenschappen · Brussels | Master's | English | 135 |
| International BusinessEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Master's | English | 121 |
| Linguistics and Literary StudiesTaal- en letterkunde · Brussels | Master's | English | 121 |
| Marine and Lacustrine Science and ManagementWetenschappen · Brussels | Master's | English | 90 |
| Applied Sciences and Engineering: Computer ScienceToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 89 |
| Urban StudiesArcheologie en kunstwetenschappen - Economische en toegepaste economische wetenschappen - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen - Taal- en letterkunde - Wetenschappen · Brussels | Master's | English | 84 |
| Molecular BiologyToegepaste biologische wetenschappen · Brussels | Master's | English | 78 |
| Applied Sciences and Engineering: Applied Computer ScienceToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 76 |
| Business Engineering: Business and TechnologyEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Master's | English | 75 |
| European IntegrationEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen · Brussels | Advanced master's | English | 67 |
| Electromechanical EngineeringToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 62 |
| Biomedical ResearchBiomedische wetenschappen · Brussels | Master's | English | 58 |
| Architectural EngineeringToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 46 |
| Physics and AstronomyWetenschappen · Brussels | Master's | English | 34 |
| Applied InformaticsWetenschappen · Brussels | Master's | English | 33 |
| International and European LawRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Brussels | Advanced master's | English | 33 |
| GeographyWetenschappen · Brussels | Master's | English | 32 |
| Photonics EngineeringToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 30 |
| Biomedical EngineeringToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 29 |
| ChemistryWetenschappen · Brussels | Master's | English | 28 |
| Sustainable Land ManagementToegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen · Brussels | Master's | English | 23 |
| Electrical EngineeringToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 23 |
| Gerontological SciencesSociale gezondheidswetenschappen · Brussels | Master's | English | 19 |
| Civil EngineeringToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 17 |
| Chemical and Materials EngineeringToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 15 |
| PhilosophyWijsbegeerte en moraalwetenschappen · Brussels | Master's | English | 5 |
| Nuclear EngineeringToegepaste wetenschappen · Brussels | Advanced master's | English | 1 |
| PhotonicsToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | English | 1 |
Other programmes (85)
Show all 85
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| RechtenRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 1,246 |
| PsychologiePsychologie en pedagogische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 1,189 |
| PsychologiePsychologie en pedagogische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 875 |
| BedrijfskundeEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 677 |
| RechtenRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 663 |
| Criminologische wetenschappenRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 641 |
| Toegepaste economische wetenschappenEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 640 |
| Specialistische geneeskundeGeneeskunde · Brussels | Advanced master's | Dutch | 438 |
| Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapieBewegings- en revalidatiewetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 409 |
| HandelsingenieurEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 369 |
| Politieke wetenschappen en de sociologiePolitieke en sociale wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 357 |
| Industriële wetenschappenIndustriële wetenschappen en technologie · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 334 |
| Biomedische wetenschappenBiomedische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 331 |
| GeneeskundeGeneeskunde · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 283 |
| CommunicatiewetenschappenPolitieke en sociale wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 246 |
| GeneeskundeGeneeskunde · Brussels | Master's | Dutch | 234 |
| Farmaceutische wetenschappenFarmaceutische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 216 |
| IngenieurswetenschappenToegepaste wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 211 |
| Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapieBewegings- en revalidatiewetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 200 |
| ComputerwetenschappenWetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 198 |
| Bio-ingenieurswetenschappenToegepaste biologische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 191 |
| Agogische wetenschappenPsychologie en pedagogische wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 183 |
| Toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talenToegepaste taalkunde · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 181 |
| BiologieWetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 168 |
| Toegepaste economische wetenschappenEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 166 |
| Criminologische wetenschappenRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 157 |
| CommunicatiewetenschappenPolitieke en sociale wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 149 |
| NotariaatRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Brussels | Advanced master's | Dutch | 148 |
| Lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappenBewegings- en revalidatiewetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 140 |
| Kunstwetenschappen en de archeologieArcheologie en kunstwetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 137 |
| GeschiedenisGeschiedenis · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 132 |
| Industriële wetenschappen: elektromechanicaIndustriële wetenschappen en technologie · Brussels | Master's | Dutch | 128 |
| Taal- en letterkundeTaal- en letterkunde · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 111 |
| Ingenieurswetenschappen: architectuurToegepaste wetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 109 |
| Agogische wetenschappenPsychologie en pedagogische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 101 |
| HandelsingenieurEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 99 |
| Wijsbegeerte en de moraalwetenschappenWijsbegeerte en moraalwetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 87 |
| JournalistiekToegepaste taalkunde · Brussels | Master's | Dutch | 80 |
| Bewegings- en sportwetenschappenBewegings- en revalidatiewetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 72 |
| Artificiële intelligentieWetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 71 |
| Management en het beleid van de gezondheidszorgSociale gezondheidswetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 68 |
| ChemieWetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 66 |
| Farmaceutische zorgFarmaceutische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 63 |
| GeschiedenisGeschiedenis · Brussels | Master's | Dutch | 62 |
| Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappenToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 61 |
| HuisartsgeneeskundeGeneeskunde · Brussels | Advanced master's | Dutch | 60 |
| Politieke wetenschappenPolitieke en sociale wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 60 |
| Sociaal rechtRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Brussels | Advanced master's | Dutch | 57 |
| Bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologieToegepaste biologische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 56 |
| SociologiePolitieke en sociale wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 56 |
| Wijsbegeerte en de moraalwetenschappenWijsbegeerte en moraalwetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 55 |
| Fysica en de sterrenkundeWetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 54 |
| GeneesmiddelenontwikkelingFarmaceutische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 49 |
| GeografieWetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 47 |
| Kunstwetenschappen en de archeologieArcheologie en kunstwetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 43 |
| Stedenbouw en de ruimtelijke planningIndustriële wetenschappen en technologie · Brussels | Master's | Dutch | 42 |
| Internationaal en Europees rechtRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Brussels | Advanced master's | Dutch | 36 |
| Maatschappijwetenschappen (edu)Politieke en sociale wetenschappen · Brussels, Leuven | Master's | Dutch | 36 |
| Talen (edu)Taal- en letterkunde - Toegepaste taalkunde · Brussels, Leuven | Master's | Dutch | 34 |
| Vertalen: combinatie van ten minste twee talenToegepaste taalkunde · Brussels | Master's | Dutch | 33 |
| Gedragswetenschappen (edu)Psychologie en pedagogische wetenschappen · Brussels, Diest | Master's | Dutch | 32 |
| Wetenschappen en technologie (edu)Wetenschappen · Brussels, Leuven | Master's | Dutch | 32 |
| Cultuurwetenschappen (edu)Archeologie en kunstwetenschappen - Geschiedenis - Wijsbegeerte en moraalwetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 31 |
| Wiskunde en Data ScienceWetenschappen · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 31 |
| Taal- en letterkundeTaal- en letterkunde · Brussels | Master's | Dutch | 27 |
| Biomedische wetenschappenBiomedische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 26 |
| Management, zorg en beleid in de gerontologieSociale gezondheidswetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 25 |
| Toegepaste informaticaWetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 25 |
| Lichamelijke opvoeding (edu)Bewegings- en revalidatiewetenschappen · Brussels, Leuven | Master's | Dutch | 22 |
| Bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologieToegepaste biologische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 21 |
| Economie (edu)Economische en toegepaste economische wetenschappen - Handelswetenschappen en bedrijfskunde · Brussels, Leuven | Master's | Dutch | 18 |
| Industriële wetenschappen: elektronica-ICTIndustriële wetenschappen en technologie · Brussels | Master's | Dutch | 16 |
| Tolken: combinatie van ten minste twee talenToegepaste taalkunde · Brussels | Master's | Dutch | 15 |
| Gezondheidswetenschappen (edu)Biomedische wetenschappen - Geneeskunde - Sociale gezondheidswetenschappen · Brussels, Leuven | Master's | Dutch | 12 |
| ZiekenhuisfarmacieFarmaceutische wetenschappen · Brussels | Advanced master's | Dutch | 10 |
| WiskundeWetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 10 |
| Archivistiek: erfgoed- en informatiebeheerGeschiedenis · Brussels | Advanced master's | Dutch | 10 |
| Industriële farmacieFarmaceutische wetenschappen · Brussels | Advanced master's | Dutch | 9 |
| OnderwijskundePsychologie en pedagogische wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 7 |
| Manuele therapieGeneeskunde · Brussels | Advanced master's | Dutch | 7 |
| GeografieWetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 3 |
| Specialistische geneeskundeGeneeskunde · Brussels | Advanced master's | Dutch | 2 |
| Ingenieurswetenschappen: architectuurToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 2 |
| BiologieWetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 1 |
| Ingenieurswetenschappen: bouwkundeToegepaste wetenschappen · Brussels | Master's | Dutch | 1 |
Campuses
- Brussels25,108
- Leuven12
- Diest2
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,965 | 21,283 | 22,410 | 23,107 | 24,148 | 25,122 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.