Universiteit Antwerpen
University · Antwerp · uantwerpen.be
Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
Enrolments, 2024/25
22,386
By non-Belgians
16.2%
6.6% from outside the EU
Taught in English
7.6%
of enrolments with a recorded language
First-time students
3,367
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Academic bachelor's | 10,916 |
| Master's | 6,315 |
| Advanced master's | 943 |
| Bridging programme | 1,296 |
| Preparatory programme | 345 |
| Doctorate | 2,571 |
Taught in English (25)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Biomedical SciencesBiomedische wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 152 |
| Social-Economic SciencesEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | English | 149 |
| LawRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 122 |
| Digital Business EngineeringEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 97 |
| BiologyWetenschappen · Antwerp | Master's | English | 92 |
| Rehabilitation Sciences and PhysiotherapyBewegings- en revalidatiewetenschappen · Antwerp | Master's | English | 90 |
| Business EconomicsEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 80 |
| Computer ScienceWetenschappen · Antwerp | Master's | English | 57 |
| Business EngineeringEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 57 |
| EpidemiologyGeneeskunde · Antwerp | Master's | English | 50 |
| Applied EcohydrologyToegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 49 |
| Digital Text AnalysisTaal- en letterkunde · Antwerp | Master's | English | 48 |
| Maritime and Air Transport ManagementEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | English | 41 |
| Political SciencePolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 37 |
| Leading International Vaccinology EducationBiomedische wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 35 |
| Development Evaluation and ManagementEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | English | 35 |
| Electronics and ICT Engineering TechnologyIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Master's | English | 31 |
| Governance and DevelopmentEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | English | 30 |
| Applied Economic Sciences: Economic PolicyEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 27 |
| ChemistryWetenschappen · Antwerp | Master's | English | 26 |
| Globalisation and DevelopmentEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | English | 25 |
| Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience EngineeringToegepaste biologische wetenschappen · Antwerp | Master's | English | 21 |
| Water Sustainability: Integrating Technology- and Nature-based SolutionsToegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | English | 11 |
| PhilosophyWijsbegeerte en moraalwetenschappen · Antwerp | Master's | English | 8 |
| PhysicsWetenschappen · Antwerp | Master's | English | 3 |
Other programmes (90)
Show all 90
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| RechtenRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 1,189 |
| Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskundeEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 781 |
| Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapieBewegings- en revalidatiewetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 759 |
| Industriële wetenschappenIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 639 |
| Biomedische wetenschappenBiomedische wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 635 |
| GeneeskundeGeneeskunde · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 585 |
| Specialistische geneeskundeGeneeskunde · Antwerp | Advanced master's | Dutch | 552 |
| Taal- en letterkundeTaal- en letterkunde · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 530 |
| GeneeskundeGeneeskunde · Antwerp | Master's | Dutch | 465 |
| RechtenRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 465 |
| ArchitectuurArchitectuur · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 441 |
| DiergeneeskundeDiergeneeskunde · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 425 |
| GeschiedenisGeschiedenis · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 380 |
| ProductontwikkelingProductontwikkeling · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 377 |
| InterieurarchitectuurArchitectuur · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 366 |
| Farmaceutische wetenschappenFarmaceutische wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 341 |
| HandelsingenieurEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 323 |
| Sociaal-economische wetenschappenEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 316 |
| Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapieBewegings- en revalidatiewetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 291 |
| BiologieWetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 270 |
| Politieke wetenschappenPolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 266 |
| Toegepaste taalkunde: combinatie van ten minste twee talenToegepaste taalkunde · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 263 |
| Internationale betrekkingen en de diplomatiePolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 259 |
| CommunicatiewetenschappenPolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 257 |
| SociologiePolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 255 |
| Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskundeEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 236 |
| Bio-ingenieurswetenschappenToegepaste biologische wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 221 |
| InformaticaWetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 210 |
| ArchitectuurArchitectuur · Antwerp | Master's | Dutch | 195 |
| HuisartsgeneeskundeGeneeskunde · Antwerp | Advanced master's | Dutch | 174 |
| WijsbegeerteWijsbegeerte en moraalwetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 173 |
| Biomedische wetenschappenBiomedische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 162 |
| ProductontwikkelingProductontwikkeling · Antwerp | Master's | Dutch | 156 |
| Handelsingenieur in de beleidsinformaticaEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 156 |
| Conservatie-restauratieConservatie-restauratie · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 149 |
| Opleidings- en onderwijswetenschappenPsychologie en pedagogische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 147 |
| CommunicatiewetenschappenPolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 140 |
| Verpleegkunde en de vroedkundeGeneeskunde · Antwerp | Master's | Dutch | 132 |
| Biochemie en de biotechnologieWetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 131 |
| MilieuwetenschapPolitieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 121 |
| Organisatie en het managementEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 117 |
| FysicaWetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 112 |
| Taal- en letterkundeTaal- en letterkunde · Antwerp | Master's | Dutch | 110 |
| Industriële wetenschappen: elektromechanicaIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Master's | Dutch | 105 |
| InterieurarchitectuurArchitectuur · Antwerp | Master's | Dutch | 101 |
| Talen (edu)Taal- en letterkunde - Toegepaste taalkunde · Antwerp | Master's | Dutch | 98 |
| HandelsingenieurEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 98 |
| Stedenbouw en de ruimtelijke planningArchitectuur - Industriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Master's | Dutch | 98 |
| GeneesmiddelenontwikkelingFarmaceutische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 94 |
| Farmaceutische zorgFarmaceutische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 93 |
| ChemieWetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 92 |
| Meertalige professionele communicatieEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Taal- en letterkunde · Antwerp | Master's | Dutch | 91 |
| ErfgoedstudiesArchitectuur - Industriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Master's | Dutch | 89 |
| GeschiedenisGeschiedenis · Antwerp | Master's | Dutch | 89 |
| Filmstudies en de visuele cultuurPolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 87 |
| WijsbegeerteWijsbegeerte en moraalwetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 77 |
| SociologiePolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 76 |
| WiskundeWetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 74 |
| CultuurmanagementEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 69 |
| Sociaal werkPolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 69 |
| Vertalen: combinatie van ten minste twee talenToegepaste taalkunde · Antwerp | Master's | Dutch | 68 |
| Maritiem en logistiek managementEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 61 |
| Maatschappijwetenschappen (edu)Politieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 59 |
| Politieke communicatiePolitieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 56 |
| Sociaal-economische wetenschappenEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Politieke en sociale wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 55 |
| Wetenschappen en technologie (edu)Wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 54 |
| Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleidEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 51 |
| Industriële wetenschappen: chemieIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Master's | Dutch | 51 |
| Biochemie en de biotechnologieWetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 48 |
| Industriële wetenschappen: bouwkundeIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Master's | Dutch | 41 |
| BiologieWetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 39 |
| Theater- en filmwetenschapTaal- en letterkunde · Antwerp | Master's | Dutch | 36 |
| FysicaWetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 34 |
| InformaticaWetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 34 |
| Conservatie-restauratieConservatie-restauratie · Antwerp | Master's | Dutch | 33 |
| Cultuurwetenschappen (edu)Geschiedenis - Wijsbegeerte en moraalwetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 32 |
| WiskundeWetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 30 |
| Economie (edu)Economische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 30 |
| VeiligheidswetenschappenEconomische en toegepaste economische wetenschappen - Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 29 |
| ZiekenhuisfarmacieFarmaceutische wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | Dutch | 26 |
| Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleidEconomische en toegepaste economische wetenschappen · Antwerp | Master's | Dutch | 24 |
| Tolken: combinatie van ten minste twee talenToegepaste taalkunde · Antwerp | Master's | Dutch | 24 |
| Gezondheidswetenschappen (edu)Geneeskunde · Antwerp | Master's | Dutch | 20 |
| Fiscaal rechtRechten, notariaat en criminologische wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | Dutch | 19 |
| Industriële wetenschappen: biochemieIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Master's | Dutch | 18 |
| Klinische biologieFarmaceutische wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | Dutch | 14 |
| Ontwerpwetenschappen (edu)Architectuur · Antwerp | Master's | Dutch | 14 |
| Industriële wetenschappen: elektronica-ICTIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Master's | Dutch | 13 |
| Industriële farmacieFarmaceutische wetenschappen · Antwerp | Advanced master's | Dutch | 10 |
| Specialistische geneeskundeGeneeskunde · Antwerp | Advanced master's | Dutch | 6 |
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,430 | 21,048 | 21,422 | 21,707 | 21,948 | 22,386 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.