Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole
Talence, Nouvelle Aquitaine · Public
- Places
- 6,109
- Applicants
- 105,858
- In stable work
- 68.9%
- Median salary
- €2 037
46 formations
main phase
18 months after finishing
net per month
Salary by discipline
Median net monthly pay 18 months out, by field of the qualification.
Formations
Hardest first. “Mention bien+” is the share of admitted students who got at least a mention bien.
| Formation | Places | Access rate | Mention bien+ |
|---|---|---|---|
| DroitLicence - Droit-économie-gestion · selective | 30 | 3% | 100% |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)Licence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 50 | 5% | 96% |
| DroitLicence - Droit-économie-gestion · selective | 10 | 6% | 100% |
| Sciences de la vieLicence - Sciences - technologies - santé · selective | 12 | 7% | 90.9% |
| D.E PsychomotricienD.E secteur sanitaire · selective | 50 | 9% | 95% |
| DroitLicence - Droit-économie-gestion · selective | 30 | 10% | 88% |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)Licence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 50 | 12% | 89.9% |
| Economie et gestionLicence - Droit-économie-gestion · selective | 35 | 13% | 94% |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)Licence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 30 | 14% | 97% |
| Sciences pour l'ingénieurC.M.I - Cursus Master en Ingénierie · selective | 20 | 18% | 75% |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)Licence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 150 | 21% | 90.1% |
| Production, contrôles et qualité des produits de santéDEUST · selective | 12 | 21% | 14% |
| InformatiqueC.M.I - Cursus Master en Ingénierie · selective | 10 | 23% | 78% |
| MathématiquesLicence - Sciences - technologies - santé · selective | 12 | 24% | 100% |
| DroitLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 30 | 26% | 34.7% |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)Licence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 150 | 26% | 76.8% |
| Sciences de la terreC.M.I - Cursus Master en Ingénierie · selective | 10 | 27% | 60% |
| InformatiqueLicence - Sciences - technologies - santé · selective | 12 | 28% | 90.9% |
| Sciences pour l'ingénieurC.M.I - Cursus Master en Ingénierie · selective | 60 | 30% | 58% |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et sociétéCPES · selective | 45 | 31% | 90.9% |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)Licence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 690 | 32% | 58.4% |
| Economie et gestionLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 30 | 33% | 24% |
| Sciences pour l'ingénieurLicence - Sciences - technologies - santé · selective | 12 | 33% | 87.9% |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)Licence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 240 | 38% | 50.5% |
| Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS)Licence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 40 | 39% | 30.7% |
| Diplôme de Comptabilité et de GestionDCG · selective | 40 | 42% | 35.4% |
| PhysiqueLicence - Sciences - technologies - santé · selective | 12 | 43% | 100% |
| Sciences de la vieLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 80 | 44% | 59.6% |
| MathématiquesC.M.I - Cursus Master en Ingénierie · selective | 10 | 45% | 67% |
| DroitLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 1390 | 48% | 34% |
| ChimieLicence - Sciences - technologies - santé · selective | 12 | 54% | 100% |
| Physique, chimieLicence - Sciences - technologies - santé · selective | 12 | 54% | 83.2% |
| DroitLicence - Droit-économie-gestion · selective | 15 | 58% | 71.7% |
| ChimieLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 40 | 58% | 28% |
| InformatiqueLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 160 | 67% | 29% |
| Sciences de la vieLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 428 | 69% | 28% |
| Sciences pour l'ingénieurLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 140 | 81% | 14% |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et socialesLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 110 | 81% | 35.4% |
| Economie et gestionLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 680 | 86% | 13% |
| Sciences de la vigne et du vinLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 40 | 95% | 10% |
Showing 40 of 46 formations.
Cost, and what isn't here
There is no per-university tuition figure because French public universities all charge the same nationally set rate — €178 for a licence in 2025-26 if you hold EU/EEA or Swiss citizenship, and €2 895if you don't, plus the €105 CVEC. Universities may exempt non-EU students from the higher rate but a 2026 decree caps how many of their foreign enrolments may be exempted (30% in 2026-27, 25% in 2027-28, 20% after that), so ask this institution directly rather than assuming.
Graduate outcomes are published per institution rather than per formation, so they describe this university as a whole, not what a specific course leads to.
Would you get in here?
Tell us the bac mention you expect and we'll sort every formation in France into reach, target and safety — using the grades of students who actually got places.
Match my bac →Other institutions in Nouvelle Aquitaine
Source: Parcoursup 2024 and InserSup, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, via data.enseignementsup-recherche.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 (Etalab).