Aristotle University of Thessaloniki
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Public university · Thessaloniki · auth.gr
Departments in Thessaloniki, Serres.
Undergraduates, 2023/24
72,234
53% women
Within the standard length
41%
29,524 students
Well past it
49%
more than 4 (or 6) semesters over
New entrants
6,861
5,810 graduated, 1,845 on time
Greek universities keep students on the register long after the standard length of their degree. The census counts them in three bands: within the standard length, up to four semesters past it (six for longer degrees), and more than that.
Entry in 2025
Panhellenic scores run to 20,000, and above it for departments that also set a special exam — drawing for architecture, a foreign language for language departments, music or sport — so those cut-offs aren't comparable with the rest. The figure shown is the score of the last candidate admitted from general upper secondary schools (ΓΕΛ, day) in 2025: a cut-off set by demand that year, not a fixed entry requirement.
| Department | Places | Last admitted (Panhellenic points) | Foreign quota, EU (of 20) | Foreign quota, non-EU (of 20) |
|---|---|---|---|---|
| MedicineThessaloniki · ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 131 | 18,575 | 19.4916 admitted · 16 places | 20.006 admitted · 2 places |
| English Language and LiteratureThessaloniki · ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 153 | 18,150 | 10.7215 admitted · 17 places | 17.783 admitted · 3 places |
| ArchitectureThessaloniki · ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 95 | 18,135 | 18.7411 admitted · 11 places | 20.001 admitted · 1 place |
| DentistryThessaloniki · ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 64 | 17,995 | 19.208 admitted · 8 places | 20.002 admitted · 1 place |
| Electrical and Computer EngineeringThessaloniki · ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 167 | 17,960 | 19.0020 admitted · 20 places | 19.012 admitted · 2 places |
| InformaticsThessaloniki · ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 116 | 17,720 | 19.1415 admitted · 15 places | 20.001 admitted · 1 place |
| Veterinary MedicineThessaloniki · ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 85 | 17,657 | 19.1510 admitted · 10 places | 18.891 admitted · 1 place |
| PharmacyThessaloniki · ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 76 | 17,625 | 19.159 admitted · 9 places | 18.911 admitted · 1 place |
| Mechanical EngineeringThessaloniki · ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 91 | 17,525 | 18.7211 admitted · 11 places | 20.001 admitted · 1 place |
| LawThessaloniki · ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 333 | 17,280 | 15.5537 admitted · 37 places | 12.205 admitted · 7 places |
| BiologyThessaloniki · ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 97 | 17,190 | 17.8512 admitted · 12 places | 19.211 admitted · 1 place |
| Physical Education and Sport ScienceThessaloniki · ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 112 | 17,161 | 14.0414 admitted · 14 places | 16.323 admitted · 3 places |
| PsychologyThessaloniki · ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 162 | 17,150 | 18.4618 admitted · 18 places | 18.605 admitted · 4 places |
| Chemical EngineeringThessaloniki · ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 93 | 17,000 | 15.4810 admitted · 10 places | 17.481 admitted · 1 place |
| Journalism and Mass MediaThessaloniki · ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 108 | 16,860 | 10.2310 admitted · 13 places | 18.503 admitted · 3 places |
| ChemistryThessaloniki · ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 167 | 16,590 | 12.6619 admitted · 19 places | 18.612 admitted · 2 places |
| Primary EducationThessaloniki · ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 162 | 15,950 | 16.1518 admitted · 18 places | 12.254 admitted · 4 places |
| Civil EngineeringThessaloniki · ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 123 | 15,850 | 16.9914 admitted · 14 places | 18.931 admitted · 1 place |
| Music StudiesThessaloniki · ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 67 | 14,590 | 10.824 admitted · 7 places | 15.851 admitted · 1 place |
| PhysicsThessaloniki · ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 144 | 14,518 | 13.0315 admitted · 16 places | 19.051 admitted · 2 places |
| Political SciencesThessaloniki · ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 115 | 14,410 | 10.5310 admitted · 14 places | 16.163 admitted · 3 places |
| AgricultureΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 193 | 14,380 | 10.788 admitted · 22 places | 15.492 admitted · 2 places |
| MathematicsThessaloniki · ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 119 | 14,200 | 18.6913 admitted · 13 places | no cut-off0 admitted · 1 place |
| Early Childhood EducationThessaloniki · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 120 | 13,875 | 14.8315 admitted · 15 places | 12.462 admitted · 3 places |
| Physical Education and Sport ScienceSerres · ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 113 | 13,729 | 10.1410 admitted · 14 places | 16.071 admitted · 3 places |
| EconomicsΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | 321 | 13,240 | 12.1439 admitted · 39 places | 18.444 admitted · 4 places |
| FilmThessaloniki · ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 72 | 13,125 | 10.509 admitted · 9 places | 19.653 admitted · 2 places |
| Rural and Surveying EngineeringThessaloniki · ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 77 | 12,655 | 12.249 admitted · 9 places | 17.221 admitted · 1 place |
| History and ArchaeologyThessaloniki · ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 157 | 12,425 | 11.153 admitted · 16 places | 11.603 admitted · 3 places |
| Italian Language and LiteratureThessaloniki · ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 69 | 12,080 | no cut-off0 admitted · 7 places | no cut-off0 admitted · 1 place |
| French Language and LiteratureThessaloniki · ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 80 | 11,715 | 12.734 admitted · 8 places | 14.402 admitted · 2 places |
| Philosophy and EducationThessaloniki · ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 138 | 11,580 | no cut-off0 admitted · 15 places | 15.703 admitted · 3 places |
| TheatreThessaloniki · ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 62 | 11,425 | 14.564 admitted · 8 places | 12.022 admitted · 2 places |
| Spatial Planning and Development EngineeringThessaloniki · ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 82 | 11,350 | 11.965 admitted · 10 places | 18.921 admitted · 1 place |
| Forestry and Natural EnvironmentThessaloniki · ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 48 | 11,340 | 10.926 admitted · 6 places | 15.041 admitted · 1 place |
| PhilologyThessaloniki · ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 183 | 11,127 | 10.825 admitted · 20 places | 11.331 admitted · 4 places |
| German Language and LiteratureThessaloniki · ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 109 | 11,030 | no cut-off0 admitted · 11 places | 12.932 admitted · 2 places |
| GeologyThessaloniki · ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 86 | 9,825 | 14.431 admitted · 10 places | 15.941 admitted · 1 place |
| Theology — Islamic StudiesΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 50 | 9,125 | no cut-off0 admitted · 5 places | no cut-off0 admitted · 1 place |
| TheologyThessaloniki · ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 140 | 9,050 | 11.352 admitted · 15 places | 16.193 admitted · 3 places |
| Social Theology and Christian CultureThessaloniki · ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 142 | 8,940 | 9.188 admitted · 15 places | 15.993 admitted · 3 places |
Greece reserves a separate quota for foreign nationals who completed secondary school abroad (αλλογενείς-αλλοδαποί), split into EU and non-EU places. They are ranked on their school-leaving grade, out of 20 — not on the Panhellenic exams. Where nobody was admitted through a quota in 2025, there is no lowest grade to show.
Students by department, 2023/24
| Department | Enrolled | Within standard length | Well past it | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|---|---|
| LawΝΟΜΙΚΗΣ | 5,273 | 39% | 53% | 548 | 185 |
| EconomicsΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 5,168 | 37% | 56% | 515 | 408 |
| TheologyΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 4,079 | 13% | 80% | 85 | 74 |
| AgricultureΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 2,994 | 40% | 51% | 220 | 242 |
| Electrical and Computer EngineeringΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 2,863 | 47% | 40% | 272 | 245 |
| MathematicsΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 2,690 | 20% | 66% | 102 | 137 |
| MedicineΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2,596 | 67% | 30% | 335 | 326 |
| PhysicsΦΥΣΙΚΗΣ | 2,568 | 27% | 63% | 142 | 136 |
| Physical Education and Sport ScienceΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 2,425 | 38% | 55% | 248 | 239 |
| Civil EngineeringΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2,360 | 42% | 44% | 199 | 130 |
| Mechanical EngineeringΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1,872 | 43% | 45% | 164 | 85 |
| InformaticsΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1,855 | 44% | 37% | 226 | 147 |
| Social Theology and Christian CultureΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 1,789 | 16% | 74% | 41 | 98 |
| ChemistryΧΗΜΕΙΑΣ | 1,782 | 48% | 43% | 233 | 61 |
| Primary EducationΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 1,751 | 58% | 35% | 304 | 306 |
| History and ArchaeologyΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1,727 | 33% | 55% | 123 | 214 |
| PhilologyΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1,714 | 38% | 49% | 123 | 216 |
| English Language and LiteratureΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1,679 | 47% | 48% | 206 | 176 |
| PsychologyΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 1,511 | 67% | 28% | 286 | 291 |
| Early Childhood EducationΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 1,490 | 55% | 37% | 259 | 244 |
| GeologyΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 1,440 | 24% | 64% | 82 | 92 |
| ArchitectureΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1,349 | 57% | 28% | 154 | 160 |
| Forestry and Natural EnvironmentΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1,340 | 34% | 51% | 80 | 76 |
| Chemical EngineeringΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1,295 | 52% | 39% | 112 | 85 |
| Political SciencesΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1,282 | 47% | 41% | 188 | 158 |
| Fine and Applied ArtsΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1,167 | 51% | 36% | 123 | 98 |
| German Language and LiteratureΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1,111 | 26% | 62% | 48 | 97 |
| Philosophy and EducationΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 1,107 | 50% | 38% | 183 | 171 |
| Veterinary MedicineΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1,106 | 59% | 32% | 144 | 110 |
| Journalism and Mass MediaΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1,054 | 53% | 34% | 141 | 73 |
| BiologyΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1,021 | 49% | 43% | 150 | 99 |
| FilmΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 1,020 | 50% | 36% | 106 | 40 |
| PharmacyΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 1,010 | 61% | 28% | 140 | 103 |
| TheatreΘΕΑΤΡΟΥ | 989 | 42% | 41% | 83 | 41 |
| Italian Language and LiteratureΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 973 | 15% | 74% | 10 | 35 |
| Rural and Surveying EngineeringΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 929 | 41% | 44% | 69 | 45 |
| Physical Education and Sport Science (Serres)ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 904 | 49% | 44% | 121 | 99 |
| Spatial Planning and Development EngineeringΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 815 | 61% | 26% | 106 | 62 |
| Music StudiesΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 783 | 42% | 44% | 65 | 51 |
| DentistryΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 679 | 69% | 22% | 102 | 104 |
| French Language and LiteratureΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 674 | 17% | 71% | 23 | 51 |
English department names are CollegeMatcher's translations of the official Greek names, which are shown alongside.
Tuition, visas and living costs in Greece are in our Greece study guide.
Source: Ministry of Education, Religious Affairs and Sports (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), via data.gov.gr — undergraduate census 2023/24 and Panhellenic admission files 2025. Reused under the data.gov.gr terms of use.