International Hellenic University
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Public university · Thessaloniki · ihu.gr
Departments in Thessaloniki, Serres, Kilkis, Katerini.
Undergraduates, 2023/24
36,305
44% women
Within the standard length
39%
14,292 students
Well past it
46%
more than 4 (or 6) semesters over
New entrants
3,491
2,787 graduated, 275 on time
Greek universities keep students on the register long after the standard length of their degree. The census counts them in three bands: within the standard length, up to four semesters past it (six for longer degrees), and more than that.
Entry in 2025
Panhellenic scores run to 20,000, and above it for departments that also set a special exam — drawing for architecture, a foreign language for language departments, music or sport — so those cut-offs aren't comparable with the rest. The figure shown is the score of the last candidate admitted from general upper secondary schools (ΓΕΛ, day) in 2025: a cut-off set by demand that year, not a fixed entry requirement.
| Department | Places | Last admitted (Panhellenic points) | Foreign quota, EU (of 20) | Foreign quota, non-EU (of 20) |
|---|---|---|---|---|
| PhysiotherapyThessaloniki · ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 107 | 15,100 | 17.9113 admitted · 13 places | 18.401 admitted · 1 place |
| Informatics and Electronic Systems EngineeringThessaloniki · ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 170 | 14,740 | 9.705 admitted · 20 places | 18.332 admitted · 2 places |
| Biomedical SciencesThessaloniki · ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 192 | 14,240 | 18.1622 admitted · 22 places | 16.562 admitted · 2 places |
| Nutrition and DieteticsThessaloniki · ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 97 | 13,850 | 16.4212 admitted · 12 places | 17.951 admitted · 1 place |
| Interior ArchitectureSerres · ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 94 | 13,545 | 9.2011 admitted · 12 places | 11.001 admitted · 1 place |
| Informatics, Computer and Telecommunications EngineeringSerres · ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 141 | 13,450 | no cut-off0 admitted · 16 places | 17.442 admitted · 2 places |
| MidwiferyThessaloniki · ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 97 | 13,241 | 13.6512 admitted · 12 places | 15.671 admitted · 1 place |
| NursingThessaloniki · ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 106 | 12,790 | 15.9813 admitted · 13 places | 18.201 admitted · 1 place |
| Food Science and TechnologyThessaloniki · ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 102 | 12,650 | 10.272 admitted · 13 places | 11.621 admitted · 1 place |
| Production Engineering and ManagementThessaloniki · ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 119 | 12,585 | 14.031 admitted · 14 places | 17.801 admitted · 1 place |
| Accounting and Information SystemsThessaloniki · ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 142 | 12,360 | 10.384 admitted · 17 places | 16.102 admitted · 2 places |
| Organisation Management, Marketing and TourismThessaloniki · ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 265 | 12,170 | 12.9232 admitted · 32 places | 17.853 admitted · 3 places |
| Civil EngineeringSerres · ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 73 | 12,154 | 9.906 admitted · 9 places | 15.921 admitted · 1 place |
| Mechanical EngineeringSerres · ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 111 | 11,980 | 9.943 admitted · 13 places | no cut-off0 admitted · 1 place |
| Surveying and Geoinformatics EngineeringSerres · ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 50 | 11,280 | no cut-off0 admitted · 6 places | no cut-off0 admitted · 1 place |
| Early Childhood Education and CareThessaloniki · ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 112 | 11,250 | 10.5114 admitted · 14 places | 12.603 admitted · 3 places |
| AgricultureΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 167 | 11,040 | no cut-off0 admitted · 20 places | 15.401 admitted · 2 places |
| Environmental EngineeringThessaloniki · ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 96 | 10,510 | 9.442 admitted · 11 places | 12.141 admitted · 1 place |
| Supply Chain ManagementKaterini · ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 146 | 9,660 | no cut-off0 admitted · 18 places | 16.803 admitted · 2 places |
| EconomicsSerres · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 234 | 9,555 | no cut-off0 admitted · 28 places | no cut-off0 admitted · 3 places |
| Library, Archival and Information StudiesThessaloniki · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 100 | 9,300 | no cut-off0 admitted · 12 places | 13.802 admitted · 2 places |
| Business AdministrationSerres · ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 210 | 8,950 | 10.441 admitted · 25 places | 12.403 admitted · 3 places |
| Creative Design and ClothingKilkis · ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 125 | 8,650 | 10.943 admitted · 15 places | 13.553 admitted · 3 places |
Greece reserves a separate quota for foreign nationals who completed secondary school abroad (αλλογενείς-αλλοδαποί), split into EU and non-EU places. They are ranked on their school-leaving grade, out of 20 — not on the Panhellenic exams. Where nobody was admitted through a quota in 2025, there is no lowest grade to show.
Students by department, 2023/24
| Department | Enrolled | Within standard length | Well past it | New entrants | Graduates |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisation Management, Marketing and TourismΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, MARKETING ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 3,621 | 35% | 42% | 319 | 297 |
| Informatics and Electronic Systems EngineeringΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 3,362 | 29% | 57% | 244 | 62 |
| AgricultureΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 3,166 | 38% | 54% | 229 | 210 |
| Production Engineering and ManagementΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2,218 | 32% | 58% | 141 | 127 |
| Supply Chain ManagementΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 1,827 | 36% | 48% | 185 | 74 |
| Informatics, Computer and Telecommunications EngineeringΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1,823 | 21% | 72% | 165 | 78 |
| Accounting and Information SystemsΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 1,760 | 33% | 51% | 165 | 211 |
| Business AdministrationΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1,648 | 74% | 0% | 257 | 100 |
| Mechanical EngineeringΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1,634 | 28% | 59% | 52 | 87 |
| Biomedical SciencesΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1,428 | 55% | 25% | 205 | 168 |
| Civil EngineeringΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1,391 | 16% | 80% | 28 | 77 |
| Food Science and TechnologyΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1,387 | 50% | 49% | 148 | 104 |
| Surveying and Geoinformatics EngineeringΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1,339 | 14% | 81% | 11 | 43 |
| Creative Design and ClothingΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΈΝΔΥΣΗΣ | 1,299 | 25% | 60% | 75 | 50 |
| Environmental EngineeringΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1,229 | 29% | 34% | 55 | 72 |
| EconomicsΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1,202 | 81% | 0% | 276 | 77 |
| Nutrition and DieteticsΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 1,195 | 49% | 38% | 132 | 124 |
| PhysiotherapyΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1,071 | 56% | 26% | 151 | 258 |
| Library, Archival and Information StudiesΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | 900 | 35% | 49% | 85 | 85 |
| NursingΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 891 | 57% | 29% | 146 | 159 |
| MidwiferyΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 775 | 58% | 28% | 136 | 143 |
| Early Childhood Education and CareΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 680 | 77% | 14% | 183 | 158 |
| Interior ArchitectureΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | 459 | 68% | 7% | 103 | 23 |
English department names are CollegeMatcher's translations of the official Greek names, which are shown alongside.
Tuition, visas and living costs in Greece are in our Greece study guide.
Source: Ministry of Education, Religious Affairs and Sports (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), via data.gov.gr — undergraduate census 2023/24 and Panhellenic admission files 2025. Reused under the data.gov.gr terms of use.