Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia
Catanzaro, Calabria · State · University
- Students
- 12,309
- International
- 2.2%
- New students
- 2,060
- Graduates
- 2,065
2025/2026
276 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has grown 5% since 2010/2011 (11,710 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €1,172
- Average across all students
- €515
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
Italian state universities charge on a sliding scale set by family income (the ISEE), and students below the national no-tax threshold pay nothing. That is why two figures are needed: the first is what a paying student averages, the second what the university collects per head. What you would pay depends on your ISEE — check the university's own fee calculator before you budget.
Degree programmes (2025)
39 programmes, 39 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (22)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| BiotecnologieScientifico | capped by the university | Italian |
| Dietistica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Dietista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Economia AziendaleEconomico | capped by the university | Italian |
| Fisioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Igiene Dentale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Igienista Dentale)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Ingegneria Informatica e BiomedicaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Logopedia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e PrivatePolitico-Sociale e Comunicazione | capped by the university | Italian |
| Ostetricia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ostetrica/o)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Scienze Biologiche per l'AmbienteScientifico | capped by the university | Italian |
| Scienze delle InvestigazioniGiuridico | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecniche di Psicologia CognitivaPsicologico | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del BenessereScientifico | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecnologie delle Produzioni AnimaliAgrario-Forestale e Veterinario | capped by the university | Italian |
| Scienze Motorie e SportiveScienze motorie e sportive | capped by the university | Italian |
| Sociologia e Servizio SocialePolitico-Sociale e Comunicazione | capped by the university | Italian |
| Sociologia e Servizio SocialeMedico-Sanitario e Farmaceutico | capped by the university | Italian |
| Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
Single-cycle master's (5–6 years) (6)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| FarmaciaMedico-Sanitario e Farmaceutico | capped by the university | Italian |
| GiurisprudenzaGiuridico | capped by the university | Italian |
| Medicina e ChirurgiaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Medicina e Chirurgia - TdMedico-Sanitario e Farmaceutico · Crotone | national entrance exam | Italian |
| Odontoiatria e Protesi DentariaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Scienze della Formazione PrimariaEducazione e Formazione | national entrance exam | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (11)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Amministrazioni Pubbliche e SocietàPolitico-Sociale e Comunicazione | capped by the university | Italian |
| Biotecnologie Innovative per la SaluteScientifico | capped by the university | Italian |
| Economia Aziendale e ManagementEconomico | capped by the university | Italian |
| Ingegneria BiomedicaIngegneria industriale e dell'informazione | capped by the university | Italian |
| Psicologia Cognitiva e NeuroscienzePsicologico | capped by the university | Italian |
| Psicologia Forense e CriminologicaPsicologico | capped by the university | Italian |
| Scienze Chimiche e CosmeticheScientifico | capped by the university | Italian |
| Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche DiagnosticheMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e AdattateMedico-Sanitario e Farmaceutico | capped by the university | Italian |
| Scienze Infermieristiche e OstetricheMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Scienze Riabilitative delle Professioni SanitarieMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Calabria
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.