Università degli studi di Napoli - Parthenope
Napoli, Campania · State · University
- Students
- 16,018
- International
- 3.3%
- New students
- 4,036
- Graduates
- 2,476
2025/2026
525 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has fallen 11% since 2010/2011 (17,997 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €1,491
- Average across all students
- €610
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
Italian state universities charge on a sliding scale set by family income (the ISEE), and students below the national no-tax threshold pay nothing. That is why two figures are needed: the first is what a paying student averages, the second what the university collects per head. What you would pay depends on your ISEE — check the university's own fee calculator before you budget.
Degree programmes (2025)
44 programmes, 9 taught fully or partly in English, 8 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (21)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Conduzione del Mezzo NavaleScientifico | capped by the university | Italian |
| Economia AziendaleEconomico | open | Italian & English |
| Economia e CommercioEconomico | capped by the university | Italian |
| Economia e ManagementEconomico · Nola | open | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| InformaticaInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| Ingegneria Civile e Ambientale per la Mitigazione dei RischiArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria e Scienze Informatiche per la CybersecurityInformatica e Tecnologie ICT · Nola | open | Italian |
| Ingegneria e Scienze Informatiche per la CybersecurityIngegneria industriale e dell'informazione · Nola | open | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria Informatica, Biomedica e delle TelecomunicazioniIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Management delle Imprese InternazionaliEconomico | open | Italian & English |
| Management delle Imprese TuristicheEconomico | open | Italian & English |
| Organizzazione e Gestione delle Risorse UmanePolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Scienze BiologicheScientifico | open | Italian |
| Scienze MotorieScienze motorie e sportive · Caivano | open | Italian |
| Scienze MotorieScienze motorie e sportive | open | Italian |
| Scienze MotorieScienze motorie e sportive · Nola | open | Italian |
| Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-OceanograficheScientifico | open | Italian |
| Statistica e Informatica per l'Azienda, la Finanza e le AssicurazioniScientifico | open | Italian |
| Sustainable Blue EconomyArchitettura e Ingegneria civile | open | English |
Single-cycle master's (5–6 years) (3)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| GiurisprudenzaGiuridico | open | Italian |
| GiurisprudenzaGiuridico · Nola | open | Italian |
| Medicina e ChirurgiaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (20)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Amministrazione, Finanza e Consulenza AziendaleEconomico | open | Italian |
| Biologia per la Sostenibilita'Scientifico | open | Italian |
| Coordinamento dei Servizi Educativi e Tecnologie per l’Inclusione (Cse&tic)Educazione e Formazione | open | Italian |
| Coordinamento dei Servizi Educativi e Tecnologie per l’Inclusione (Cse&tic)Educazione e Formazione | open | Italian |
| Economia & Management del MareEconomico | open | Italian |
| Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data)Informatica e Tecnologie ICT | open | English |
| Ingegneria Civile e Ambientale per la Sicurezza del Territorio e la Tutela dell'AmbienteArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria Civile e Ambientale per la Sicurezza del Territorio e la Tutela dell'AmbienteArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria delle Tecnologie dell'Informazione per le Comunicazioni e la SaluteIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Management della Moda, dell'Arte e del CiboEconomico | open | English |
| Management PubblicoPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Marketing e Management InternazionaleEconomico | open | Italian & English |
| Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e FinanziarieScientifico | open | Italian |
| Scienze e Management dello Sport e delle Attività MotorieScienze motorie e sportive | capped by the university | Italian |
| Scienze e Management dello Sport e delle Attività MotorieScienze motorie e sportive | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecnologie della NavigazioneScientifico | open | Italian |
| Scienze Economiche per la Finanza, le Aziende e la SostenibilitàEconomico | capped by the university | Italian |
| Scienze Motorie per la Prevenzione ed il BenessereMedico-Sanitario e Farmaceutico | capped by the university | Italian |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Campania
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.