Università degli studi di Udine
Udine, Friuli-Venezia Giulia · State · University
- Students
- 15,179
- International
- 4.7%
- New students
- 3,149
- Graduates
- 2,934
2025/2026
708 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has fallen 11% since 2010/2011 (17,120 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €1,707
- Average across all students
- €1,199
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
Italian state universities charge on a sliding scale set by family income (the ISEE), and students below the national no-tax threshold pay nothing. That is why two figures are needed: the first is what a paying student averages, the second what the university collects per head. What you would pay depends on your ISEE — check the university's own fee calculator before you budget.
Degree programmes (2025)
81 programmes, 8 taught fully or partly in English, 22 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (42)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Allevamento e Salute AnimaleAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Banca e FinanzaEconomico · Pordenone | capped by the university | Italian |
| Beni CulturaliArte e Design | open | Italian |
| BiotecnologieScientifico | capped by the university | Italian |
| Dams - Discipline dell'Audiovisivo, dei Media e dello SpettacoloArte e Design · Gorizia | open | Italian |
| Diritto per le Imprese e le IstituzioniGiuridico | open | Italian |
| Economia AziendaleEconomico | capped by the university | Italian |
| Economia e CommercioEconomico | capped by the university | Italian |
| Educazione Professionale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Filosofia e Trasformazione DigitaleLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Fisioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) Replica Infermieristica Sede PordenoneMedico-Sanitario e Farmaceutico · Pordenone | national entrance exam | Italian |
| InformaticaInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| Ingegneria Civile e AmbientaleArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria ElettronicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria Industriale per l’EnergiaIngegneria industriale e dell'informazione · Pordenone | open | Italian |
| Ingegneria Industriale per la Sostenibilita' AmbientaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria MeccanicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Internet of Things, Big Data, Machine LearningInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| LettereLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Lingue e Letterature StraniereLinguistico | open | Italian |
| Management & Business AnalyticsEconomico | capped by the university | English |
| MatematicaScientifico | open | Italian |
| Mediazione CulturaleLinguistico | capped by the university | Italian |
| Relazioni PubblichePolitico-Sociale e Comunicazione · Gorizia | capped by the university | Italian |
| Scienza e Cultura del CiboEconomico | open | Italian |
| Scienze AgrarieAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Scienze dell'ArchitetturaArchitettura e Ingegneria civile | national entrance exam | Italian |
| Scienze dell'EducazioneEducazione e Formazione | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecniche del Turismo CulturaleEconomico | open | Italian |
| Scienze e Tecnologie AlimentariAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Scienze MotorieScienze motorie e sportive · Gemona del Friuli | capped by the university | Italian |
| Scienze per l'Ambiente e la NaturaScientifico | open | Italian |
| Tecniche dell'Edilizia e del TerritorioArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecnologie Digitali e Comunicazione per le Industrie CreativePolitico-Sociale e Comunicazione · Pordenone | open | Italian |
| Tecnologie Digitali e Comunicazione per le Industrie CreativeInformatica e Tecnologie ICT · Pordenone | open | Italian |
| Viticoltura ed EnologiaAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
Single-cycle master's (5–6 years) (3)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| GiurisprudenzaGiuridico | open | Italian |
| Medicina e ChirurgiaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Scienze della Formazione PrimariaEducazione e Formazione | national entrance exam | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (36)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Archeologia e Culture dell'Antichita'Letterario-Umanistico | open | Italian |
| Archeologia e Culture dell'Antichita'Letterario-Umanistico | open | Italian |
| ArchitetturaArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Artificial Intelligence & CybersecurityInformatica e Tecnologie ICT | capped by the university | English |
| Banca e FinanzaEconomico · Pordenone | open | Italian |
| Biotecnologie MolecolariScientifico | open | Italian |
| Biotecnologie MolecolariScientifico | open | Italian |
| Cittadinanza, Istituzioni e Politiche EuropeePolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian & English |
| Comunicazione Integrata per le Imprese e le OrganizzazioniPolitico-Sociale e Comunicazione · Gorizia | open | Italian |
| Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell'InformazionePolitico-Sociale e Comunicazione · Pordenone | open | Italian |
| Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell'InformazioneInformatica e Tecnologie ICT · Pordenone | open | Italian |
| Diritto per l'Innovazione di Imprese e Pubbliche AmministrazioniPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Economia AziendaleEconomico | open | Italian |
| Economics - Scienze EconomicheEconomico | open | English |
| Gestione del Turismo Culturale e degli EventiEconomico | open | Italian |
| Industrial Engineering for Sustainable ManufacturingIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Industrial Engineering for Sustainable ManufacturingIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| InformaticaInformatica e Tecnologie ICT | open | Italian |
| Ingegneria Ambientale per la Resilienza TerritorialeArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria CivileArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria ElettronicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria GestionaleIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria MeccanicaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| International Marketing, Management and OrganizationEconomico | open | English |
| ItalianisticaLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Lingue e Letterature Europee ed ExtraeuropeeLinguistico | open | Italian |
| MatematicaScientifico | open | Italian |
| Scienza ed Economia del CiboEconomico | open | Italian |
| Scienze del Patrimonio Audiovisivo e dell'Educazione ai MediaArte e Design | open | Italian |
| Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e AdattateMedico-Sanitario e Farmaceutico · Gemona del Friuli | capped by the university | Italian |
| Scienze e Tecnologie AgrarieAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
| Scienze e Tecnologie AlimentariAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian & English |
| Scienze e Tecnologie Sostenibili per l'AmbienteScientifico | open | Italian |
| Storia dell'ArteArte e Design | open | Italian |
| Traduzione e Mediazione CulturaleLinguistico | open | Italian |
| Tutela e Benessere AnimaleAgrario-Forestale e Veterinario | open | Italian |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Friuli-Venezia Giulia
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.