Università degli studi di Pavia
Pavia, Lombardy · State · University
- Students
- 27,096
- International
- 13.4%
- New students
- 5,333
- Graduates
- 5,272
2025/2026
3,642 students
first-year entrants, 2025/2026
in 2025
Enrolment has grown 16% since 2010/2011 (23,401 students).
What it costs
- Average paid by students who pay
- €2,045
- Average across all students
- €1,285
a year, 2024-2025
counting the fully exempt at €0
Italian state universities charge on a sliding scale set by family income (the ISEE), and students below the national no-tax threshold pay nothing. That is why two figures are needed: the first is what a paying student averages, the second what the university collects per head. What you would pay depends on your ISEE — check the university's own fee calculator before you budget.
Degree programmes (2025)
105 programmes, 28 taught fully or partly in English, 42 with capped entry. Compare them with other universities →
Bachelor's (Laurea) (47)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Amministrazione e GovernanceEconomico | capped by the university | Italian |
| Artificial IntelligenceInformatica e Tecnologie ICT | capped by the university | English |
| BioingegneriaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| BiotecnologieScientifico | capped by the university | Italian |
| ChimicaScientifico | capped by the university | Italian |
| Comunicazione, Innovazione, MultimedialitàPolitico-Sociale e Comunicazione | capped by the university | Italian |
| Dietistica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Dietista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| EconomiaEconomico | capped by the university | Italian |
| FilosofiaLetterario-Umanistico | open | Italian |
| FisicaScientifico | open | Italian |
| Fisioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Igiene Dentale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Igienista Dentale)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) Replica Citta' di PaviaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) Replica MaugeriMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) Replica VigevanoMedico-Sanitario e Farmaceutico · Vigevano | national entrance exam | Italian |
| Ingegneria Civile e AmbientaleArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian |
| Ingegneria Elettronica e InformaticaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Ingegneria IndustrialeIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| LettereLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Lingue e Culture ModerneLinguistico | open | Italian |
| Logopedia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| ManagementEconomico | capped by the university | Italian |
| MatematicaScientifico | open | Italian |
| MusicologiaArte e Design · Cremona | open | Italian |
| Ostetricia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ostetrica/o)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Scienze BiologicheScientifico | capped by the university | Italian |
| Scienze dei Servizi GiuridiciGiuridico | open | Italian |
| Scienze e Tecniche PsicologichePsicologico | capped by the university | Italian |
| Scienze GeologicheScientifico | open | Italian |
| Scienze Giuridiche della Prevenzione e della SicurezzaGiuridico | open | Italian |
| Scienze Giuridiche e InnovazioneGiuridico · mostly online | capped by the university | Italian |
| Scienze Letterarie e dei Beni CulturaliArte e Design · Cremona | open | Italian |
| Scienze Letterarie e dei Beni CulturaliLetterario-Umanistico · Cremona | open | Italian |
| Scienze MotorieScienze motorie e sportive | capped by the university | Italian |
| Scienze Motorie Replica VogheraScienze motorie e sportive · Voghera | capped by the university | Italian |
| Scienze Naturali e AmbientaliScientifico | open | Italian |
| Scienze Politiche e delle Relazioni InternazionaliPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Social Sciences for Global ChallengesPolitico-Sociale e Comunicazione | open | English |
| Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecniche Ortopediche (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico Ortopedico)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente e il TerritorioArchitettura e Ingegneria civile | capped by the university | Italian |
| Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (Abilitante alla Professione Sanitariadi Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Terapia Occupazionale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Terapista Occupazionale)Medico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
Single-cycle master's (5–6 years) (8)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Chimica e Tecnologia FarmaceuticheMedico-Sanitario e Farmaceutico | capped by the university | Italian |
| Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Abilitante ai Sensi del D.lgs N.42/2004)Letterario-Umanistico · Cremona | capped by the university | Italian |
| FarmaciaMedico-Sanitario e Farmaceutico | capped by the university | Italian |
| GiurisprudenzaGiuridico | open | Italian |
| Ingegneria Edile-ArchitetturaArchitettura e Ingegneria civile | national entrance exam | Italian & English |
| Medicina e ChirurgiaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Medicine and SurgeryMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | English |
| Odontoiatria e Protesi DentariaMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
Master's (Laurea Magistrale) (50)
| Programme | Entry | Language |
|---|---|---|
| Agri-Food SustainabilityAgrario-Forestale e Veterinario | open | English |
| Antichità Classiche e OrientaliLetterario-Umanistico | open | Italian |
| BioingegneriaIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian |
| Biologia Sperimentale ed ApplicataScientifico | open | Italian |
| Biotecnologie AvanzateScientifico | open | Italian |
| ChimicaScientifico | open | Italian |
| Civil Engineering for Mitigation of Risk From Natural HazardsArchitettura e Ingegneria civile | open | English |
| Computer EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Comunicazione DigitalePolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian & English |
| Conservazione della Biodiversità, Didattica e Comunicazione ScientificaScientifico | open | Italian |
| Diritto della Prevenzione, dell'Innovazione e della Sicurezza per le Imprese e l'Amministrazione PubblicaGiuridico | open | Italian |
| Economia e Gestione delle ImpreseEconomico | open | Italian |
| Economia e Legislazione d'ImpresaEconomico | open | Italian |
| Economics, Development and InnovationEconomico | open | English |
| Electrical EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Electronic EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| European Languages, Cultures and Societies in ContactLinguistico | capped by the university | Italian |
| Filologia ModernaLetterario-Umanistico | open | Italian |
| FilosofiaLetterario-Umanistico | open | Italian |
| FinanceEconomico | open | English |
| Geoscienze per lo Sviluppo SostenibileScientifico | open | Italian & English |
| Governo, Amministrazione e TerritorioPolitico-Sociale e Comunicazione · mostly online | open | Italian |
| Industrial Automation EngineeringIngegneria industriale e dell'informazione | open | English |
| Industrial Nanobiotechnologies for PharmaceuticalsScientifico | open | English |
| Ingegneria CivileArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| Ingegneria Computazionale e Modellistica per Materiali, Strutture e Tecnologie SostenibiliIngegneria industriale e dell'informazione | open | Italian & English |
| Ingegneria per l'Ambiente e il TerritorioArchitettura e Ingegneria civile | open | Italian & English |
| International Business and EntrepreneurshipEconomico | capped by the university | English |
| Lifelong Well-Being and Healthy AgingScientifico | capped by the university | English |
| Lingue e Letterature per la Comunicazione InterculturaleLinguistico | open | Italian |
| Linguistica Teorica, Applicata e delle Lingue ModerneLinguistico | open | Italian |
| MatematicaScientifico | open | Italian |
| Medical and Pharmaceutical BiotechnologiesScientifico | open | English |
| Metodi e Tecnologie per la Storia dell’ArteArte e Design · Cremona | open | Italian |
| Molecular Biology and GeneticsScientifico | open | English |
| MusicologiaArte e Design · Cremona | open | Italian |
| NeurobiologyScientifico | open | English |
| PsicologiaPsicologico | capped by the university | Italian |
| Psychology, Neuroscience and Human SciencesPsicologico | capped by the university | English |
| Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e AdattateMedico-Sanitario e Farmaceutico | open | Italian |
| Scienze e Tecniche dello SportScienze motorie e sportive · Voghera | open | Italian |
| Scienze FisicheScientifico | open | Italian & English |
| Scienze Infermieristiche e OstetricheMedico-Sanitario e Farmaceutico | national entrance exam | Italian |
| Scritture e Progetti per le Arti Visive e PerformativeArte e Design | open | Italian |
| Storia e Valorizzazione dei Beni CulturaliArte e Design | open | Italian |
| Storia Globale delle Civiltà e dei TerritoriLetterario-Umanistico | open | Italian |
| Studi dell'Africa e dell'AsiaPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian |
| Sviluppo Economico e Relazioni InternazionaliPolitico-Sociale e Comunicazione | open | Italian & English |
| The Ancient Mediterranean World. History, Archaeology and ArtLetterario-Umanistico | open | English |
| World Politics and International RelationsPolitico-Sociale e Comunicazione | open | English |
What isn't here
Entry scores: most Italian degrees admit anyone with a secondary-school diploma, and capped programmes set their own tests, so there is no national cut-off to compare. Graduate outcomes: the main survey (AlmaLaurea) is not published as open data. And dropout: the Ministry publishes it for Italy as a whole — about 6.5% leave after the first year (2024/25, provisional) — not for individual universities.
Other universities in Lombardy
Source: MIUR, Ufficio Statistica e Studi — Ministero dell'Università e della Ricerca open data (Iscritti, Immatricolati, Laureati, Offerta formativa, Contribuzione e interventi 2025), licensed under the Italian Open Data License v2.0.