“Alecu Russo” State University of Bălți
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți
Public · Bălți · www.usarb.md
The website answered with an automated browser check when we checked it (27 October 2026); not bypassed.
ANACEC's register writes it Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Băți.
Programmes marked active
63
Bachelor's (incl. integrated)
35
Master's
28
Expired rows in the register
40
counted, not listed
Programmes are those ANACEC's register of accredited study programmes marks active, with the accreditation term ANACEC lists, as read on 27 October 2026. A term may since have been renewed, extended or withdrawn, so nothing here says a programme is currently accredited.
Programmes (63)
By level, then by name, in our order — not the register's. 4 are part-time (reduced attendance); a programme offered both ways is two rows.
Bachelor's (licență, cycle I)35 programmes
| Programme (as ANACEC lists it) | Form | Accreditation term as listed | Ministry act |
|---|---|---|---|
| 0113.1/01 14.10 Pedagogie în învățământul primar și limba engleză | Full-time | 7 Jul 2023 – 7 Jul 2028 | — |
| 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară | Full-time | 7 Jul 2023 – 7 Jul 2028 | — |
| 0114.1/0114.2 Matematică și informatică | Full-time | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| 0114.10 Limba engleză și limba franceză | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0114.10 Limba engleză și limba germană | Full-time | 30 Jan 2026 – 30 Jan 2031 | — |
| 0114.11/0114.15 lstorie și educație civică | Full-time | 7 Jul 2023 – 7 Jul 2028 | — |
| 0114.12 Muzică | Full-time | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| 0114.40 Limba germană și limba engleză | Full-time | 19 Dec 2023 – 19 Dec 2028 | — |
| 0114.7/0114.6 Geografie și biologie | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| 0114.8 Limba și literatura română | Part-time (reduced attendance) | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză | Full-time | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba franceză | Full-time | 10 May 2024 – 10 May 2029 | — |
| 0114.9 Limba și literatura rusă | Part-time (reduced attendance) | 23 Feb 2023 – 23 Feb 2028 | Ordinul nr.167 din 23.02.23 |
| 0114.9 Limba și literatura ucraineană | Part-time (reduced attendance) | 24 May 2024 – 24 May 2029 | — |
| 0114.9/0114.10 Limba și literatura rusă și limba engleză | Full-time | 27 Jan 2023 – 27 Jan 2028 | — |
| 0114.9/0114.10 Limba și literatura rusă și limba engleză | Full-time | 23 Feb 2023 – 23 Feb 2028 | Ordinul nr.167 din 23.02.23 |
| 0114.9/0114.10 Limba și literatura ucraineană și limba engleză | Full-time | 24 May 2024 – 24 May 2029 | — |
| 0231.2 Limba engleză și Limba germană | Full-time | 22 May 2026 – 22 May 2031 | — |
| 0231.2 Limba franceză și Limba engleză | Full-time | 5 Jun 2026 – 5 Jun 2031 | — |
| 0231.2 Limba germană și Limba engleză | Full-time | 22 May 2026 – 22 May 2031 | — |
| 0313.1. Psihologie | Full-time | 27 Feb 2026 – 27 Feb 2031 | — |
| 0319.1. Asistență socială, | Full-time | 27 Feb 2026 – 27 Feb 2031 | — |
| 0321.1 Jurnalism și procese mediatice | Full-time | 6 Mar 2025 – 6 Mar 2030 | — |
| 0400.1 Administrație publică | Full-time | 6 Mar 2025 – 6 Mar 2030 | — |
| 0411.1 Contabilitate | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0412.1 Finanțe și bănci | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0413.1 Business și administrare | Full-time | 29 Apr 2024 – 29 Apr 2029 | — |
| 0413.1 Business și administrare | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| 0421.1 Drept | Full-time | 21 Dec 2022 – 21 Dec 2027 | — |
| 0521.1 Ecologie și protecția mediului | Full-time | 29 Oct 2025 – 29 Oct 2030 | — |
| 0613.1 Tehnologia informației | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| 0613.4 lnformatică | Full-time | 20 Aug 2026 – 20 Aug 2031 | — |
| 0721.2 Tehnologia produselor alimentare | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| Limba și literatura rusă | Part-time (reduced attendance) | 27 Jan 2023 – 27 Jan 2028 | — |
| Limbi străine. Limba franceză și limba engleză | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
Master's (cycle II)28 programmes
| Programme (as ANACEC lists it) | Form | Accreditation term as listed | Ministry act |
|---|---|---|---|
| 0114.10 Limba engleză și limba spaniolă | Full-time | 30 Jan 2026 – 30 Jan 2031 | — |
| Administrarea bazelor de date și tehnologii Web | Full-time | 29 Jul 2022 – 29 Jul 2027 | — |
| Didactica disciplinelor muzicale | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactica geografiei | Full-time | 24 Apr 2026 – 24 Apr 2031 | — |
| Didactica limbii engleze | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactica limbii franceze | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactica limbii române în școală alolingvă 120 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactica limbii române în școală alolingvă 90 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactica limbii și literaturii ruse | Full-time | 30 Jan 2026 – 30 Jan 2031 | — |
| Didactica literaturii universale 120 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactica literaturii universale 90 credite | Full-time | 22 Nov 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactica matematicii | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) 120 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) 90 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Ecologie aplicată | Full-time | 29 Oct 2025 – 29 Oct 2030 | — |
| Limbi moderne aplicate | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Management educațional 120 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Management educațional 90 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Managementul administrației publice | Full-time | 31 Mar 2022 – 31 Mar 2027 | Ordinul MEC nr. 243 din 31.03.2022 |
| Managementul educației incluzive 120 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Managementul educației incluzive 90 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Managementul educației timpurii 90 credite | Full-time | 22 Dec 2021 – 22 Dec 2026 | — |
| Managementul serviciilor publice - | Full-time | 15 Nov 2024 – 15 Nov 2029 | — |
| Programare Web | Full-time | 29 Jul 2022 – 29 Jul 2027 | — |
| Relații de muncă și managementul resurselor umane (120 credite ECTS) | Full-time | 21 Dec 2022 – 21 Dec 2027 | — |
| Relații de muncă și managementul resurselor umane (90 credite ECTS) | Full-time | 21 Dec 2022 – 21 Dec 2027 | — |
| Științe penale, criminologie și criminalistică (90 credite ECTS) | Full-time | 21 Dec 2022 – 21 Dec 2027 | — |
| Științe penale, criminologie și criminalistici (120 credite ECTS) | Full-time | 21 Dec 2022 – 21 Dec 2027 | — |
“Ministry act” is the order (ordin) or Government decision (HG) ANACEC prints beside a programme, as printed; ANACEC prints none for many rows.
What isn't here
The list covers the higher-education institutions in Moldova's official system as the Ministry of Education and Research gives them.
No open data gives fees, enrolment, admission scores or graduate outcomes per institution, so this is a directory, not a matcher. ANACEC's register of accredited institutions has no entries yet (“Nu există date încă”), so no institution-level accreditation is shown; its separate register of provisionally authorised programmes is not included.
Institution and programme names are the ministry's and ANACEC's, in Romanian (cedilla ş and ţ written ș and ț); programme names keep the classification code ANACEC prints with most bachelor's programmes, typos included. English names and every English label are ours.
Sources: Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova — Instituțiile de învățământ superior, read 23 October 2026; ANACEC (National Agency for Quality Assurance in Education and Research) — register of accredited study programmes, read 27 October 2026. Facts re-keyed by CollegeMatcher; English names, grouping and order are ours. Not reviewed or endorsed by either body.
Similar institutions in Moldova
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- “Ion Creangă” State Pedagogical University of ChișinăuPublic · Chișinău · 63 programmes marked active by ANACEC
- Academy of Music, Theatre and Fine ArtsPublic · Chișinău · 51 programmes marked active by ANACEC
- Technical University of MoldovaPublic · Chișinău · 49 programmes marked active by ANACEC
- Moldova State UniversityPublic · Chișinău · 90 programmes marked active by ANACEC
- Comrat State UniversityPublic · Comrat · 13 programmes marked active by ANACEC
- “Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University of CahulPublic · Cahul · 12 programmes marked active by ANACEC