Universiteit Utrecht
Utrecht, Utrecht Β· Research university Β· website β
- Programmes
- 133
- Bachelor's
- 47
- Master's
- 86
- Taught in English
- 0
of 3 with a recorded language
Language of instruction is recorded for 3 of 133 programmes here (2%). Programmes without it are shown as βnot recordedβ rather than assumed to be Dutch β check with the university before ruling one out.
All programmes
Filter by language and level. English names are shown where the institution registered one.
Taught inLevel
Showing 133 of 133 programmes
| Programme | Level | Language | Study mode | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Earth SciencesAardwetenschappen | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Applied Data Science | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Artificial Intelligence | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Public Administration and Organisation ScienceBestuurs- en Organisatiewetenschap | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Public Administration and Organisational SciencesBestuurs- en Organisatiewetenschap | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Bestuurs- en Organisatiewetenschap | Postmaster | not recorded | β | 60 |
| BiologyBiologie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Biomedical Sciences | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Biomedical SciencesBiomedische Wetenschappen | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Biosciences | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Chemical SciencesChemische Wetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Communication & Information StudiesCommunicatie- & Informatiewetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 90 |
| Communication and Information StudiesCommunicatie- en Informatiewetenschappen | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| CriminologyCriminologie | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Cultural AntropologyCulturele Antropologie | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Cultural Anthropology and Development SociologyCulturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Development and Socialisation in Childhood and Adolescence (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Development Studies | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Veterinary MedicineDiergeneeskunde | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Veterinary MedicineDiergeneeskunde | Master (research university) | not recorded | β | 180 |
| German Language and CultureDuitse Taal en Cultuur | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Earth Sciences | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Economics of Competition and Regulation | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Economics of Public Policy and Management | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Economics and Business EconomicsEconomie en Bedrijfseconomie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Science Education and CommunicationEducatie en Communicatie in de BΓ¨tawetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Education and Communication of Social Sciences and HumanitiesEducatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Education and Communication of Language and CultureEducatie en Communicatie in de Taal en cultuurwetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Educational Sciences: Learning in Interaction (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Energy Science | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| English Language and Culture | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Environmental Sciences | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| European Law | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| PharmacyFarmacie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| PharmacyFarmacie | Master (research university) | not recorded | β | 180 |
| PhilosophyFilosofie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| PhilosophyFilosofie | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Philosophy (research)Filosofie ( research ) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| French Language and CultureFranse Taal en Cultuur | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| MedicineGeneeskunde | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| MedicineGeneeskunde | Master (research university) | not recorded | β | 180 |
| Medicine, Clinical ResearcherGeneeskunde, klinisch onderzoeker | Master (research university) | not recorded | β | 240 |
| Geographical Information Management and Applications (joint degree) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Geographical Sciences | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| HistoryGeschiedenis | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| HistoryGeschiedenis | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| History (research)Geschiedenis (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Global Challenges for Sustainability (joint degree) | Master (research university) | not recorded | β | 90 |
| Global Challenges for Sustainability (joint degree) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Global Sustainability Science | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| History and Philosophy of Science | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Human Geography and Planning (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Computer ScienceInformatica | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Computer ScienceInformatica | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Information ScienceInformatiekunde | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Information Science | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Interdisciplinary Social ScienceInterdisciplinaire sociale wetenschap | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Interdisciplinary Social ScienceInterdisciplinaire sociale wetenschap | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| International Economics and Business | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| International RelationsInternationale betrekkingen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Islam and ArabicIslam en Arabisch | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Italian Language and CultureItaliaanse Taal en Cultuur | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Celtic Languages and CultureKeltische Talen en Cultuur | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Clinical Health SciencesKlinische Gezondheidswetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Arts & CultureKunst- & cultuurwetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Arts & Culture (research)Kunst- & cultuurwetenschappen (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Art HistoryKunstgeschiedenis | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Artificial IntelligenceKunstmatige Intelligentie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Law and Economics | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Legal Research (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Science Teaching in Secondary EducationLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de BΓ¨tawetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Teaching Social Sciences and Humanities in Secondary EducationLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Language Teaching in Secondary EducationLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Literary StudiesLetterkunde | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Literary Studies (research)Letterkunde (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Liberal Arts and Sciences | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Literary StudiesLiteratuurwetenschap | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Master in Health Sciences | Postmaster | not recorded | β | 90 |
| Mathematical SciencesMathematische Wetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Media and CultureMedia en Cultuur | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Media StudiesMediastudies | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Media Studies (research)Mediastudies (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Medical HumanitiesMedical Humanities: geesteswetenschappelijke en geneeskundige perspectieven op zorg en gezondheid | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Migration, Ethnic relations and Multiculturalism (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Molecular and Biophysical Life Sciences | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Multidisciplinary Economics (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| MusicologyMuziekwetenschap | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Physics and AstronomyNatuur- en Sterrenkunde | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Science and Innovation ManagementNatuurwetenschap en Innovatiemanagement | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Science and BusinessNatuurwetenschappen en Bedrijf | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Nederlands Recht | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Dutch Language and CultureNederlandse Taal en Cultuur | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Dutch StudiesNeerlandistiek | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Dutch Studies (research)Neerlandistiek (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Neuroscience and Cognition | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Notarieel Recht | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Company and LawOnderneming en recht | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Educational SciencesOnderwijswetenschappen | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Educational SciencesOnderwijswetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Pedagogical SciencesPedagogische Wetenschappen | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Pedagogical SciencesPedagogische Wetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Philosophy, Politics and Economics | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Physics | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Spatial PlanningPlanologie | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| PsychologyPsychologie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Psychology | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Public International Law | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Rechtsgeleerdheid | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Religious StudiesReligiewetenschappen | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Research in Public Administration and Organizational Science (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| ChemistryScheikunde | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Science and Innovation | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Social & Health Psychology (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Human GeographySociale Geografie | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Human Geography and PlanningSociale Geografie en Planologie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| SociologySociologie | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| SociologySociologie | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Sociology and Social Research (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Spanish Language and CultureSpaanse Taal en Cultuur | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Language and Culture StudiesTaal- en Cultuurstudies | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| LinguisticsTaalwetenschap | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| LinguisticsTaalwetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Linguistics (research)Taalwetenschappen (research) | Master (research university) | not recorded | β | 120 |
| Theologie | Bachelor (research university) | Dutch | Full-time, Part-time | 180 |
| Theologie | Master (research university) | Dutch | Full-time, Part-time | 180 |
| Theology & Religious StudiesTheologie & Religiewetenschappen | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| Theologie Algemeen | Master (research university) | Dutch | Full-time, Part-time | 60 |
| Translation StudiesVertaalwetenschap | Master (research university) | not recorded | β | 90 |
| Translation StudiesVertaalwetenschap | Master (research university) | not recorded | β | 60 |
| MathematicsWiskunde | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
| Clinical SciencesZorg, Gezondheid & Samenleving | Bachelor (research university) | not recorded | β | 180 |
Other institutions in Utrecht
Source: DUO onderwijsdata (Dienst Uitvoering Onderwijs), licensed CC BY. Programme registrations change each academic year β confirm details with the institution before applying. Tuition fees and entry requirements are not published in this dataset.