Universitetet i Agder
Universiteter · UiA
- Students
- 14,336
- From abroad
- 6.5%
- Median admission score
- 48
- Finish on time
- 56.6%
58.7% women
939 students
across its scored programmes
2023 cohort
Getting through
Of a starting cohort of 800 in 2023, 453 finished within the normal time and 112 had left. The rest were still studying.
Programmes by admission score
Average opptakspoeng of applicants — not a published cut-off. The national median is about 49.
| Programme | Level | Applicants | Avg points |
|---|---|---|---|
| Biologi, årsstudium, nettbasert | Årsstudium, 60-studiepoeng | 118 | 56.2 |
| Matematikk, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 53 | 54.8 |
| Naturfag årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 24 | 53.5 |
| Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium | Lavere nivå (øvrige) | 54 | 52.8 |
| Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium | Lavere nivå (øvrige) | 70 | 52.7 |
| Biologi, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 56 | 52.5 |
| Tysk, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 31 | 52.4 |
| Industriell matematikk, bachelorprogram | Bachelor, 3-Ã¥rig | 25 | 52.2 |
| Fysikk, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 35 | 52.1 |
| Nordisk språk og litteratur, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 65 | 51.6 |
| Skolebibliotekkunnskap, bachelorprogram | Bachelor, 3-Ã¥rig | 65 | 51.5 |
| Bioingeniørfag, bachelorprogram | Bachelor, 3-årig | 126 | 51.3 |
| Rettsvitenskap, bachelorprogram | Bachelor, 3-Ã¥rig | 546 | 51.3 |
| Fransk, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 41 | 51 |
| Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram | Master, 5-årig | 98 | 51 |
| Spansk årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 62 | 50.9 |
| Friluftsliv, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 141 | 50.5 |
| Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-Ã¥rig masterutdanning | Master, 5-Ã¥rig | 599 | 50.4 |
| Visuell kunst og formidling, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 59 | 50.2 |
| Samfunnsrettet ernæring, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 163 | 50.1 |
| Biologi, bachelorprogram | Bachelor, 3-Ã¥rig | 50 | 49.8 |
| Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram | Master, 5-årig | 282 | 49.6 |
| Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram | Bachelor, 3-årig | 157 | 49.1 |
| Kunstig intelligens, 5-Ã¥rig masterprogram | Master, 5-Ã¥rig | 66 | 49 |
| Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram | Master, 5-årig | 218 | 48.9 |
| Ingeniørfag - byggdesign, bachelorprogram | Bachelor, 3-årig | 165 | 48.9 |
| Religion, etikk og samfunn, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 140 | 48.9 |
| Globale utviklingsstudier, bachelorprogramEnglish | Bachelor, 3-Ã¥rig | 173 | 48.8 |
| Ingeniørfag - mekatronikk, bachelorprogram | Bachelor, 3-årig | 226 | 48.7 |
| Historie, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 224 | 48.6 |
| Sykepleie, bachelorprogram | Bachelor, 3-Ã¥rig | 579 | 48.5 |
| Globale utviklingsstudier, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 150 | 48.4 |
| Ingeniørfag - elektronikk, bachelorprogram | Bachelor, 3-årig | 137 | 48.2 |
| Pedagogikk, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 301 | 48.1 |
| Filosofi, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 145 | 48 |
| Økonomi og administrasjon, bachelorprogram | Bachelor, 3-årig | 1,152 | 48 |
| Idrett, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 212 | 47.8 |
| Sosiologi, årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 281 | 47.8 |
| Ingeniørfag - data, bachelorprogram | Bachelor, 3-årig | 259 | 47.7 |
| Sykepleie, bachelorprogram Grimstad | Bachelor, 3-Ã¥rig | 386 | 47.6 |
Showing the 40 highest of 71 scored programmes.
Taught in English
Showing 2 of 3.
What isn't here
Tuition. Norway abolished free study for students from outside the EEA and Switzerland in 2023, but each institution sets its own fees and DBH publishes none of them — check Universitetet i Agder directly. Study remains free for EEA and Swiss citizens. Norway also publishes no graduate earnings per institution.
Other universiteter
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by HK-dir — Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).Admission scores are averages across applicants, derived from DBH's published totals, and shown only where at least 20 people applied. They are not published cut-offs.