Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universiteter · UiT
- Students
- 16,772
- From abroad
- 7.9%
- Median admission score
- 50.5
- Finish on time
- 50.5%
58.8% women
1,319 students
across its scored programmes
2023 cohort
Getting through
Of a starting cohort of 741 in 2023, 374 finished within the normal time and 141 had left. The rest were still studying.
Programmes by admission score
Average opptakspoeng of applicants — not a published cut-off. The national median is about 49.
| Programme | Level | Applicants | Avg points |
|---|---|---|---|
| Medisin profesjonsstudium | Profesjonsstudium | 420 | 58.4 |
| Matematikk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 30 | 58.3 |
| Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - masterEnglish | Master, 5-årig | 20 | 57.7 |
| Ernæring - bachelor | Bachelor, 3-årig | 26 | 57.2 |
| Matematiske realfag - bachelorEnglish | Bachelor, 3-årig | 30 | 56.8 |
| Odontologi - master | Master, 5-årig | 163 | 56.3 |
| Lektor i realfag trinn 8-13 - master | Master, 5-årig | 47 | 55.6 |
| Fornybar energi, sivilingeniør - master | Master, 5-årig | 54 | 55 |
| Russisk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 57 | 55 |
| Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - masterEnglish | Master, 5-årig | 48 | 54.6 |
| Paramedisin - bachelor | Bachelor, 3-årig | 71 | 54.6 |
| Biologi - bachelor | Bachelor, 3-årig | 97 | 54.3 |
| Akvamedisin - master | Master, 5-årig | 97 | 54.2 |
| Psykologi profesjonsstudium | Profesjonsstudium | 586 | 54.2 |
| Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert) | Bachelor, 3-årig | 62 | 54.2 |
| Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert) | Bachelor, 3-årig | 142 | 54 |
| Kjemi - bachelor | Bachelor, 3-årig | 40 | 53.8 |
| Arctic Nature Guide - one year programmeEnglish | Årsstudium, 60-studiepoeng | 33 | 53.6 |
| Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor | Bachelor, 3-årig | 75 | 53.4 |
| Nordisk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 34 | 53.2 |
| Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert) | Bachelor, 3-årig | 56 | 53.2 |
| Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 46 | 53.1 |
| Arktisk friluftsliv - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 87 | 53.1 |
| Biomedisin - bachelor | Bachelor, 3-årig | 146 | 53.1 |
| Bygg, ingeniør - bachelor (nettbasert) | Bachelor, 3-årig | 80 | 53.1 |
| Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor | Bachelor, 3-årig | 37 | 53 |
| Geologi - bachelor | Bachelor, 3-årig | 72 | 52.9 |
| Maskin, ingeniør - bachelor (nettbasert) | Bachelor, 3-årig | 59 | 52.7 |
| Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 60 | 52.5 |
| Romfysikk, sivilingeniør - masterEnglish | Master, 5-årig | 61 | 52.5 |
| Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor | Bachelor, 3-årig | 23 | 52.4 |
| Religionsvitenskap - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 35 | 52.3 |
| Bioteknologi - bachelor | Bachelor, 3-årig | 81 | 52.2 |
| Kunstig intelligens, sivilingeniør - master | Master, 5-årig | 57 | 52.2 |
| Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 123 | 52.1 |
| Likestilling og kjønn - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 35 | 51.8 |
| Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master | Master, 5-årig | 141 | 51.6 |
| Nautikk - bachelor | Bachelor, 3-årig | 61 | 51.6 |
| Rettsvitenskap - master | Master, 5-årig | 940 | 51.6 |
| Bioingeniørfag - bachelor | Bachelor, 3-årig | 128 | 51.5 |
Showing the 40 highest of 104 scored programmes.
Taught in English
What isn't here
Tuition. Norway abolished free study for students from outside the EEA and Switzerland in 2023, but each institution sets its own fees and DBH publishes none of them — check Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet directly. Study remains free for EEA and Swiss citizens. Norway also publishes no graduate earnings per institution.
Other universiteter
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by HK-dir — Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).Admission scores are averages across applicants, derived from DBH's published totals, and shown only where at least 20 people applied. They are not published cut-offs.