Universitetet i Stavanger
Universiteter · UiS
- Students
- 13,597
- From abroad
- 9.5%
- Median admission score
- 47.6
- Finish on time
- 58.6%
59% women
1,296 students
across its scored programmes
2023 cohort
Getting through
Of a starting cohort of 1,042 in 2023, 611 finished within the normal time and 178 had left. The rest were still studying.
Programmes by admission score
Average opptakspoeng of applicants — not a published cut-off. The national median is about 49.
| Programme | Level | Applicants | Avg points |
|---|---|---|---|
| Lektorutdanning for trinn 8-13 i realfag | Master, 5-Ã¥rig | 34 | 54 |
| Matematikk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 56 | 53.3 |
| Paramedisin - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 87 | 53.1 |
| Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig | Master, 5-årig | 129 | 52.4 |
| Matematikk og fysikk - femårig integrert master | Master, 5-årig | 56 | 52 |
| Realfag og teknologi - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 79 | 52 |
| Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag | Bachelor, 3-årig | 112 | 51.4 |
| Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag | Bachelor, 3-årig | 38 | 51.3 |
| Religionsstudier - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 122 | 50.5 |
| Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag | Bachelor, 3-Ã¥rig | 86 | 50.3 |
| Rettsvitenskap - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 661 | 50.3 |
| Datateknologi - bachelor i ingeniørfag | Bachelor, 3-årig | 347 | 50 |
| Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag | Bachelor, 3-årig | 180 | 50 |
| Drama og teaterkommunikasjon - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 56 | 49.8 |
| Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag | Bachelor, 3-årig | 189 | 49.8 |
| Nordisk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 98 | 49.8 |
| Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag | Bachelor, 3-årig | 125 | 49.4 |
| Lektorutdanning for trinn 8-13 | Master, 5-Ã¥rig | 119 | 49.4 |
| Bygg - bachelor i ingeniørfag | Bachelor, 3-årig | 211 | 49.1 |
| Maskin - bachelor i ingeniørfag | Bachelor, 3-årig | 153 | 49.1 |
| Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram | Master, 5-årig | 161 | 49 |
| Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram | Master, 5-årig | 160 | 49 |
| Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium | Bachelor, 3-årig | 36 | 48.6 |
| Psykologi - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 749 | 48.3 |
| Kommunikasjon årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 259 | 48.1 |
| Kunst og håndverk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 88 | 47.8 |
| Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium | Bachelor, 3-årig | 1,415 | 47.8 |
| Historie - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 169 | 47.6 |
| Musikkopplæring - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 50 | 47.6 |
| Sykepleie - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 627 | 47.5 |
| Engelsk - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 165 | 47.4 |
| Realfagskurs vår | Videregående skoles nivå | 100 | 47.4 |
| Journalistikk - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 442 | 47 |
| Økonomi og administrasjon - bachelorstudium | Bachelor, 3-årig | 1,042 | 46.8 |
| Økonomi og ledelse - årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 762 | 46.7 |
| Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 403 | 46.6 |
| Idrett- årsstudium | Årsstudium, 60-studiepoeng | 221 | 46.6 |
| Statsvitenskap - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 361 | 46.5 |
| Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 153 | 46.2 |
| Distriktsvennlig sykepleie - bachelorstudium | Bachelor, 3-Ã¥rig | 40 | 46 |
Showing the 40 highest of 55 scored programmes.
Taught in English
Showing 2 of 17.
What isn't here
Tuition. Norway abolished free study for students from outside the EEA and Switzerland in 2023, but each institution sets its own fees and DBH publishes none of them — check Universitetet i Stavanger directly. Study remains free for EEA and Swiss citizens. Norway also publishes no graduate earnings per institution.
Other universiteter
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by HK-dir — Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).Admission scores are averages across applicants, derived from DBH's published totals, and shown only where at least 20 people applied. They are not published cut-offs.