Instituto Politécnico de Beja
Public polytechnic · Beja · ipbeja.pt
Students, 2025/26
2,943
Programmes
48
with students enrolled
Faculties & schools
4
Women
57%
of students
Degrees in the national access competition (10)
Entry figures cover students placed through the national access competition (Concurso Nacional de Acesso): their average entry grade out of 20, and their average percentile on the entrance exams — the 80th percentile means they outscored, on average, 80% of the students who sat the same exams and entered higher education through the competition. Only bachelor's and integrated master's programmes take part; others have no entry figures.
| Programme | Students | Entry | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|---|
| AgronomiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 159 | 37th pct.avg 13.8/20 · 2025 | 35%started 2018/19 | 4% |
| SolicitadoriaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 137 | 29th pct.avg 13.6/20 · 2025 | 55%started 2018/19 | 4% |
| EnfermagemLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 201 | 28th pct.avg 13.7/20 · 2025 | 76%started 2017/18 | 0% |
| Educação BásicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 163 | 27th pct.avg 13.3/20 · 2025 | 63%started 2018/19 | 0% |
| Gestão de EmpresasLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 153 | 25th pct.avg 14.2/20 · 2025 | 22%started 2018/19 | 3% |
| Audiovisual e MultimédiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 112 | 22nd pct.avg 13.3/20 · 2025 | — | 6% |
| DesportoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 137 | 21st pct.avg 13.1/20 · 2025 | 73%started 2018/19 | 2% |
| TurismoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 99 | 21st pct.avg 12.1/20 · 2025 | 15%started 2018/19 | 6% |
| Serviço SocialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 147 | 21st pct.avg 12.7/20 · 2025 | 71%started 2018/19 | 7% |
| Terapia OcupacionalLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 143 | 18th pct.avg 12.8/20 · 2025 | 42%started 2017/18 | 3% |
Other programmes (38)
Master's, doctorates, two-year technical courses (CTeSP) and degrees admitted through other routes.
| Programme | Students | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 220 | 12%started 2018/19 | 2% |
| Solicitadoria (regime de ensino a distância)Licenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 145 | 23%started 2018/19 | — |
| Gestão de Empresas (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 79 | 14%started 2018/19 | 3% |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 56 | 20%started 2019/20 | — |
| Engenharia de Segurança InformáticaMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 56 | — | — |
| Segurança e Higiene no TrabalhoMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 53 | 4%started 2019/20 | — |
| Desporto, Lazer e Bem-EstarCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 48 | 69%started 2019/20 | — |
| Apoio à InfânciaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 48 | 52%started 2019/20 | — |
| Culturas RegadasCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 47 | 32%started 2019/20 | — |
| Agropecuária MediterrânicaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 47 | 39%started 2019/20 | — |
| Tecnologias Web e Dispositivos MóveisCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 46 | 6%started 2019/20 | — |
| Gestão de Organizações SociaisCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 46 | 46%started 2019/20 | — |
| PsicogerontologiaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 45 | 36%started 2019/20 | — |
| Engenharia do AmbienteLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 43 | 25%started 2018/19 | — |
| Redes e Sistemas InformáticosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 40 | 31%started 2019/20 | — |
| Som e ImagemCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 38 | 48%started 2019/20 | — |
| Apoio em Cuidados Continuados IntegradosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 36 | 48%started 2019/20 | — |
| Contabilidade e FinançasMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 33 | 5%started 2019/20 | — |
| Engenharia do AmbienteMestrado (master's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 32 | 10%started 2019/20 | — |
| Engenharia AlimentarMestrado (master's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 32 | 0%started 2019/20 | — |
| Educação Especial - Domínios Cognitivo e MotorMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 30 | 0%started 2019/20 | — |
| Desenvolvimento Comunitário e EmpreendedorismoMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 30 | 0%started 2019/20 | — |
| Serviço Social - Riscos Sociais e Desenvolvimento LocalMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 30 | — | — |
| Serviços JurídicosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 30 | — | — |
| AgronomiaMestrado (master's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 26 | 4%started 2019/20 | — |
| Ciência e Tecnologia dos AlimentosLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 25 | 38%started 2018/19 | 4% |
| Gerontologia Social e ComunitáriaMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 25 | 5%started 2019/20 | — |
| Engenharia Informática e Internet das CoisasMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 22 | — | — |
| Tecnologias para a Gestão da Qualidade e SegurançaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 19 | — | — |
| Atividade Física e SaúdeMestrado (master's) · Escola Superior de Educação · polytechnic | 15 | 0%started 2019/20 | — |
| Tecnologia e Inovação AlimentarCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 14 | — | — |
| Análises LaboratoriaisCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 9 | 20%started 2019/20 | — |
| Tecnologias Agroambientais e SustentabilidadeCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 9 | — | — |
| Tecnologias BioanalíticasLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 7 | — | — |
| Comércio InternacionalCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e de Gestão · polytechnic | 6 | 19%started 2019/20 | — |
| Inovação e Tecnologia AlimentarCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 2 | 10%started 2019/20 | — |
| Sistemas de Proteção do AmbienteCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 2 | 11%started 2019/20 | — |
| Viticultura e EnologiaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior Agrária · polytechnic | 1 | 38%started 2019/20 | — |
“Finish on time” is the share of a programme's first-time first-years who completed it in its expected length. “Graduates unemployed” is the share of its recent graduates registered as unemployed with the public employment service (IEFP). Registered unemployment can undercount: graduates who are jobless but not registered, or working abroad, don't appear in it.
Students by field
| Business, administration and law | 648 | 22.0% |
| Health and welfare | 630 | 21.4% |
| Engineering, manufacturing and construction | 464 | 15.8% |
| Services | 352 | 12.0% |
| Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 280 | 9.5% |
| Education | 249 | 8.5% |
| Arts and humanities | 150 | 5.1% |
| Information and communication technologies | 86 | 2.9% |
| Social sciences, journalism and information | 75 | 2.5% |
| Natural sciences, mathematics and statistics | 9 | 0.3% |
Faculties & schools
- Escola Superior de Tecnologia e de Gestão1,184
- Escola Superior de Educação924
- Escola Superior Agrária455
- Escola Superior de Saúde380
Tuition, visas and living costs for Portugal are in our Portugal study guide. Fees aren't published per programme as open data.
Sources: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) — “Inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior 2025/2026” and the InfoCursos 2026 database. City and website from Wikidata (CC0) where available.