Universidade da Madeira
Public university · with polytechnic schools · Funchal · uma.pt
Students, 2025/26
3,768
Programmes
76
with students enrolled
Faculties & schools
6
Women
52%
of students
Degrees in the national access competition (21)
Entry figures cover students placed through the national access competition (Concurso Nacional de Acesso): their average entry grade out of 20, and their average percentile on the entrance exams — the 80th percentile means they outscored, on average, 80% of the students who sat the same exams and entered higher education through the competition. Only bachelor's and integrated master's programmes take part; others have no entry figures.
| Programme | Students | Entry | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|---|
| Ciclo Básico de MedicinaPreparatory · Faculdade de Ciências da Vida | 109 | 78th pct.avg 18.1/20 · 2025 | — | — |
| Educação BásicaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Sociais | 107 | 60th pct.avg 15.8/20 · 2025 | 81%started 2018/19 | — |
| MatemáticaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 42 | 57th pct.avg 15.6/20 · 2025 | 25%started 2018/19 | — |
| Engenharia Física e ComputacionalLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 10 | 56th pct.avg 16.3/20 · 2025 | — | — |
| PsicologiaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 132 | 56th pct.avg 15.7/20 · 2025 | 64%started 2018/19 | — |
| EnfermagemLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 191 | 48th pct.avg 15.7/20 · 2025 | 89%started 2017/18 | — |
| GestãoLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Sociais | 234 | 47th pct.avg 15.4/20 · 2025 | 59%started 2018/19 | — |
| BiologiaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências da Vida | 83 | 41st pct.avg 14.6/20 · 2025 | 15%started 2018/19 | — |
| Direção e Gestão HoteleiraLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 112 | 41st pct.avg 14.1/20 · 2025 | 77%started 2018/19 | — |
| BioquímicaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 58 | 39th pct.avg 15.2/20 · 2025 | 33%started 2018/19 | — |
| Educação Física e DesportoLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Sociais | 149 | 38th pct.avg 14.6/20 · 2025 | 54%started 2018/19 | — |
| DesignLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 114 | 35th pct.avg 15.0/20 · 2025 | 66%started 2018/19 | — |
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 353 | 35th pct.avg 14.5/20 · 2025 | 35%started 2018/19 | — |
| Engenharia BiomédicaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 23 | 34th pct.avg 15.1/20 · 2025 | — | — |
| Artes VisuaisLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 72 | 32nd pct.avg 14.7/20 · 2025 | 70%started 2018/19 | — |
| Comunicação, Cultura e OrganizaçõesLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 138 | 30th pct.avg 13.3/20 · 2025 | 53%started 2018/19 | — |
| Línguas e Relações EmpresariaisLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 161 | 30th pct.avg 14.2/20 · 2025 | 58%started 2018/19 | — |
| Estudos de CulturaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 83 | 27th pct.avg 12.8/20 · 2025 | 44%started 2018/19 | — |
| EconomiaLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Sociais | 95 | 26th pct.avg 13.4/20 · 2025 | 24%started 2018/19 | — |
| Ciências da EducaçãoLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Sociais | 100 | 26th pct.avg 13.2/20 · 2025 | 80%started 2018/19 | — |
| Engenharia CivilLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 66 | 25th pct.avg 13.8/20 · 2025 | 25%started 2018/19 | — |
Other programmes (55)
Master's, doctorates, two-year technical courses (CTeSP) and degrees admitted through other routes.
Show all 55
| Programme | Students | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|
| Tecnologias e Programação de Sistemas de InformaçãoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 76 | 50%started 2019/20 | — |
| Engenharia InformáticaMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 72 | 12%started 2019/20 | — |
| GestãoMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Sociais | 70 | — | — |
| Treino DesportivoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 54 | — | — |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Sociais | 52 | 28%started 2019/20 | — |
| Gestão HoteleiraMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 52 | — | — |
| Contabilidade e FiscalidadeCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 50 | 42%started 2019/20 | — |
| Engenharia Electrónica e TelecomunicaçõesLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 49 | 67%started 2018/19 | — |
| Redes e Sistemas InformáticosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 49 | 79%started 2019/20 | — |
| Curso não especificadoLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 45 | — | — |
| Marketing Digital no TurismoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 43 | — | — |
| Educação e Desenvolvimento ComunitárioMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Sociais | 39 | — | — |
| Psicologia Clínica, da Saúde e Bem-EstarMestrado (master's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 37 | — | — |
| Proteção CivilCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 37 | — | — |
| Construção CivilCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 35 | — | — |
| Promoção da Qualidade de Vida e do Bem Estar da Pessoa IdosaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 32 | — | — |
| Estudos Regionais e LocaisMestrado (master's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 30 | 15%started 2019/20 | — |
| Curso não especificadoLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Sociais | 30 | — | — |
| Gestão CulturalMestrado (master's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 27 | — | — |
| Psicologia da EducaçãoMestrado (master's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 26 | 73%started 2019/20 | — |
| Engenharia InformáticaDoctorate · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 24 | — | — |
| QuímicaDoctorate · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 24 | — | — |
| Currículo e Inovação PedagógicaDoctorate · Faculdade de Ciências Sociais | 24 | — | — |
| Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e SecundárioMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Sociais | 24 | 67%started 2019/20 | — |
| Informação e Comercialização TurísticaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 23 | — | — |
| Design de Media InterativosMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 21 | 40%started 2019/20 | — |
| Sistemas Eletrónicos e Instalações ElétricasCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 21 | 50%started 2019/20 | — |
| Guias da NaturezaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 18 | 24%started 2019/20 | — |
| Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no SecundárioMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 16 | — | — |
| Bioquímica AplicadaMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 15 | 0%started 2019/20 | — |
| Gestão EmpresarialSpecialisation · Faculdade de Ciências Sociais | 15 | — | — |
| Atividade Física e DesportoMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Sociais | 15 | 0%started 2019/20 | — |
| Ciências BiológicasDoctorate · Faculdade de Ciências da Vida | 15 | — | — |
| Literatura, Cultura e DiversidadeMestrado (master's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 14 | 22%started 2019/20 | — |
| Ilhas Atlânticas: História, Património e Quadro Jurídico-Institucional (associação)Doctorate · Faculdade de Artes e Humanidades | 13 | — | — |
| Matemática, Estatística e AplicaçõesMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 13 | — | — |
| Agricultura Biológica e Desenvolvimento RuralMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 13 | — | — |
| Agricultura BiológicaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 13 | 53%started 2019/20 | — |
| DesignMestrado (master's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 12 | — | — |
| Engenharia Eletrotécnica - TelecomunicaçõesMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 11 | — | — |
| Engenharia CivilMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 10 | 0%started 2019/20 | — |
| Engenharia de ComputadoresLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 10 | — | — |
| Gestão do AlojamentoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 10 | — | — |
| Curso não especificadoMestrado (master's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 9 | — | — |
| Literaturas e Culturas Insulares (associação)Doctorate · Faculdade de Artes e Humanidades | 8 | — | — |
| Ciências da Educação - Administração EducacionalMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Sociais | 8 | 10%started 2019/20 | — |
| Curso não especificadoMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Sociais | 7 | — | — |
| Curso não especificadoLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 6 | — | — |
| Engenharia EletrotécnicaDoctorate · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 5 | — | — |
| Linguística: Sociedades e CulturasMestrado (master's) · Faculdade de Artes e Humanidades | 4 | 40%started 2019/20 | — |
| Biologia AplicadaMestrado (master's) · Faculdade de Ciências da Vida | 3 | — | — |
| FísicaDoctorate · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 2 | — | — |
| Curso não especificadoLicenciatura (bachelor's) · Faculdade de Ciências da Vida | 2 | — | — |
| Tecnologias AgroalimentaresCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologias e Gestão · polytechnic | 2 | — | — |
| Curso não especificadoMestrado (master's) · Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 1 | — | — |
“Finish on time” is the share of a programme's first-time first-years who completed it in its expected length. “Graduates unemployed” is the share of its recent graduates registered as unemployed with the public employment service (IEFP). Registered unemployment can undercount: graduates who are jobless but not registered, or working abroad, don't appear in it.
Students by field
| Engineering, manufacturing and construction | 679 | 18.0% |
| Social sciences, journalism and information | 512 | 13.6% |
| Arts and humanities | 494 | 13.1% |
| Services | 470 | 12.5% |
| Education | 451 | 12.0% |
| Business, administration and law | 412 | 10.9% |
| Health and welfare | 332 | 8.8% |
| Natural sciences, mathematics and statistics | 265 | 7.0% |
| Information and communication technologies | 125 | 3.3% |
| Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 28 | 0.7% |
Faculties & schools
- Faculdade de Ciências Sociais969
- Faculdade de Artes e Humanidades925
- Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia831
- Escola Superior de Tecnologias e Gestãopolytechnic608
- Escola Superior de Saúdepolytechnic223
- Faculdade de Ciências da Vida212
Tuition, visas and living costs for Portugal are in our Portugal study guide. Fees aren't published per programme as open data.
Sources: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) — “Inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior 2025/2026” and the InfoCursos 2026 database. City and website from Wikidata (CC0) where available.