Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Public university · with polytechnic schools · Vila Real · utad.pt
Students, 2025/26
8,973
Programmes
129
with students enrolled
Faculties & schools
5
Women
53%
of students
Degrees in the national access competition (36)
Entry figures cover students placed through the national access competition (Concurso Nacional de Acesso): their average entry grade out of 20, and their average percentile on the entrance exams — the 80th percentile means they outscored, on average, 80% of the students who sat the same exams and entered higher education through the competition. Only bachelor's and integrated master's programmes take part; others have no entry figures.
| Programme | Students | Entry | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|---|
| PsicologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 265 | 69th pct.avg 16.6/20 · 2025 | 71%started 2018/19 | 2% |
| Medicina VeterináriaIntegrated master's · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 677 | 63rd pct.avg 16.8/20 · 2025 | 35%started 2015/16 | 2% |
| GestãoLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 235 | 57th pct.avg 16.2/20 · 2025 | 63%started 2018/19 | 7% |
| Ciências da ComunicaçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 222 | 51st pct.avg 15.4/20 · 2025 | 86%started 2018/19 | 8% |
| Línguas e Relações EmpresariaisLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 202 | 48th pct.avg 15.3/20 · 2025 | 66%started 2018/19 | 7% |
| Serviço SocialLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 172 | 45th pct.avg 14.7/20 · 2025 | 0%started 2018/19 | 8% |
| Educação BásicaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 189 | 44th pct.avg 14.7/20 · 2025 | 81%started 2018/19 | 2% |
| EnfermagemLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 424 | 44th pct.avg 14.9/20 · 2025 | 86%started 2017/18 | 0% |
| Ciências da NutriçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 173 | 44th pct.avg 14.9/20 · 2025 | — | 4% |
| BiologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 124 | 42nd pct.avg 14.7/20 · 2025 | 41%started 2018/19 | 2% |
| Ciência AnimalLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 30 | 42nd pct.avg 14.8/20 · 2025 | — | — |
| BioengenhariaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 61 | 41st pct.avg 15.0/20 · 2025 | 8%started 2018/19 | 3% |
| Ciências do DesportoLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 400 | 38th pct.avg 14.2/20 · 2025 | 67%started 2018/19 | 4% |
| Línguas, Literaturas e CulturasLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 125 | 38th pct.avg 14.6/20 · 2025 | 72%started 2018/19 | 7% |
| Matemática Aplicada e Ciência de DadosLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 51 | 36th pct.avg 14.4/20 · 2025 | — | — |
| Engenharia FísicaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 21 | 36th pct.avg 14.6/20 · 2025 | — | — |
| Biologia e GeologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 59 | 34th pct.avg 14.0/20 · 2025 | 20%started 2018/19 | — |
| BioquímicaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 183 | 33rd pct.avg 13.8/20 · 2025 | 33%started 2018/19 | 3% |
| EconomiaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 197 | 32nd pct.avg 14.2/20 · 2025 | 64%started 2018/19 | 5% |
| Genética e BiotecnologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 189 | 31st pct.avg 14.0/20 · 2025 | 60%started 2018/19 | 3% |
| Ciências e Tecnologias FlorestaisLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 11 | 30th pct.avg 14.4/20 · 2025 | — | — |
| AgronomiaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 34 | 30th pct.avg 13.8/20 · 2025 | — | — |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 117 | 29th pct.avg 14.1/20 · 2025 | — | 7% |
| TurismoLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 138 | 28th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 63%started 2018/19 | 5% |
| Comunicação e MultimédiaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 193 | 27th pct.avg 13.8/20 · 2025 | 75%started 2018/19 | 6% |
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 533 | 27th pct.avg 13.8/20 · 2025 | 32%started 2018/19 | 3% |
| Engenharia BiomédicaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 85 | 27th pct.avg 14.7/20 · 2025 | 81%started 2018/19 | 3% |
| Engenharia MecânicaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 146 | 27th pct.avg 14.3/20 · 2025 | 35%started 2018/19 | 2% |
| Design SustentávelLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 148 | 26th pct.avg 14.0/20 · 2025 | — | — |
| Teatro e Artes PerformativasLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 48 | 26th pct.avg 13.7/20 · 2025 | 59%started 2018/19 | 10% |
| Engenharia e Gestão IndustrialLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 97 | 24th pct.avg 14.1/20 · 2025 | — | 5% |
| Animação SocioculturalLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 64 | 23rd pct.avg 12.9/20 · 2025 | — | — |
| Cultura e Transformação DigitalLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 78 | 18th pct.avg 12.8/20 · 2025 | — | — |
| EnologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 136 | 17th pct.avg 12.8/20 · 2025 | 47%started 2018/19 | 2% |
| Ciências do AmbienteLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 58 | 17th pct.avg 12.6/20 · 2025 | 50%started 2018/19 | 6% |
| Engenharia CivilLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 71 | 15th pct.avg 13.3/20 · 2025 | 42%started 2018/19 | 3% |
Other programmes (93)
Master's, doctorates, two-year technical courses (CTeSP) and degrees admitted through other routes.
Show all 93
| Programme | Students | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|
| Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e SecundárioMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 113 | 56%started 2019/20 | — |
| Ciências BiomédicasLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 103 | — | — |
| PsicologiaMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 99 | 13%started 2019/20 | — |
| GestãoMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 86 | 3%started 2019/20 | — |
| Ciências VeterináriasDoctorate · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 85 | — | — |
| Engenharia Electrotécnica e de ComputadoresDoctorate · Escola de Ciências e Tecnologia | 85 | — | — |
| Ciências da EducaçãoMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 80 | 5%started 2019/20 | — |
| Ciências do DesportoDoctorate · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 79 | — | — |
| Desporto de Natureza Sustentabilidade e SaúdeMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 76 | — | — |
| Engenharia InformáticaMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 72 | 15%started 2019/20 | — |
| Desenvolvimento, Sociedades e TerritóriosDoctorate · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 71 | — | — |
| Ciência e Tecnologia Web (associação)Doctorate · Escola de Ciências e Tecnologia | 69 | — | — |
| Engenharia AgronómicaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 65 | — | — |
| Ciências da ComunicaçãoMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 65 | 19%started 2019/20 | — |
| Saúde Integrada (One Health)Doctorate · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 63 | — | — |
| Ciências da EducaçãoDoctorate · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 63 | — | — |
| Ciências Agronómicas e FlorestaisDoctorate · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 61 | — | — |
| InformáticaDoctorate · Escola de Ciências e Tecnologia | 54 | — | — |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 49 | — | — |
| BiomedicinaMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 48 | — | — |
| Engenharia ZootécnicaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 46 | — | — |
| Engenharia AgronómicaMestrado (master's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 46 | 3%started 2019/20 | — |
| Gestão dos Serviços de SaúdeMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 46 | 0%started 2019/20 | — |
| Ciências da CulturaMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 46 | 0%started 2019/20 | — |
| Engenharia do AmbienteMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 45 | 0%started 2019/20 | — |
| Ciências da CulturaDoctorate · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 44 | — | — |
| Gerontologia: Actividade Física e Saúde no IdosoMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 40 | 0%started 2019/20 | — |
| Secretariado ClínicoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 40 | — | — |
| Ciências Económicas e EmpresariaisMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 39 | 4%started 2019/20 | — |
| Engenharia CivilMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 39 | 30%started 2019/20 | — |
| Ciências do DesportoMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 39 | — | — |
| Ciências Químicas e BiológicasDoctorate · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 38 | — | — |
| Engenharia ZootécnicaMestrado (master's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 37 | 14%started 2019/20 | — |
| Serviço SocialMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 37 | 0%started 2019/20 | — |
| Termalismo e Bem-EstarCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 36 | — | — |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 35 | 0%started 2019/20 | — |
| Engenharia AlimentarMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 33 | 0%started 2019/20 | — |
| Maneio e Gestão de Animais Selvagens em CativeiroMestrado (master's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 31 | — | — |
| Gestão e Sustentabilidade em TurismoMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 31 | — | — |
| Didáctica de Ciências e TecnologiaDoctorate · Escola de Ciências e Tecnologia | 31 | — | — |
| Tecnologia MultimédiaMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 31 | — | — |
| Engenharia MecânicaMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 30 | 22%started 2019/20 | — |
| Biologia Clínica LaboratorialMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 30 | 23%started 2019/20 | — |
| Ciências do Desporto, com especialização em Prescrição do Exercício Físico e SaúdeMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 28 | — | — |
| Ensino de InformáticaMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 27 | — | — |
| Ensino de Português e de Inglês no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 27 | — | — |
| Agronegócios e Sustentabilidade (associação)Doctorate · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 27 | — | — |
| Engenharia e Ciência de DadosMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 27 | — | — |
| Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 26 | — | — |
| Análise da Performance DesportivaMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 25 | 0%started 2019/20 | — |
| Engenharia Electrotécnica e de ComputadoresIntegrated master's · Escola de Ciências e Tecnologia | 24 | — | — |
| Enologia e ViticulturaMestrado (master's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 23 | 0%started 2019/20 | — |
| Enfermagem Comunitária, na área de enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde PúblicaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 23 | — | — |
| GerontologiaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 23 | 78%started 2019/20 | — |
| Tecnologias de Ponta para Agricultura Sustentável (SUSTAGRI) – Erasmus MundusMestrado (master's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 22 | — | — |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação CríticaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 22 | — | — |
| Engenharia FlorestalMestrado (master's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 21 | 0%started 2019/20 | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 21 | 0%started 2019/20 | — |
| Engenharia BiomédicaMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 21 | 0%started 2019/20 | — |
| Arquitectura PaisagistaMestrado (master's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 20 | 11%started 2019/20 | — |
| Estudos Interdisciplinares da LiteraturaDoctorate · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 17 | — | — |
| Ciência AnimalDoctorate · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 16 | — | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 16 | 0%started 2019/20 | — |
| Cadeias de produção agrícola - da mesa ao campo (associação)Doctorate · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 15 | — | — |
| Sistemas de Informação Geográfica em Ciências Agronómicas e FlorestaisMestrado (master's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 14 | 8%started 2019/20 | — |
| Engenharia e Biotecnologia FlorestalLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 13 | — | — |
| Ensino de Ciências AgropecuáriasMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 13 | — | — |
| Ciências Físicas AplicadasDoctorate · Escola de Ciências e Tecnologia | 13 | — | — |
| Genética Molecular Comparativa e TecnológicaMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 12 | 10%started 2019/20 | — |
| Enfermagem de Saúde Materna e ObstétricaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 12 | — | — |
| Ciências e Tecnologias do AmbienteDoctorate · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 11 | — | — |
| Ciências Sociais e Envelhecimento (associação)Doctorate · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 11 | — | — |
| Ciências da LinguagemDoctorate · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 10 | — | — |
| Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 9 | — | — |
| Modelação ComputacionalMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 9 | — | — |
| Cidades Sustentáveis e InteligentesLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 8 | — | — |
| Genética Molecular ComparativaDoctorate · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 8 | — | — |
| TechAgro - Tecnologias Emergentes aplicadas aos Sistemas Agro-florestaisDoctorate · Escola de Ciências e Tecnologia | 7 | — | — |
| GeologiaDoctorate · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 6 | — | — |
| Enologia e ViticulturaDoctorate · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 5 | — | — |
| Património Cultural DigitalMestrado (master's) · Escola de Ciências Humanas e Sociais | 5 | — | — |
| Engenharia Informática e Tecnologia WebMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 5 | — | — |
| BioquímicaMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 5 | 33%started 2019/20 | — |
| Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem de Saúde FamiliarMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde · polytechnic | 3 | — | — |
| Matemática e Aplicações (associação)Doctorate · Escola de Ciências e Tecnologia | 2 | — | — |
| Reabilitação PsicomotoraLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 2 | — | — |
| Arquitectura PaisagistaLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 1 | — | — |
| Desenvolvimento Sustentável da Floresta (associação)Doctorate · Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | 1 | — | — |
| Ensino de Física e de Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 1 | — | — |
| Tecnologias de Informação e ComunicaçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 1 | — | — |
| Desafios das CidadesMestrado (master's) · Escola de Ciências e Tecnologia | 1 | — | — |
| Ciência, Tecnologia e Gestão do MarDoctorate · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 1 | — | — |
| Biotecnologia para as Ciências da SaúdeMestrado (master's) · Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | 1 | 0%started 2019/20 | — |
“Finish on time” is the share of a programme's first-time first-years who completed it in its expected length. “Graduates unemployed” is the share of its recent graduates registered as unemployed with the public employment service (IEFP). Registered unemployment can undercount: graduates who are jobless but not registered, or working abroad, don't appear in it.
Students by field
| Engineering, manufacturing and construction | 1,753 | 19.5% |
| Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 1,274 | 14.2% |
| Health and welfare | 1,222 | 13.6% |
| Social sciences, journalism and information | 1,142 | 12.7% |
| Natural sciences, mathematics and statistics | 823 | 9.2% |
| Services | 816 | 9.1% |
| Arts and humanities | 743 | 8.3% |
| Education | 651 | 7.3% |
| Business, administration and law | 394 | 4.4% |
| Information and communication technologies | 155 | 1.7% |
Faculties & schools
- Escola de Ciências Humanas e Sociais2,840
- Escola de Ciências e Tecnologia2,050
- Escola de Ciências da Vida e do Ambiente2,027
- Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias1,473
- Escola Superior de Saúdepolytechnic583
Tuition, visas and living costs for Portugal are in our Portugal study guide. Fees aren't published per programme as open data.
Sources: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) — “Inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior 2025/2026” and the InfoCursos 2026 database. City and website from Wikidata (CC0) where available.