Universidade de Aveiro
Public university · with polytechnic schools · Aveiro · ua.pt
Students, 2025/26
16,264
Programmes
239
with students enrolled
Faculties & schools
4
Women
51%
of students
Degrees in the national access competition (56)
Entry figures cover students placed through the national access competition (Concurso Nacional de Acesso): their average entry grade out of 20, and their average percentile on the entrance exams — the 80th percentile means they outscored, on average, 80% of the students who sat the same exams and entered higher education through the competition. Only bachelor's and integrated master's programmes take part; others have no entry figures.
| Programme | Students | Entry | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia AeroespacialLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 162 | 87th pct.avg 18.7/20 · 2025 | — | — |
| MedicinaIntegrated master's · Universidade de Aveiro | 78 | 84th pct.avg 18.5/20 · 2025 | — | — |
| PsicologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 143 | 75th pct.avg 17.3/20 · 2025 | 69%started 2018/19 | 1% |
| Meteorologia, Oceanografia e ClimaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 35 | 74th pct.avg 17.2/20 · 2025 | — | — |
| Ciências BiomédicasLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 252 | 71st pct.avg 17.3/20 · 2025 | 83%started 2018/19 | 1% |
| GestãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 178 | 67th pct.avg 17.3/20 · 2025 | 67%started 2018/19 | 4% |
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 290 | 66th pct.avg 17.1/20 · 2025 | 70%started 2018/19 | 2% |
| FinançasLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 75 | 62nd pct.avg 16.4/20 · 2025 | 79%started 2018/19 | 3% |
| Línguas e Relações EmpresariaisLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 275 | 60th pct.avg 16.5/20 · 2025 | 83%started 2018/19 | 3% |
| Engenharia MecânicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 403 | 60th pct.avg 16.7/20 · 2025 | — | 1% |
| Engenharia BiomédicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 108 | 60th pct.avg 16.8/20 · 2025 | — | 2% |
| Línguas, Literaturas e CulturasLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 94 | 57th pct.avg 16.0/20 · 2025 | 65%started 2018/19 | 3% |
| EconomiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 171 | 57th pct.avg 16.3/20 · 2025 | 54%started 2018/19 | 2% |
| Engenharia e Gestão IndustrialLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 259 | 56th pct.avg 16.8/20 · 2025 | — | 2% |
| FísicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 37 | 56th pct.avg 16.0/20 · 2025 | 22%started 2018/19 | 3% |
| Educação BásicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 188 | 56th pct.avg 15.6/20 · 2025 | 70%started 2018/19 | 1% |
| MatemáticaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 134 | 54th pct.avg 16.1/20 · 2025 | 50%started 2018/19 | 1% |
| FisioterapiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 219 | 53rd pct.avg 16.1/20 · 2025 | 67%started 2017/18 | 2% |
| DesignLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 174 | 50th pct.avg 16.7/20 · 2025 | 77%started 2018/19 | 4% |
| QuímicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 33 | 49th pct.avg 15.5/20 · 2025 | 30%started 2018/19 | — |
| Administração PúblicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 201 | 49th pct.avg 14.7/20 · 2025 | 56%started 2018/19 | 3% |
| BiotecnologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 203 | 48th pct.avg 15.5/20 · 2025 | 78%started 2018/19 | 1% |
| MarketingLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 109 | 47th pct.avg 15.3/20 · 2025 | 60%started 2018/19 | 4% |
| TraduçãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 125 | 47th pct.avg 15.3/20 · 2025 | 39%started 2018/19 | 1% |
| Gestão e Planeamento em TurismoLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 84 | 44th pct.avg 14.8/20 · 2025 | — | 6% |
| Línguas e Estudos EditoriaisLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 84 | 43rd pct.avg 14.9/20 · 2025 | 59%started 2018/19 | 2% |
| BioquímicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 191 | 42nd pct.avg 15.0/20 · 2025 | 53%started 2018/19 | 2% |
| EnfermagemLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 373 | 42nd pct.avg 15.2/20 · 2025 | 58%started 2017/18 | 0% |
| Engenharia CivilLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 125 | 41st pct.avg 15.4/20 · 2025 | — | 1% |
| BiologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 304 | 41st pct.avg 14.9/20 · 2025 | 56%started 2018/19 | 1% |
| Biologia e GeologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 84 | 41st pct.avg 14.9/20 · 2025 | 30%started 2018/19 | 1% |
| Imagem Médica e RadioterapiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 114 | 40th pct.avg 14.9/20 · 2025 | 82%started 2017/18 | 1% |
| Multimédia e Tecnologias da ComunicaçãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 249 | 37th pct.avg 14.7/20 · 2025 | — | 4% |
| Engenharia ComputacionalLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 89 | 35th pct.avg 14.4/20 · 2025 | — | 2% |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 243 | 34th pct.avg 14.8/20 · 2025 | — | 1% |
| Engenharia FísicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 126 | 34th pct.avg 14.9/20 · 2025 | — | 0% |
| Terapia da FalaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 111 | 34th pct.avg 14.5/20 · 2025 | 58%started 2017/18 | 1% |
| Gestão ComercialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 108 | 33rd pct.avg 13.8/20 · 2025 | 53%started 2018/19 | 4% |
| Engenharia QuímicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 150 | 31st pct.avg 14.5/20 · 2025 | — | 3% |
| ContabilidadeLicenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 345 | 31st pct.avg 13.9/20 · 2025 | 57%started 2018/19 | 2% |
| Engenharia Informática AplicadaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 69 | 31st pct.avg 14.0/20 · 2025 | — | — |
| Design de Produto e TecnologiaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 128 | 30th pct.avg 14.4/20 · 2025 | 24%started 2018/19 | 8% |
| Finanças (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 81 | 29th pct.avg 13.7/20 · 2025 | 35%started 2018/19 | 3% |
| Contabilidade (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 92 | 28th pct.avg 15.0/20 · 2025 | 16%started 2018/19 | 2% |
| Automação e Sistemas de ProduçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 85 | 27th pct.avg 13.6/20 · 2025 | — | — |
| Engenharia de MateriaisLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 82 | 27th pct.avg 14.0/20 · 2025 | — | 4% |
| Engenharia de Computadores e InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 387 | 26th pct.avg 13.9/20 · 2025 | — | 2% |
| GeologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 51 | 26th pct.avg 13.3/20 · 2025 | 13%started 2018/19 | 1% |
| Engenharia do AmbienteLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 51 | 23rd pct.avg 13.6/20 · 2025 | — | 9% |
| Secretariado e Comunicação EmpresarialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 69 | 23rd pct.avg 13.7/20 · 2025 | 56%started 2018/19 | 4% |
| Marketing (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 67 | 23rd pct.avg 12.8/20 · 2025 | 44%started 2018/19 | 4% |
| Gestão PúblicaLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 67 | 20th pct.avg 13.2/20 · 2025 | — | 7% |
| Gestão da QualidadeLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 95 | 20th pct.avg 12.8/20 · 2025 | 54%started 2018/19 | 2% |
| Engenharia de Automação IndustrialLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 126 | 19th pct.avg 13.3/20 · 2025 | — | — |
| Eletrónica e Mecânica IndustrialLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 88 | 11th pct.avg 12.7/20 · 2025 | — | 0% |
| Ciências do MarLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 76 | 10th pct.avg 11.9/20 · 2025 | 41%started 2018/19 | 2% |
Other programmes (183)
Master's, doctorates, two-year technical courses (CTeSP) and degrees admitted through other routes.
Show all 183
| Programme | Students | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|
| Curso não especificadoLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 453 | — | — |
| Curso não especificadoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 230 | — | — |
| MúsicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade de Aveiro | 171 | 55%started 2018/19 | 0% |
| EducaçãoDoctorate · Universidade de Aveiro | 157 | — | — |
| Engenharia e Gestão IndustrialMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 150 | — | — |
| Ensino de MúsicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 137 | 36%started 2019/20 | — |
| Engenharia MecânicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 119 | — | — |
| Políticas PúblicasDoctorate · Universidade de Aveiro | 114 | — | — |
| Ciências Económicas e EmpresariaisDoctorate · Universidade de Aveiro | 99 | — | — |
| Administração e Políticas PúblicasMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 92 | — | — |
| Engenharia InformáticaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 91 | 52%started 2019/20 | — |
| MúsicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 88 | — | — |
| BiologiaDoctorate · Universidade de Aveiro | 85 | — | — |
| Engenharia de Computadores e TelemáticaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 85 | — | — |
| TurismoDoctorate · Universidade de Aveiro | 83 | — | — |
| GestãoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 83 | 36%started 2019/20 | — |
| Desenvolvimento de SoftwareCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 83 | 41%started 2019/20 | — |
| BioquímicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 79 | 79%started 2019/20 | — |
| BiotecnologiaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 77 | 84%started 2019/20 | — |
| EconomiaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 76 | 46%started 2019/20 | — |
| DesignMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 75 | 52%started 2019/20 | — |
| Ciências e Engenharia do AmbienteDoctorate · Universidade de Aveiro | 74 | — | — |
| ContabilidadeMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 73 | 30%started 2019/20 | — |
| BiotecnologiaDoctorate · Universidade de Aveiro | 71 | — | — |
| Engenharia MecânicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 71 | — | — |
| Gestão de PMECTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 71 | 55%started 2019/20 | — |
| Engenharia QuímicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 69 | — | — |
| ContabilidadeDoctorate · Universidade de Aveiro | 67 | — | — |
| Engenharia QuímicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 65 | — | — |
| Engenharia Eletrónica e TelecomunicaçõesMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 65 | — | — |
| Gestão e Planeamento em TurismoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 64 | 37%started 2019/20 | — |
| Engenharia BiomédicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 63 | — | — |
| Biologia Marinha AplicadaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 63 | 56%started 2019/20 | — |
| Ciências da ReabilitaçãoDoctorate · Universidade de Aveiro | 62 | — | — |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 62 | 61%started 2019/20 | — |
| Informática e Comunicação OrganizacionalCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 62 | 35%started 2019/20 | — |
| Gestão de Vendas e MarketingCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 61 | 57%started 2019/20 | — |
| Engenharia CivilDoctorate · Universidade de Aveiro | 60 | — | — |
| Ciência e Engenharia de MateriaisDoctorate · Universidade de Aveiro | 60 | — | — |
| Comunicação Audiovisual para Novos MédiaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 60 | — | — |
| Programação de Sistemas de InformaçãoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 58 | 67%started 2019/20 | — |
| Comunicação e Tecnologias WebMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 57 | — | — |
| Redes e Sistemas InformáticosCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 57 | 28%started 2019/20 | — |
| Multimédia em EducaçãoDoctorate · Universidade de Aveiro | 56 | — | — |
| Estudos EditoriaisMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 55 | 60%started 2019/20 | — |
| CibersegurançaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 55 | — | — |
| Engenharia AeroespacialMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 55 | — | — |
| Engenharia e Gestão IndustrialDoctorate · Universidade de Aveiro | 53 | — | — |
| Instalações Elétricas e AutomaçãoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 53 | 23%started 2019/20 | — |
| MicrobiologiaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 52 | 62%started 2019/20 | — |
| Biologia Molecular e CelularMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 52 | 73%started 2019/20 | — |
| Línguas e Relações EmpresariaisMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 51 | 39%started 2019/20 | — |
| Psicologia da Saúde e NeuropsicologiaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 51 | — | — |
| Biomedicina (associação)Doctorate · Universidade de Aveiro | 50 | — | — |
| Manutenção IndustrialCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 50 | 47%started 2019/20 | — |
| Engenharia EletrotécnicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 48 | — | — |
| Biomedicina MolecularMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 48 | 87%started 2019/20 | — |
| Ciência de Dados para Ciências SociaisMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 48 | — | — |
| Técnicas e Gestão de TurismoCTeSP (2-year technical) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 48 | — | — |
| QuímicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 47 | — | — |
| Engenharia e Design do ProdutoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 47 | 57%started 2019/20 | — |
| Engenharia MecânicaIntegrated master's · Universidade de Aveiro | 46 | — | — |
| Engenharia de MateriaisMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 46 | — | — |
| Criação Artística (associação)Doctorate · Universidade de Aveiro | 46 | — | — |
| Marketing e Comunicação DigitalMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 46 | — | — |
| Tecnologias da InformaçãoLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 46 | — | — |
| CibersegurançaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 46 | — | — |
| Engenharia FísicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 45 | — | — |
| Gestão ComercialMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 45 | 30%started 2019/20 | — |
| Gestão e Negócios DigitaisMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 45 | — | — |
| FinançasMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 44 | 40%started 2019/20 | — |
| Automação, Robótica e Informática IndustrialCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 44 | 38%started 2019/20 | — |
| MúsicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 42 | 50%started 2019/20 | — |
| BioquímicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 41 | — | — |
| Estudos CulturaisDoctorate · Universidade de Aveiro | 41 | — | — |
| Inovação em EmpresasDoctorate · Universidade de Aveiro | 41 | — | — |
| Design e Comunicação Digital de ProdutoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 41 | — | — |
| Bioinformática ClínicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 40 | — | — |
| Desenvolvimento de Jogos DigitaisMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 40 | — | — |
| Novos MédiaDoctorate · Universidade de Aveiro | 39 | — | — |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação CríticaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 39 | — | — |
| Biologia AplicadaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 38 | 50%started 2019/20 | — |
| Marketing e EstratégiaDoctorate · Universidade de Aveiro | 37 | — | — |
| Tradução EspecializadaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 37 | 52%started 2019/20 | — |
| Português Língua Estrangeira/Língua SegundaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 37 | 100%started 2019/20 | — |
| MarketingMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 37 | 27%started 2019/20 | — |
| Gestão de Processos IndustriaisCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 37 | 55%started 2019/20 | — |
| Engenharia InformáticaDoctorate · Universidade de Aveiro | 36 | — | — |
| Nanociências e NanotecnologiasDoctorate · Universidade de Aveiro | 35 | — | — |
| Ciência PolíticaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 35 | 37%started 2019/20 | — |
| Matemática e AplicaçõesMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 35 | 50%started 2019/20 | — |
| Engenharia FísicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 34 | — | — |
| Biologia e Ecologia das Alterações GlobaisDoctorate · Universidade de Aveiro | 34 | — | — |
| Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 33 | 40%started 2019/20 | — |
| QuímicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 33 | 50%started 2019/20 | — |
| Engenharia CivilMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 33 | — | — |
| Competitividade e Desenvolvimento de NegóciosMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 33 | — | — |
| Fisioterapia MusculoesqueléticaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 33 | — | — |
| Ecologia AplicadaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 31 | 42%started 2019/20 | — |
| Educação e FormaçãoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 31 | 16%started 2019/20 | — |
| Estatística MédicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 31 | 53%started 2019/20 | — |
| Assessoria de Direção e Comunicação nas OrganizaçõesMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 31 | — | — |
| Estudos LiteráriosDoctorate · Universidade de Aveiro | 30 | — | — |
| Ensino de Inglês e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Alemão ou de Espanhol ou de FrancêsMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 30 | — | — |
| Biomateriais e NanomedicinaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 30 | — | — |
| DesignDoctorate · Universidade de Aveiro | 29 | — | — |
| Criação Artística ContemporâneaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 29 | 18%started 2019/20 | — |
| Engenharia de Automação IndustrialMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 29 | 35%started 2019/20 | — |
| Engenharia Eletrónica e TelecomunicaçõesIntegrated master's · Universidade de Aveiro | 29 | — | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 29 | 78%started 2019/20 | — |
| GeociênciasDoctorate · Universidade de Aveiro | 28 | — | — |
| Contabilidade e Controlo de GestãoMestrado (master's) · Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro · polytechnic | 28 | 48%started 2019/20 | — |
| Informática AplicadaMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 28 | 22%started 2019/20 | — |
| Gestão da Qualidade TotalMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 28 | — | — |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação CrónicaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 28 | — | — |
| Ambiente e SaúdeMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 27 | — | — |
| MatemáticaDoctorate · Universidade de Aveiro | 26 | — | — |
| PsicologiaDoctorate · Universidade de Aveiro | 26 | — | — |
| Tecnologia MecânicaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 26 | 32%started 2019/20 | — |
| Projeto de MoldesCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 26 | 24%started 2019/20 | — |
| Sistemas Energéticos e Alterações ClimáticasDoctorate · Universidade de Aveiro | 24 | — | — |
| Engenharia da SoldaduraMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 24 | — | — |
| Eco-Toxicologia e Análise de RiscoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 24 | 43%started 2019/20 | — |
| FísicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 23 | — | — |
| Ciências da LinguagemDoctorate · Universidade de Aveiro | 23 | — | — |
| Engenharia BiomédicaDoctorate · Universidade de Aveiro | 23 | — | — |
| Ciência de DadosMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 23 | — | — |
| Contabilidade (associação)Doctorate · Universidade de Aveiro | 23 | — | — |
| Fisioterapia Cardiovascular e RespiratóriaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 23 | — | — |
| Gerontologia e GeriatriaDoctorate · Universidade de Aveiro | 22 | — | — |
| Engenharia do AmbienteMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 22 | — | — |
| Ciências do Mar e da AtmosferaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 22 | 29%started 2019/20 | — |
| Gestão da Investigação ClínicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 22 | 84%started 2019/20 | — |
| Planeamento Regional e Urbano - Cidades, Coesão e SustentabilidadeMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 22 | — | — |
| Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem de Saúde FamiliarMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 22 | — | — |
| Engenharia GeológicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 21 | 36%started 2019/20 | — |
| Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 21 | 56%started 2019/20 | — |
| Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no SecundárioMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 20 | — | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 20 | 50%started 2019/20 | — |
| Engenharia ComputacionalMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 20 | — | — |
| Robótica e Sistemas InteligentesMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 19 | — | — |
| Sistemas Mecatrónicos e de ProduçãoCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 19 | 57%started 2019/20 | — |
| Ciência Política (associação)Doctorate · Universidade de Aveiro | 18 | — | — |
| Sistemas Energéticos SustentáveisMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 17 | 23%started 2019/20 | — |
| Soldadura e Construções MetálicasCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 17 | — | — |
| Tecnologia de Maquinação com Controlo Numérico Computorizado (CNC)CTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte · polytechnic | 16 | — | — |
| Engenharia de Computadores e TelemáticaIntegrated master's · Universidade de Aveiro | 15 | — | — |
| Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas áreas de especialização de Alemão ou de Espanhol ou de FrancêsMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 15 | — | — |
| Química Sustentável (associação)Doctorate · Universidade de Aveiro | 15 | — | — |
| Informática (associação)Doctorate · Universidade de Aveiro | 15 | — | — |
| Fisioterapia no DesportoMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 15 | — | — |
| TelecomunicaçõesDoctorate · Universidade de Aveiro | 14 | — | — |
| Avaliação e Gestão AmbientalMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 14 | — | — |
| Metrologia e qualidade na indústriaCTeSP (2-year technical) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 14 | — | — |
| Terapia da FalaMestrado (master's) · Escola Superior de Saúde de Aveiro · polytechnic | 14 | 71%started 2019/20 | — |
| Matemática para ProfessoresMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 12 | 40%started 2019/20 | — |
| Engenharia CivilIntegrated master's · Universidade de Aveiro | 12 | — | — |
| Tecnologias da Imagem MédicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 12 | 43%started 2019/20 | — |
| Matemática Aplicada (associação)Doctorate · Universidade de Aveiro | 12 | — | — |
| Território, Risco e Políticas PúblicasDoctorate · Universidade de Aveiro | 11 | — | — |
| Ciência, Tecnologia e Gestão do MarDoctorate · Universidade de Aveiro | 11 | — | — |
| Engenharia FísicaIntegrated master's · Universidade de Aveiro | 11 | — | — |
| Curso não especificadoDoctorate · Universidade de Aveiro | 10 | — | — |
| Ensino de Física e de Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 10 | — | — |
| Engenharia MecatrónicaMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 10 | — | — |
| Ciência e Tecnologia Alimentar e NutriçãoDoctorate · Universidade de Aveiro | 9 | — | — |
| FísicaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 8 | 0%started 2019/20 | — |
| Engenharia de Manutenção IndustrialMestrado (master's) · Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda · polytechnic | 7 | — | — |
| Tradução e TerminologiaDoctorate · Universidade de Aveiro | 6 | — | — |
| História das Ciências e Educação CientíficaDoctorate · Universidade de Aveiro | 6 | — | — |
| Geomateriais e Recursos GeológicosMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 6 | 9%started 2019/20 | — |
| Gerontologia AplicadaMestrado (master's) · Universidade de Aveiro | 6 | 38%started 2019/20 | — |
