Universidade do Minho
Public university · with polytechnic schools · Braga & Guimarães · uminho.pt
Students, 2025/26
19,017
Programmes
266
with students enrolled
Faculties & schools
1
Women
55%
of students
Degrees in the national access competition (59)
Entry figures cover students placed through the national access competition (Concurso Nacional de Acesso): their average entry grade out of 20, and their average percentile on the entrance exams — the 80th percentile means they outscored, on average, 80% of the students who sat the same exams and entered higher education through the competition. Only bachelor's and integrated master's programmes take part; others have no entry figures.
| Programme | Students | Entry | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia AeroespacialLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 114 | 92nd pct.avg 19.2/20 · 2025 | — | — |
| MedicinaIntegrated master's · Universidade do Minho | 859 | 84th pct.avg 18.6/20 · 2025 | 84%started 2015/16 | 0% |
| DireitoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 600 | 79th pct.avg 17.6/20 · 2025 | 63%started 2017/18 | 4% |
| PsicologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 294 | 78th pct.avg 17.4/20 · 2025 | — | 6% |
| GestãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 361 | 75th pct.avg 17.6/20 · 2025 | 77%started 2018/19 | 3% |
| ArquiteturaIntegrated master's · Universidade do Minho | 398 | 73rd pct.avg 18.1/20 · 2025 | 17%started 2016/17 | 8% |
| Direito (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 97 | 72nd pct.avg 16.9/20 · 2025 | 40%started 2017/18 | 4% |
| Ciências da ComunicaçãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 208 | 72nd pct.avg 17.0/20 · 2025 | 78%started 2018/19 | 8% |
| Engenharia e Gestão IndustrialLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 241 | 71st pct.avg 17.6/20 · 2025 | — | 1% |
| HistóriaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 154 | 69th pct.avg 16.3/20 · 2025 | 70%started 2018/19 | 4% |
| ContabilidadeLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 133 | 68th pct.avg 16.7/20 · 2025 | — | 3% |
| MatemáticaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 123 | 66th pct.avg 16.7/20 · 2025 | 61%started 2018/19 | 2% |
| EnfermagemLicenciatura (bachelor's) · Escola Superior de Enfermagem · polytechnic | 334 | 66th pct.avg 16.6/20 · 2025 | 81%started 2017/18 | 1% |
| MarketingLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 171 | 65th pct.avg 16.5/20 · 2025 | — | 6% |
| EconomiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 294 | 64th pct.avg 16.9/20 · 2025 | 62%started 2018/19 | 4% |
| Educação BásicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 199 | 63rd pct.avg 16.2/20 · 2025 | 63%started 2018/19 | 0% |
| Criminologia e Justiça CriminalLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 134 | 61st pct.avg 16.0/20 · 2025 | 88%started 2018/19 | 5% |
| Engenharia MecânicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 351 | 61st pct.avg 16.9/20 · 2025 | — | 2% |
| Engenharia BiomédicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 221 | 60th pct.avg 17.0/20 · 2025 | — | 2% |
| Negócios InternacionaisLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 128 | 59th pct.avg 16.6/20 · 2025 | — | 3% |
| Administração PúblicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 141 | 58th pct.avg 15.8/20 · 2025 | 77%started 2018/19 | 1% |
| Engenharia InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 710 | 57th pct.avg 16.2/20 · 2025 | — | 2% |
| Artes VisuaisLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 73 | 57th pct.avg 16.5/20 · 2025 | 56%started 2018/19 | 7% |
| Relações InternacionaisLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 267 | 54th pct.avg 16.1/20 · 2025 | 67%started 2018/19 | 2% |
| Design de ProdutoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 101 | 53rd pct.avg 16.7/20 · 2025 | 69%started 2018/19 | 5% |
| Línguas AplicadasLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 160 | 52nd pct.avg 15.8/20 · 2025 | 79%started 2018/19 | 1% |
| Ciência de DadosLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 123 | 52nd pct.avg 15.8/20 · 2025 | — | — |
| Geografia e PlaneamentoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 143 | 52nd pct.avg 14.5/20 · 2025 | 50%started 2018/19 | 5% |
| Engenharia FísicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 128 | 52nd pct.avg 16.2/20 · 2025 | — | 1% |
| FilosofiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 74 | 50th pct.avg 15.4/20 · 2025 | 38%started 2018/19 | 4% |
| SociologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 168 | 50th pct.avg 15.1/20 · 2025 | 54%started 2018/19 | 10% |
| BioquímicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 185 | 48th pct.avg 15.7/20 · 2025 | 70%started 2018/19 | 2% |
| Design e Marketing de ModaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 102 | 48th pct.avg 16.5/20 · 2025 | 81%started 2018/19 | 10% |
| ArqueologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 65 | 47th pct.avg 14.8/20 · 2025 | 72%started 2018/19 | 9% |
| Engenharia e Gestão de Sistemas de InformaçãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 507 | 46th pct.avg 15.2/20 · 2025 | — | 3% |
| Estudos Orientais: Estudos Chineses e JaponesesLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 95 | 46th pct.avg 15.1/20 · 2025 | 30%started 2018/19 | 4% |
| Engenharia CivilLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 210 | 45th pct.avg 15.6/20 · 2025 | — | 2% |
| Biologia e GeologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 115 | 42nd pct.avg 15.1/20 · 2025 | 17%started 2018/19 | 2% |
| Proteção Civil e Gestão do TerritórioLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 70 | 41st pct.avg 13.6/20 · 2025 | 45%started 2018/19 | 9% |
| Línguas e Literaturas EuropeiasLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 218 | 39th pct.avg 14.8/20 · 2025 | 52%started 2018/19 | 3% |
| TeatroLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 63 | 39th pct.avg 14.6/20 · 2025 | 48%started 2018/19 | 2% |
| Biologia AplicadaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 147 | 37th pct.avg 14.9/20 · 2025 | 71%started 2018/19 | 2% |
| Estudos PortuguesesLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 80 | 37th pct.avg 14.2/20 · 2025 | — | 6% |
| EducaçãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 152 | 35th pct.avg 14.0/20 · 2025 | 78%started 2018/19 | 3% |
| Ciências da ComputaçãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 256 | 34th pct.avg 14.2/20 · 2025 | 11%started 2018/19 | 2% |
| FísicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 80 | 34th pct.avg 14.6/20 · 2025 | 29%started 2018/19 | 2% |
| GeologiaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 39 | 34th pct.avg 14.2/20 · 2025 | 14%started 2018/19 | — |
| Ciência PolíticaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 93 | 32nd pct.avg 14.6/20 · 2025 | 59%started 2018/19 | 6% |
| Estudos CulturaisLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 61 | 31st pct.avg 14.0/20 · 2025 | 82%started 2018/19 | 7% |
| Engenharia de PolímerosLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 60 | 31st pct.avg 14.7/20 · 2025 | — | 2% |
| Engenharia de MateriaisLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 68 | 30th pct.avg 14.6/20 · 2025 | — | 2% |
| Engenharia Química e BiológicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 138 | 30th pct.avg 14.7/20 · 2025 | — | 4% |
| Engenharia Eletrónica Industrial e ComputadoresLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 347 | 28th pct.avg 14.1/20 · 2025 | — | 1% |
| Educação (regime pós-laboral)Licenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 78 | 25th pct.avg 13.0/20 · 2025 | 71%started 2018/19 | 3% |
| Engenharia TêxtilLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 39 | 25th pct.avg 13.9/20 · 2025 | — | 3% |
| Estatística AplicadaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 82 | 21st pct.avg 13.0/20 · 2025 | 75%started 2018/19 | 5% |
| QuímicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 40 | 21st pct.avg 13.8/20 · 2025 | 75%started 2018/19 | 1% |
| Optometria e Ciências da VisãoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 87 | 17th pct.avg 13.1/20 · 2025 | 35%started 2018/19 | 4% |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 132 | 17th pct.avg 13.1/20 · 2025 | — | 2% |
Other programmes (207)
Master's, doctorates, two-year technical courses (CTeSP) and degrees admitted through other routes.
Show all 207
| Programme | Students | Finish on time | Graduates unemployed |
|---|---|---|---|
| Engenharia InformáticaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 384 | 9%started 2019/20 | — |
| Curso não especificadoLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 313 | — | — |
| Engenharia e Gestão de Sistemas de InformaçãoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 159 | — | — |
| Engenharia BiomédicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 154 | — | — |
| Engenharia MecânicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 143 | — | — |
| MúsicaLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 120 | — | 1% |
| Engenharia e Gestão IndustrialMestrado (master's) · Universidade do Minho | 120 | — | — |
| Engenharia CivilDoctorate · Universidade do Minho | 118 | — | — |
| Curso não especificadoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 109 | — | — |
| Engenharia Eletrónica Industrial e ComputadoresMestrado (master's) · Universidade do Minho | 105 | — | — |
| Engenharia e Gestão de OperaçõesMestrado (master's) · Universidade do Minho | 105 | — | — |
| Ciências da EducaçãoDoctorate · Universidade do Minho | 97 | — | — |
| Engenharia CivilMestrado (master's) · Universidade do Minho | 94 | — | — |
| PsicologiaDoctorate · Universidade do Minho | 90 | — | — |
| Gestão e NegóciosMestrado (master's) · Universidade do Minho | 85 | — | — |
| Ensino de MúsicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 85 | 43%started 2019/20 | — |
| Estudos da CriançaDoctorate · Universidade do Minho | 83 | — | — |
| Gestão de Unidades de SaúdeMestrado (master's) · Universidade do Minho | 83 | 36%started 2019/20 | — |
| Biomedicina e Ciências da SaúdeDoctorate · Universidade do Minho | 81 | — | — |
| Ciências do AmbienteLicenciatura (bachelor's) · Universidade do Minho | 78 | 65%started 2018/19 | 1% |
| ContabilidadeMestrado (master's) · Universidade do Minho | 72 | 21%started 2019/20 | — |
| EducaçãoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 69 | 3%started 2019/20 | — |
| Engenharia Química e BiológicaDoctorate · Universidade do Minho | 66 | — | — |
| Ciências da ComunicaçãoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 66 | 9%started 2019/20 | — |
| Gestão de Recursos HumanosMestrado (master's) · Universidade do Minho | 65 | 42%started 2019/20 | — |
| Engenharia e Gestão de Sistemas de InformaçãoIntegrated master's · Universidade do Minho | 65 | — | — |
| Ciências da ComunicaçãoDoctorate · Universidade do Minho | 61 | — | — |
| Engenharia MecânicaIntegrated master's · Universidade do Minho | 61 | — | — |
| GestãoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 60 | — | — |
| Marketing e EstratégiaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 60 | 38%started 2019/20 | — |
| Engenharia Electrónica e de ComputadoresDoctorate · Universidade do Minho | 59 | — | — |
| Administração PúblicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 59 | 27%started 2019/20 | — |
| Tecnologia e Sistemas de InformaçãoDoctorate · Universidade do Minho | 58 | — | — |
| Ciências JurídicasDoctorate · Universidade do Minho | 58 | — | — |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 58 | 54%started 2019/20 | — |
| FinançasMestrado (master's) · Universidade do Minho | 58 | 37%started 2019/20 | — |
| Design para a Comunicação de ModaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 57 | — | — |
| MedicinaDoctorate · Universidade do Minho | 54 | — | — |
| Relações InternacionaisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 54 | 3%started 2019/20 | — |
| Engenharia Química e BiológicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 54 | — | — |
| InformáticaDoctorate · Universidade do Minho | 51 | — | — |
| Direito dos Contratos e da EmpresaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 51 | 8%started 2019/20 | — |
| Economia Monetária, Bancária e FinanceiraMestrado (master's) · Universidade do Minho | 50 | 0%started 2019/20 | — |
| Ensino de Português no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Universidade do Minho | 50 | 0%started 2019/20 | — |
| Sistemas de InformaçãoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 49 | 15%started 2019/20 | — |
| Economia Industrial e da EmpresaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 49 | 0%started 2019/20 | — |
| Direito TributárioMestrado (master's) · Universidade do Minho | 49 | 5%started 2019/20 | — |
| Psicologia Clínica na Infância e AdolescênciaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 49 | — | — |
| Psicologia da JustiçaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 48 | — | — |
| BioinformáticaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 48 | 19%started 2019/20 | — |
| Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Universidade do Minho | 48 | — | — |
| Engenharia Industrial e de SistemasDoctorate · Universidade do Minho | 47 | — | — |
| Gestão de Projetos de EngenhariaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 47 | 11%started 2019/20 | — |
| Psicologia do Trabalho e das OrganizaçõesMestrado (master's) · Universidade do Minho | 46 | — | — |
| Direito Judiciário (Direitos Processuais e Organização Judiciária)Mestrado (master's) · Universidade do Minho | 45 | 9%started 2019/20 | — |
| Psicologia da EducaçãoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 45 | — | — |
| Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Universidade do Minho | 45 | 16%started 2019/20 | — |
| Psicologia Clínica e Psicoterapia de AdultosMestrado (master's) · Universidade do Minho | 45 | — | — |
| Direito AdministrativoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 44 | 3%started 2019/20 | — |
| Ciências e Tecnologias do AmbienteMestrado (master's) · Universidade do Minho | 44 | — | — |
| Estatística para Ciência de DadosMestrado (master's) · Universidade do Minho | 44 | — | — |
| HistóriaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 42 | 0%started 2019/20 | — |
| Ciências CriminaisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 42 | — | — |
| Ciência PolíticaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 41 | 13%started 2019/20 | — |
| Património CulturalMestrado (master's) · Universidade do Minho | 41 | — | — |
| Humanidades DigitaisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 40 | 0%started 2019/20 | — |
| ArqueologiaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 39 | 0%started 2019/20 | — |
| GeografiaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 39 | 4%started 2019/20 | — |
| SociologiaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 39 | 9%started 2019/20 | — |
| ArquiteturaDoctorate · Universidade do Minho | 39 | — | — |
| BiotecnologiaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 39 | 67%started 2019/20 | — |
| Engenharia FísicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 39 | — | — |
| Cognição HumanaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 39 | — | — |
| Cibersegurança e Ciberinteligência InternacionaisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 39 | — | — |
| Marketing e EstratégiaDoctorate · Universidade do Minho | 38 | — | — |
| Negócios InternacionaisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 38 | 13%started 2019/20 | — |
| Engenharia e Gestão da QualidadeMestrado (master's) · Universidade do Minho | 38 | 23%started 2019/20 | — |
| SociologiaDoctorate · Universidade do Minho | 37 | — | — |
| Ensino de InformáticaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 37 | — | — |
| Português Língua Não MaternaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 37 | — | — |
| Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Universidade do Minho | 36 | 38%started 2019/20 | — |
| GestãoDoctorate · Universidade do Minho | 36 | — | — |
| Tecnologia e Ciência AlimentarMestrado (master's) · Universidade do Minho | 36 | 13%started 2019/20 | — |
| Engenharia de MateriaisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 35 | — | — |
| Engenharia do ProdutoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 35 | 0%started 2019/20 | — |
| Educação Pré-EscolarMestrado (master's) · Universidade do Minho | 34 | 71%started 2019/20 | — |
| Educação a Distância e E-LearningDoctorate · Universidade do Minho | 34 | — | — |
| Engenharia MecânicaDoctorate · Universidade do Minho | 33 | — | — |
| Engenharia InformáticaIntegrated master's · Universidade do Minho | 33 | — | — |
| Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 33 | 44%started 2019/20 | — |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 32 | — | — |
| Tradução e Comunicação MultilingueMestrado (master's) · Universidade do Minho | 32 | 3%started 2019/20 | — |
| Comunicação, Arte e CulturaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 32 | 0%started 2019/20 | — |
| Ciência Política e Relações InternacionaisDoctorate · Universidade do Minho | 31 | — | — |
| GeociênciasMestrado (master's) · Universidade do Minho | 31 | 0%started 2019/20 | — |
| Matemática e ComputaçãoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 31 | 14%started 2019/20 | — |
| Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no SecundárioMestrado (master's) · Universidade do Minho | 31 | — | — |
| Direito e InformáticaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 31 | 3%started 2019/20 | — |
| Engenharia de PolímerosMestrado (master's) · Universidade do Minho | 31 | — | — |
| Estudos CulturaisDoctorate · Universidade do Minho | 30 | — | — |
| Direito das Crianças, Família e SucessõesMestrado (master's) · Universidade do Minho | 30 | 3%started 2019/20 | — |
| CibersegurançaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 30 | — | — |
| Inteligência ArtificialMestrado (master's) · Universidade do Minho | 30 | — | — |
| Direção Intermédia na Administração PúblicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 30 | — | — |
| Educação EspecialMestrado (master's) · Universidade do Minho | 29 | 0%started 2019/20 | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 29 | 8%started 2019/20 | — |
| BiomedicinaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 29 | — | — |
| Biologia Molecular e AmbientalDoctorate · Universidade do Minho | 28 | — | — |
| Engenharia TêxtilDoctorate · Universidade do Minho | 27 | — | — |
| Engenharia BiomédicaDoctorate · Universidade do Minho | 27 | — | — |
| Direitos HumanosMestrado (master's) · Universidade do Minho | 26 | 0%started 2019/20 | — |
| Língua, Literatura e Cultura InglesasMestrado (master's) · Universidade do Minho | 26 | 7%started 2019/20 | — |
| Crime, Diferença e DesigualdadeMestrado (master's) · Universidade do Minho | 26 | 7%started 2019/20 | — |
| Engenharia e Ciência de DadosMestrado (master's) · Universidade do Minho | 26 | — | — |
| Engenharia de MateriaisDoctorate · Universidade do Minho | 25 | — | — |
| Ciências da EducaçãoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 25 | 7%started 2019/20 | — |
| Técnicas de Caracterização e Análise QuímicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 25 | 73%started 2019/20 | — |
| Engenharia AeroespacialMestrado (master's) · Universidade do Minho | 25 | — | — |
| Media ArtsMestrado (master's) · Universidade do Minho | 25 | — | — |
| Direito Transnacional da Empresa e das Tecnologias DigitaisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 25 | — | — |
| FísicaDoctorate · Universidade do Minho | 24 | — | — |
| Economia SocialMestrado (master's) · Universidade do Minho | 24 | 20%started 2019/20 | — |
| HistóriaDoctorate · Universidade do Minho | 24 | — | — |
| Engenharia Eletrónica Industrial e ComputadoresIntegrated master's · Universidade do Minho | 24 | — | — |
| FísicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 24 | 20%started 2019/20 | — |
| Análise do Risco e Gestão de Infraestruturas CivisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 24 | — | — |
| Psicologia AplicadaDoctorate · Universidade do Minho | 23 | — | — |
| Engenharia de SistemasMestrado (master's) · Universidade do Minho | 23 | 26%started 2019/20 | — |
| Bioquímica AplicadaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 23 | 33%started 2019/20 | — |
| Modelação de Informação na Construção de Edifícios - BIM A+Mestrado (master's) · Universidade do Minho | 23 | 81%started 2020/21 | — |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica, na área de Enfermagem à Pessoa em Situação CríticaMestrado (master's) · Escola Superior de Enfermagem · polytechnic | 23 | — | — |
| Sustentabilidade do Ambiente ConstruídoDoctorate · Universidade do Minho | 22 | — | — |
| Estudos da CriançaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 22 | 8%started 2019/20 | — |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaIntegrated master's · Universidade do Minho | 22 | — | — |
| Estudos Interculturais Português/ChinêsMestrado (master's) · Universidade do Minho | 22 | — | — |
| Genética MolecularMestrado (master's) · Universidade do Minho | 21 | 44%started 2019/20 | — |
| Optometria AvançadaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 21 | 21%started 2019/20 | — |
| Ciências CriminaisDoctorate · Universidade do Minho | 21 | — | — |
| Direito da União EuropeiaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 21 | 27%started 2019/20 | — |
| Direito dos Negócios Europeu e TransnacionalMestrado (master's) · Universidade do Minho | 21 | 17%started 2019/20 | — |
| Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino BásicoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 21 | 11%started 2019/20 | — |
| Design de Produto e ServiçosMestrado (master's) · Universidade do Minho | 21 | — | — |
| Enfermagem de ReabilitaçãoMestrado (master's) · Escola Superior de Enfermagem · polytechnic | 21 | — | — |
| Enfermagem Comunitária na Área de Enfermagem de Saúde FamiliarMestrado (master's) · Escola Superior de Enfermagem · polytechnic | 21 | — | — |
| EconomiaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 20 | 47%started 2019/20 | — |
| Biodiversidade, Ecologia e Alterações GlobaisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 20 | — | — |
| GeografiaDoctorate · Universidade do Minho | 19 | — | — |
| Biofísica e BionanossistemasMestrado (master's) · Universidade do Minho | 19 | 50%started 2019/20 | — |
| Enfermagem de Saúde Infantil e PediátricaMestrado (master's) · Escola Superior de Enfermagem · polytechnic | 19 | — | — |
| Ciências da AdministraçãoDoctorate · Universidade do Minho | 18 | — | — |
| Geologia - Geoconservação, Geologia Ambiental e Recursos GeológicosDoctorate · Universidade do Minho | 18 | — | — |
| Análise Estrutural de Monumentos e Construções HistóricasMestrado (master's) · Universidade do Minho | 18 | 100%started 2020/21 | — |
| Engenharia TêxtilMestrado (master's) · Universidade do Minho | 18 | — | — |
| Informática (associação)Doctorate · Universidade do Minho | 18 | — | — |
| Ciências da CulturaDoctorate · Universidade do Minho | 17 | — | — |
| Engenharia BiomédicaIntegrated master's · Universidade do Minho | 17 | — | — |
| BiologiaDoctorate · Universidade do Minho | 16 | — | — |
| Ciência e Engenharia de Polímeros e CompósitosDoctorate · Universidade do Minho | 16 | — | — |
| Ciência e Tecnologia Alimentar e NutriçãoDoctorate · Universidade do Minho | 16 | — | — |
| Optometria e Ciências da VisãoDoctorate · Universidade do Minho | 16 | — | — |
| Química MedicinalMestrado (master's) · Universidade do Minho | 15 | 33%started 2019/20 | — |
| Construção e Reabilitação SustentáveisMestrado (master's) · Universidade do Minho | 15 | 25%started 2019/20 | — |
| Biologia Molecular, Biotecnologia e Bioempreendedorismo em PlantasMestrado (master's) · Universidade do Minho | 15 | 28%started 2019/20 | — |
| Filosofia PolíticaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 15 | 8%started 2019/20 | — |
| Ciências da LinguagemDoctorate · Universidade do Minho | 14 | — | — |
| Computação AvançadaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 14 | — | — |
| Química AplicadaDoctorate · Universidade do Minho | 13 | — | — |
| EconomiaDoctorate · Universidade do Minho | 13 | — | — |
| Ciências da LinguagemMestrado (master's) · Universidade do Minho | 12 | 0%started 2019/20 | — |
| MatemáticaDoctorate · Universidade do Minho | 12 | — | — |
| Matemática Aplicada (associação)Doctorate · Universidade do Minho | 12 | — | — |
| FilosofiaDoctorate · Universidade do Minho | 11 | — | — |
| Engenharia e Gestão IndustrialIntegrated master's · Universidade do Minho | 11 | — | — |
| Design de Moda (associação)Doctorate · Universidade do Minho | 11 | — | — |
| Administração PúblicaDoctorate · Universidade do Minho | 9 | — | — |
| Gestão e Tratamento de ResíduosDoctorate · Universidade do Minho | 9 | — | — |
| Engenharia CivilIntegrated master's · Universidade do Minho | 9 | — | — |
| Análise Estrutural Avançada e Projeto com Materiais Compósitos - FRP++Mestrado (master's) · Universidade do Minho | 9 | — | — |
| Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e CulturasDoctorate · Universidade do Minho | 8 | — | — |
| Ensino de Física e de Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino SecundárioMestrado (master's) · Universidade do Minho | 8 | — | — |
| Engenharia de Tecidos, Medicina Regenerativa e Células EstaminaisDoctorate · Universidade do Minho | 7 | — | — |
| Sistemas Avançados de Engenharia para a IndústriaDoctorate · Universidade do Minho | 7 | — | — |
| Engenharia FísicaIntegrated master's · Universidade do Minho | 7 | — | — |
| Curso não especificadoDoctorate · Universidade do Minho | 6 | — | — |
| PsicologiaIntegrated master's · Universidade do Minho | 6 | — | — |
| Estudos Luso-AlemãesMestrado (master's) · Universidade do Minho | 6 | 0%started 2019/20 | — |
| Ciências da LiteraturaDoctorate · Universidade do Minho | 5 | — | — |
| Engenharia MecatrónicaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 5 | 5%started 2019/20 | — |
| ArqueologiaDoctorate · Universidade do Minho | 4 | — | — |
| Engenharia de MateriaisIntegrated master's · Universidade do Minho | 4 | — | — |
| Recursos em Plantas Medicinais e AlimentaresDoctorate · Universidade do Minho | 4 | — | — |
| TelecomunicaçõesDoctorate · Universidade do Minho | 3 | — | — |
| Ciências da SaúdeDoctorate · Universidade do Minho | 3 | — | — |
| Psicologia BásicaDoctorate · Universidade do Minho | 3 | — | — |
| Fabrico digital direto para as indústrias dos polímeros e moldesDoctorate · Universidade do Minho | 3 | — | — |
| Lexicografia (Mestrado Europeu)Mestrado (master's) · Universidade do Minho | 3 | — | — |
| Desafios das CidadesMestrado (master's) · Universidade do Minho | 3 | — | — |
| Engenharia de PolímerosIntegrated master's · Universidade do Minho | 2 | — | — |
| Engenharia TêxtilIntegrated master's · Universidade do Minho | 2 | — | — |
| Engenharia de EstruturasMestrado (master's) · Universidade do Minho | 2 | 40%started 2019/20 | — |
| Matemática e Aplicações (associação)Doctorate · Universidade do Minho | 2 | — | — |
| QuímicaDoctorate · Universidade do Minho | 1 | — | — |
| Ciência, Tecnologia e Gestão do MarDoctorate · Universidade do Minho | 1 | — | — |
| Engenharia HumanaMestrado (master's) · Universidade do Minho | 1 | 18%started 2019/20 | — |
| Engenharia BiológicaIntegrated master's · Universidade do Minho | 1 | — | — |
| Sustentabilidade do Ambiente ConstruídoMestrado (master's) · Universidade do Minho | 1 | 33%started 2019/20 | — |
