Ion Ionescu de la Brad Iași University of Life Sciences
Universitatea pentru Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
Public university · Iași · iuls.ro
Programmes, 2026/27
47
21 bachelor's · 26 master's
Taught in English
1
1 bachelor's · 0 master's
Bachelor's students, 2020/21
3,176
4.5% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
901
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Taught in English (1)
Bachelor's
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Medicină veterinarăVeterinary medicine · Iași | English | Full-time | 360 | 70 |
Other bachelor's programmes, 2026/27 (20)
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| AgriculturăAgronomy · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 150 |
| AgriculturăAgronomy · Iași | Romanian | Distance | 240 | 75 |
| MontanologieAgronomy · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentarăAgronomy · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 75 |
| Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentarăAgronomy · Iași · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| BiologieBiology · Iași | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Tehnologia prelucrării produselor agricoleFood engineering · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 100 |
| Protecția consumatorului și a mediuluiFood engineering · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 75 |
| Ingineria și managementul afacerilor agricoleEngineering and management in agriculture and rural development · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 100 |
| Ingineria și managementul afacerilor agricoleEngineering and management in agriculture and rural development · Iași | Romanian | Distance | 240 | 75 |
| HorticulturăHorticulture · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 125 |
| HorticulturăHorticulture · Iași | Romanian | Distance | 240 | 75 |
| PeisagisticăHorticulture · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 75 |
| Biotehnologii agricoleBiotechnology · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Ingineria mediuluiEnvironmental engineering · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Controlul și expertiza produselor alimentareFood engineering · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 90 |
| Inginerie și management în alimentația publică și agroturismEngineering and management in agriculture and rural development · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 75 |
| ZootehnieAnimal science · Iași | Romanian | Full-time | 240 | 100 |
| ZootehnieAnimal science · Iași | Romanian | Distance | 240 | 50 |
| Medicină veterinarăVeterinary medicine · Iași | Romanian | Full-time | 360 | 180 |
Master's programmes, 2026/27 (26)
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Managementul și conservarea solurilorAgronomy · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Producerea de sămânță și material de plantatAgronomy · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Tehnologii agricole moderneAgronomy · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Tehnologii de agricultură ecologicăAgronomy · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Amenajări peisagistice urbane și teritorialeHorticulture · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Horticultură ecologicăHorticulture · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Producerea semințelor și materialului săditor horticolHorticulture · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Protecția plantelorHorticulture · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Tehnologia și controlul calității băuturilorHorticulture · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Tehnologia și controlul calității băuturilorHorticulture · Iași | Romanian | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Administrarea afacerilor agricoleEngineering and management in agriculture and rural development · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management în alimentație publică și agroturismEngineering and management in agriculture and rural development · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management în industria ospitalitățiiEngineering and management in agriculture and rural development · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management și audit în agriculturăEngineering and management in agriculture and rural development · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul dezvoltării ruraleEngineering and management in agriculture and rural development · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Siguranța alimentară și protecția consumatoruluiFood engineering · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Expertiză pe filiera produselor alimentareFood engineering · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul calității și siguranței alimentelorFood engineering · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul proiectelor și antreprenoriat în domeniul agroalimentarFood engineering · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor agro-alimentareFood engineering · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul exploatațiilor în acvaculturăAnimal science · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul producțiilor animaleAnimal science · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul producțiilor animaleAnimal science · Iași | Romanian | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Nutriția și alimentația animalelorAnimal science · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Reproducție și ameliorare geneticăAnimal science · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul și protecția mediuluiEnvironmental engineering · Iași | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Agronomy | 4 | 200 |
| Horticulture | 6 | 250 |
| Engineering and management in agriculture and rural development | 5 | 200 |
| Food engineering | 5 | 150 |
| Animal science | 5 | 250 |
| Environmental engineering | 1 | 75 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,666 | 3,749 | 3,510 | 3,412 | 3,166 | 3,007 | 3,176 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.