Lucian Blaga University of Sibiu
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Public university · Sibiu · ulbsibiu.ro
Programmes, 2026/27
158
87 bachelor's · 71 master's
Taught in English
12
6 bachelor's · 6 master's
Bachelor's students, 2020/21
11,505
2.4% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
2,897
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Taught in English (12)
Bachelor's
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| MecatronicăMechatronics and robotics · Sibiu | English | Full-time | 240 | 45 |
| BiologieBiology · Sibiu | English | Full-time | 180 | 25 |
| MedicinăHealth · Sibiu · provisionally authorised | English | Full-time | 360 | 90 |
| Medicină dentarăHealth · Sibiu · provisionally authorised | English | Full-time | 360 | 30 |
| Administrarea afacerilorBusiness administration · Sibiu | English | Full-time | 180 | 60 |
| Informatică economicăCybernetics, statistics and business informatics · Sibiu · provisionally authorised | English | Full-time | 180 | 60 |
Master's
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| CybersecurityComputer science · Sibiu | English | Professional | Full-time | 120 |
| Advanced computing systemsComputers and information technology · Sibiu | English | Research | Full-time | 120 |
| Embedded systemsComputers and information technology · Sibiu | English | Professional | Full-time | 120 |
| Inteligența artificială aplicată/ Applied artificial intelligenceComputers and information technology · Sibiu | English | Research | Full-time | 120 |
| Managementul afacerilorManagement · Sibiu | English | Professional | Full-time | 120 |
| Traducere, interpretariat și studii terminologicePhilology · Sibiu | English | Professional | Full-time | 120 |
Other bachelor's programmes, 2026/27 (81)
Show all 81
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Teologie ortodoxă pastoralăTheology · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 150 |
| Muzică religioasăMusic · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| DreptLaw · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 350 |
| DreptLaw · Sibiu | Romanian | Distance | 240 | 150 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Sibiu | Romanian | Distance | 180 | 100 |
| Limba și literatura chineză - Limba și literatura englezăLanguage and literature · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Limba și literatura chineză - Limba și literatura modernă (germană/franceză) / Limba și literatura românăLanguage and literature · Sibiu · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (franceză/germană)/ Limba și literatura românăLanguage and literature · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Limba și literatura germană - Limba și literatura modernă (engleză/franceză) / Limba și literatura românăLanguage and literature · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană)Language and literature · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană)Applied modern languages · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Științe ale informării și documentăriiCommunication sciences · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Artele spectacolului (Actorie)Theatre and performing arts · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 12 |
| Artele spectacolului (Coregrafie)Theatre and performing arts · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 15 |
| Teatrologie (management cultural)Theatre and performing arts · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 12 |
| Conservare și restaurareVisual arts · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 20 |
| Asistență socialăSocial work · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| IstorieHistory · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| PsihologiePsychology · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Relații internaționale și studii europeneInternational relations and European studies · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Resurse umaneSociology · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| SociologieSociology · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Comunicare și relații publiceCommunication sciences · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| JurnalismCommunication sciences · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Studii de securitateSecurity studies · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Științe politicePolitical science · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Teologie protestantă pastoralăTheology · Sibiu | German | Full-time | 240 | 20 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Sibiu | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Sibiu | German | Full-time | 180 | 35 |
| Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturaleHeritage studies · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| CalculatoareComputers and information technology · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 120 |
| Tehnologia informațieiComputers and information technology · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Ingineria și protecția mediului în industrieEnvironmental engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Ingineria sistemelor multimediaAutomation, applied informatics and intelligent systems · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Ingineria transporturilor și a traficuluiTransport engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| ElectromecanicăElectrical engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Electronică aplicatăElectronics, telecommunications and information technology engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Electronică aplicatăElectronics, telecommunications and information technology engineering · Sibiu · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 25 |
| Sisteme de producție digitaleIndustrial engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Tehnologia construcțiilor de mașiniIndustrial engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 120 |
| Tehnologia tricotajelor și confecțiilorIndustrial engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Inginerie economică industrialăEngineering and management · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Inginerie economică în domeniul mecanicEngineering and management · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 90 |
| Inginerie economică în domeniul mecanicEngineering and management · Sibiu | Romanian | Distance | 240 | 75 |
| MecatronicăMechatronics and robotics · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| MecatronicăMechatronics and robotics · Sibiu · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 30 |
| RoboticăMechatronics and robotics · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| RoboticăMechatronics and robotics · Sibiu · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 30 |
| Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilorMining, petroleum and gas · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilorMining, petroleum and gas · Sibiu | Romanian | Part-time | 240 | 60 |
| BiologieBiology · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Educație fizică și sportivăPhysical education and sport · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Sport și performanță motricăPhysical education and sport · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| InformaticăComputer science · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 125 |
| Matematică informaticăMathematics · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Ecologie și protecția mediuluiEnvironmental science · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Asistență medicală generalăHealth · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 80 |
| FarmacieHealth · Sibiu | Romanian | Full-time | 300 | 60 |
| MedicinăHealth · Sibiu | Romanian | Full-time | 360 | 150 |
| Medicină dentarăHealth · Sibiu | Romanian | Full-time | 360 | 40 |
| Tehnică dentarăHealth · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Balneofiziokinetoterapie și recuperareHealth · Sibiu · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| MontanologieAgronomy · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| MontanologieAgronomy · Sibiu | Romanian | Distance | 240 | 50 |
| Ingineria și protecția mediului în agriculturăEnvironmental engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Controlul și expertiza produselor alimentareEnvironmental engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Ingineria produselor alimentareFood engineering · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Ingineria produselor alimentareFood engineering · Sibiu | Romanian | Distance | 240 | 50 |
| Inginerie și management în alimentația publică și agroturismEngineering and management in agriculture and rural development · Sibiu | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Sibiu | Romanian | Distance | 180 | 125 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Sibiu | Romanian | Distance | 180 | 100 |
| Finanțe și bănciFinance · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Finanțe și bănciFinance · Sibiu | Romanian | Distance | 180 | 125 |
| ManagementManagement · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| ManagementManagement · Sibiu | Romanian | Distance | 180 | 100 |
| MarketingMarketing · Sibiu | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| MarketingMarketing · Sibiu | Romanian | Distance | 180 | 100 |
Other master's programmes, 2026/27 (65)
Show all 65
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Matematică informatică aplicatăMathematics · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme și tehnologii informatice avansateComputer science · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Expertiza și managementul sistemelor ecologiceEnvironmental science · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Aplicații avansate în inginerie electricăElectrical engineering · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Ingineria și managementul gazelor naturaleMining, petroleum and gas · Mediaș | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul dezvoltării durabile a zonei ruraleAgronomy · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul protecției mediului agricolAgronomy · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Asigurarea calității și siguranței alimentelorFood engineering · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul procesării moderne a alimentelorFood engineering · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Ingineria calculatoarelor în aplicații industrialeComputers and information technology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Logistică industrialăIndustrial engineering · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plasticăIndustrial engineering · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme și tehnologii inteligente de fabricațieIndustrial engineering · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNCIndustrial engineering · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme mecatronice avansateMechatronics and robotics · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme mecatronice avansateMechatronics and robotics · Sibiu | Romanian | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Științe și politici de protecția mediuluiEnvironmental engineering · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul proiectelorEngineering and management · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul calitățiiEngineering and management · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul afacerilor industrialeEngineering and management · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Biologie aplicatăBiology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul serviciilor de sănătateMedicine · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Nutriție și terapie nutrițională avansatăMedicine · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Drept europeanLaw · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Științe penaleLaw · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Drept judiciar privatLaw · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Instituții de drept privat românLaw · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Administrație publică europeanăAdministrative sciences · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Administrație publică europeanăAdministrative sciences · Sibiu | Romanian | Professional | Part-time | 120 |
| Managementul ordinii și al siguranței publiceAdministrative sciences · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Publicitate și brandCommunication sciences · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Studii curatoriale în documentarea instituțional- educaționalăCommunication sciences · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Leadership și management organizaționalSociology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Selecția și gestiunea resurselor umaneSociology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Asistența socială a grupurilor vulnerabile. Politici și strategii de intervențieSocial work · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul integrării europene și administrației publicePolitical science · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Securitate și relații internaționalePolitical science · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Administrarea afacerilor în turism și serviciiBusiness administration · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Strategii și politici de management și marketing ale firmeiBusiness administration · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Strategii și politici de management și marketing ale firmeiBusiness administration · Sibiu | Romanian | Professional | Part-time | 120 |
| Expertiză contabilă și auditAccounting · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Expertiză contabilă și auditAccounting · Sibiu | Romanian | Professional | Part-time | 120 |
| FinanțeFinance · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management financiar și bancar internaționalFinance · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapiePsychology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologia muncii și organizațională. Diagnoză și intervenție ocupaționalăPsychology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologie medico-legală și criminalistică. Evaluare și intervențiePsychology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management educaționalEducation sciences · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Intervenții educaționale în școala incluzivăEducation sciences · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Comunicare interculturală în domeniul economicPhilology · Sibiu | German | Professional | Full-time | 120 |
| Filologie germană: Paradigme literare și evoluții lingvisticePhilology · Sibiu | German | Professional | Full-time | 120 |
| Limba și literatura română în epoca globalizăriiPhilology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Traducere specializată și interpretare de conferințăPhilology · Sibiu | French | Professional | Full-time | 120 |
| Elite politice românești (secolele XVIII-XX)History · Sibiu | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Protejarea și valorificarea patrimoniului istoricHistory · Sibiu | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Istoria socio-culturală a periferiei. Societatea românească în Europa de la imperial la postimperialHistory · Sibiu | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Teologie istoricăTheology · Sibiu | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Teologie practicăTheology · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Teologie sistematicăTheology · Sibiu | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Restaurare lemn policromVisual arts · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management și antreprenoriat culturalTheatre and performing arts · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Tehnici interpretative în artele spectacoluluiTheatre and performing arts · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Muzică religioasăMusic · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Educație fizică și sportivă școlarăSport science and physical education · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Antrenament și performanțăSport science and physical education · Sibiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Mathematics | 1 | 50 |
| Computer science | 2 | 100 |
| Environmental science | 1 | 75 |
| Electrical engineering | 1 | 30 |
| Mining, petroleum and gas | 1 | 50 |
| Agronomy | 2 | 100 |
| Food engineering | 2 | 100 |
| Computers and information technology | 4 | 150 |
| Industrial engineering | 4 | 300 |
| Mechatronics and robotics | 2 | 75 |
| Environmental engineering | 1 | 50 |
| Engineering and management | 3 | 170 |
| Biology | 1 | 75 |
| Medicine | 2 | 45 |
| Law | 4 | 250 |
| Administrative sciences | 3 | 150 |
| Communication sciences | 2 | 100 |
| Sociology | 2 | 150 |
| Social work | 1 | 75 |
| Political science | 2 | 150 |
| Business administration | 3 | 150 |
| Accounting | 2 | 100 |
| Finance | 2 | 50 |
| Management | 1 | 75 |
| Psychology | 3 | 120 |
| Education sciences | 2 | 50 |
| Philology | 5 | 300 |
| History | 3 | 75 |
| Theology | 3 | 90 |
| Visual arts | 1 | 50 |
| Theatre and performing arts | 2 | 50 |
| Music | 1 | 15 |
| Sport science and physical education | 2 | 100 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,432 | 10,792 | 10,784 | 11,045 | 11,133 | 11,169 | 11,505 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.