University of Craiova
Universitatea din Craiova
Public university · Craiova · ucv.ro
Programmes, 2026/27
202
96 bachelor's · 106 master's
Taught in English
26
4 bachelor's · 22 master's
Bachelor's students, 2020/21
12,932
4.4% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
4,228
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Taught in English (26)
Bachelor's
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Educație fizică și sportivăPhysical education and sport · Craiova · provisionally authorised | English | Full-time | 180 | 30 |
| Kinetoterapie și motricitate specialăPhysiotherapy · Craiova · provisionally authorised | English | Full-time | 180 | 30 |
| Economie și afaceri internaționaleEconomics and international business · Craiova | English | Full-time | 180 | 50 |
| CalculatoareComputers and information technology · Craiova | English | Full-time | 240 | 90 |
Master's
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Tehnici avansate pentru prelucrarea informației/ Advanced Techniques for Information ProcessingComputer science · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Fizică aplicată/ Applied PhysicsPhysics · Craiova | English | Research | Full-time | 120 |
| Fizică teoretică/ Theoretical PhysicsPhysics · Craiova | English | Research | Full-time | 120 |
| Metode și modele în fizica computațională și medicală/ Methods and Models in Computational and Medical PhysicsPhysics · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Chimie avansată/ Advanced ChemistryChemistry · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Dezvoltare regională inteligentă/ Smart Regional DevelopmentGeography · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme electrice avansate/ Advanced Electrical SystemsElectrical engineering · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme sustenabile de energie și mobilitate/ Sustainable Energy and Mobility SystemsElectrical engineering · Craiova | English | Research | Full-time | 120 |
| Autovehicule hibride, electrice și autonome/ Hybrid, Electric and Autonomous VehiclesAutomotive engineering · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Proiectare și fabricație în ingineria autovehiculelor/ Design and Manufacturing in Automotive EngineeringAutomotive engineering · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Consultanță și management în agricultură/ Consultancy and Management in AgricultureAgronomy · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Inteligență artificială și calcul aplicat/Artificial Intelligence and Applied ComputingComputers and information technology · Craiova | English | Research | Full-time | 120 |
| Sisteme informatice pentru comerț electronic/ Information Systems for e-BusinessComputers and information technology · Craiova | English | Research | Full-time | 120 |
| Sisteme inteligente și autonome/Autonomous and Intelligent SystemsSystems engineering · Craiova | English | Research | Full-time | 120 |
| Inteligența artificială în mecatronică și robotică/Applied Artificial Intelligence in Mechatronics and RoboticsMechatronics and robotics · Craiova | English | Research | Full-time | 120 |
| Dreptul afacerilor/ Business LawLaw · Craiova | English | Professional | Full-time | 60 |
| Administrație publică/ Public AdministrationAdministrative sciences · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Comunicare organizațională și relații publice/ Organizational Communication and Public RelationsCommunication sciences · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Economie și administrarea afacerilor internaționale/ International Economics and Business AdministrationEconomics and international business · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Incluziune educațională și socială/ Educational and Social InclusionEducation sciences · Craiova | English | Professional | Full-time | 120 |
| Studii de limbă engleză și literaturi anglo-americanePhilology · Craiova | English | Research | Full-time | 120 |
| Traducere și terminologii în context europeanPhilology · Craiova | English, French, German | Professional | Full-time | 120 |
Other bachelor's programmes, 2026/27 (92)
Show all 92
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Biochimie tehnologicăChemistry · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| ChimieChemistry · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Chimie farmaceuticăChemistry · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Chimie – BiologieInterdisciplinary (chemistry and biology) · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 30 |
| Fizică informaticăPhysics · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Fizică medicalăPhysics · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| InformaticăComputer science · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 200 |
| Inteligență artificialăComputer science · Craiova · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| MatematicăMathematics · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Matematică informaticăMathematics · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Chimia mediuluiEnvironmental science · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Geografia turismuluiGeography · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 80 |
| GeografieGeography · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 150 |
| Educație fizică și sportivăPhysical education and sport · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 180 |
| Educație fizică și sportivăPhysical education and sport · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Kinetoterapie și motricitate specialăPhysiotherapy · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 180 |
| Kinetoterapie și motricitate specialăPhysiotherapy · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Limba și literatura română – Limba și literatura latinăLanguage and literature · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 15 |
| Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/ italiană/spaniolă)Language and literature · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/ italiană/spaniolă)Language and literature · Craiova | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/franceză)Language and literature · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Limba și literatura modernă (engleză/ franceză) – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă)/ Limba și literatura latinăLanguage and literature · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 190 |
| Traducere și interpretare (engleză-franceză)Applied modern languages · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 80 |
| Interpretare muzicală -cantoMusic · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 10 |
| Interpretare muzicală -instrumenteMusic · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 8 |
| MuzicăMusic · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 20 |
| Comunicare și relații publiceCommunication sciences · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 80 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Drobeta - Turnu Severin | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Educație timpurieEducation sciences · Craiova · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Educație timpurieEducation sciences · Drobeta - Turnu Severin · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Artele spectacolului (actorie)Theatre and performing arts · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 15 |
| Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)Film and media · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 15 |
| Artă sacrăVisual arts · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Arte plastice - PicturăVisual arts · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 20 |
| Arte plastice - SculpturăVisual arts · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 10 |
| Teologie ortodoxă pastoralăTheology · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 100 |
| DreptLaw · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 450 |
| DreptLaw · Craiova | Romanian | Part-time | 240 | 180 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| IstorieHistory · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Relații internaționale și studii europeneInternational relations and European studies · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Asistență socialăSocial work · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| FilosofiePhilosophy · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Istorie – FilosofieInterdisciplinary (history and philosophy) · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| SociologieSociology · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Științe politicePolitical science · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Informatică economicăCybernetics, statistics and business informatics · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Craiova | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Economie și afaceri internaționaleEconomics and international business · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Finanțe și bănciFinance · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| ManagementManagement · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| ManagementManagement · Craiova | Romanian | Distance | 180 | 125 |
| ManagementManagement · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| MarketingMarketing · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Autovehicule rutiereAutomotive engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 150 |
| Autovehicule rutiereAutomotive engineering · Drobeta-Turnu Severin · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Ingineria și protecția mediului în industrieEnvironmental engineering · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Ingineria transporturilor și a traficuluiTransport engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 90 |
| Construcții civile, industriale și agricoleCivil engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Tehnologia construcțiilor de mașiniIndustrial engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 90 |
| Navigație și transport maritim și fluvialMarine engineering and navigation · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Inginerie economică industrialăEngineering and management · Drobeta-Turnu Severin | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Echipamente și instalații de aviațieAerospace engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| ElectromecanicăElectrical engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 75 |
| ElectromecanicăElectrical engineering · Craiova | Romanian | Part-time | 240 | 50 |
| Inginerie electrică și calculatoareElectrical engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 75 |
| Ingineria sistemelor electroenergeticeEnergy engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| CalculatoareComputers and information technology · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 90 |
| Automatică și informatică aplicatăAutomation, applied informatics and intelligent systems · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 120 |
| Ingineria sistemelor multimediaAutomation, applied informatics and intelligent systems · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Electronică aplicatăElectronics, telecommunications and information technology engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 35 |
| MecatronicăMechatronics and robotics · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 35 |
| RoboticăMechatronics and robotics · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 45 |
| Mecatronică - Electronică aplicatăInterdisciplinary (mechatronics and electronics engineering) · Craiova | Romanian | Full-time | 300 | 50 |
| AgriculturăAgronomy · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 100 |
| AgriculturăAgronomy · Craiova | Romanian | Part-time | 240 | 75 |
| Controlul și expertiza produselor alimentareFood engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
| Măsurători terestre și cadastruGeodetic engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| SilviculturăForestry · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| BiologieBiology · Craiova | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| HorticulturăHorticulture · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| PeisagisticăHorticulture · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 40 |
| Ingineria și protecția mediului în agriculturăEnvironmental engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Ingineria mediuluiEnvironmental engineering · Craiova · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| Ingineria produselor alimentareFood engineering · Craiova · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 240 | 45 |
| Tehnologia prelucrării produselor agricoleFood engineering · Craiova | Romanian | Full-time | 240 | 50 |
| PsihologiePsychology · Craiova · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Psihopedagogie specialăEducation sciences · Craiova · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
Other master's programmes, 2026/27 (84)
Show all 84
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Matematici aplicateMathematics · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Metode și modele în inteligența artificialăComputer science · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Chimia compușilor biologic activiChemistry · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Turism și dezvoltare durabilăGeography · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Reabilitarea clădirilorCivil and building services engineering · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electriceElectrical engineering · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediuluiElectrical engineering · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Sisteme electromecanice complexeElectrical engineering · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Sisteme energetice informatizateEnergy engineering · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Soluții inteligente pentru electricitate sustenabilăEnergy engineering · Craiova | Romanian | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Sisteme complexe pentru inginerie aerospațialăAerospace engineering · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Optimizarea sistemelor de transport rutierAutomotive engineering · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Proiectarea, fabricarea și exploatarea autovehiculelor rutiereAutomotive engineering · Craiova | Romanian | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Agricultură durabilă și digitalizareAgronomy · Craiova | Romanian | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Consultanță și management în agriculturăAgronomy · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management în agroturism și calitatea produselor agroalimentareAgronomy · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Protecția mediului în agriculturăAgronomy · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Expertizare viti-vinicolăHorticulture · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management și consultanță în horticultură și dezvoltare ruralăHorticulture · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Siguranța alimentară și protecția consumatoruluiFood engineering · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme de procesare și controlul calității produselor alimentareFood engineering · Craiova | Romanian | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Inginerie softwareComputers and information technology · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Ingineria calculatoarelor și comunicațiilorComputers and information technology · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Inteligență artificialăComputers and information technology · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Securitate cibernetică și tehnologii cuanticeComputers and information technology · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Sisteme automate încorporateSystems engineering · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Tehnologii informatice în ingineria sistemelorSystems engineering · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Modelare și simulare în ingineria mecanicăMechanical engineering · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologiceIndustrial engineering · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme virtuale de producțieIndustrial engineering · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Sisteme de conducere în roboticăMechatronics and robotics · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Tehnologii industriale 4.0 pentru producție, automotive și construcții inteligenteMechatronics and robotics · Craiova | Romanian | Professional / teaching | Full-time | 120 |
| Managementul ecologic al resurselor naturaleEnvironmental engineering · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul mediului și energie durabilăEnvironmental engineering · Drobeta- Turnu Severin | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Ingineria și managementul calitățiiEngineering and management · Drobeta- Turnu Severin | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul sistemelor logisticeEngineering and management · Drobeta- Turnu Severin | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Biologie medicalăBiology · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversitățiiBiology · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Drept privatLaw · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Dreptul afacerilorLaw · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Științe penaleLaw · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Drepturile omuluiLaw · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Drept publicLaw · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Drepturile omului/ Droits de l'hommeLaw · Craiova | French | Professional | Full-time | 60 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Media online și imagine instituționalăCommunication sciences · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Dezvoltare regională și intervenție socialăSociology · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Securitate națională și euro-atlanticăPolitical science · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul afacerilor electroniceBusiness informatics · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționaleAccounting · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management contabil, expertiză și auditAccounting · Drobeta- Turnu Severin | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Analiza și evaluarea financiară a organizațiilorFinance · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Finanțe și administrarea afacerilorFinance · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul resurselor umaneManagement · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul afacerilorManagement · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management public și privatManagement · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul organizațieiManagement · Drobeta- Turnu Severin | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Marketing și comunicare în afaceriMarketing · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Economie și afaceri europeneEconomics and international business · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management educaționalEducation sciences · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Masterat didactic în BiologieEducation sciences · Craiova | Romanian | Teaching | Full-time | 120 |
| Masterat didactic în ChimieEducation sciences · Craiova | Romanian | Teaching | Full-time | 120 |
| Masterat didactic în InformaticăEducation sciences · Craiova | Romanian | Teaching | Full-time | 120 |
| Consiliere educațională și dezvoltarea cariereiEducation sciences · Drobeta- Turnu Severin | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Masterat didactic în Calculatoare și Tehnologia InformațieiEducation sciences · Craiova | Romanian | Teaching | Full-time | 120 |
| Studii de limba și literatura românăPhilology · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Paradigme ale comunicării interculturalePhilology · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Perspective lingvistice și literare în spațiul francofonPhilology · Craiova | French | Research | Full-time | 120 |
| Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceriPhilosophy · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Românii în istoria EuropeiHistory · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Teologie și culturăTheology · Craiova | Romanian | Research | Full-time | 120 |
| Conservare și restaurareVisual arts · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Pictură - Explorări cromaticeVisual arts · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management și antreprenoriat culturalTheatre and performing arts · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Teatru LaboratorTheatre and performing arts · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Designul imaginii de film și TVFilm and media · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Media online și inovație audiovizualăFilm and media · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Artă muzicală aplicatăMusic · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Artă muzicală românească contemporanăMusic · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Performanță în sportSport science and physical education · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Activitate motrică extracurriculară și curricularăSport science and physical education · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Kinetoterapie în reeducarea neuromotorieSport science and physical education · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul organizațiilor și evenimentelor sportiveSport science and physical education · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul organizațiilor și evenimentelor sportiveSport science and physical education · Drobeta- Turnu Severin | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Mathematics | 1 | 50 |
| Computer science | 2 | 100 |
| Physics | 3 | 60 |
| Chemistry | 2 | 75 |
| Geography | 2 | 50 |
| Civil and building services engineering | 1 | 40 |
| Electrical engineering | 5 | 200 |
| Energy engineering | 2 | 60 |
| Aerospace engineering | 1 | 30 |
| Automotive engineering | 4 | 150 |
| Agronomy | 5 | 150 |
| Horticulture | 2 | 100 |
| Food engineering | 2 | 50 |
| Computers and information technology | 6 | 150 |
| Systems engineering | 3 | 100 |
| Mechanical engineering | 1 | 50 |
| Industrial engineering | 2 | 60 |
| Mechatronics and robotics | 3 | 45 |
| Environmental engineering | 2 | 100 |
| Engineering and management | 2 | 100 |
| Biology | 2 | 50 |
| Law | 7 | 300 |
| Administrative sciences | 2 | 150 |
| Communication sciences | 2 | 50 |
| Sociology | 1 | 75 |
| Political science | 1 | 75 |
| Business informatics | 1 | 50 |
| Accounting | 2 | 150 |
| Finance | 2 | 150 |
| Management | 4 | 200 |
| Marketing | 1 | 60 |
| Economics and international business | 2 | 130 |
| Education sciences | 7 | 200 |
| Philology | 5 | 300 |
| Philosophy | 1 | 50 |
| History | 1 | 50 |
| Theology | 1 | 75 |
| Visual arts | 2 | 50 |
| Theatre and performing arts | 2 | 50 |
| Film and media | 2 | 20 |
| Music | 2 | 25 |
| Sport science and physical education | 5 | 250 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,420 | 13,165 | 12,278 | 12,357 | 12,267 | 12,568 | 12,932 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.