National University of Arts in Bucharest
Universitatea Națională de Arte din București
Public university · Bucharest · unarte.org
Programmes, 2026/27
26
13 bachelor's · 13 master's
Taught in English
0
0 bachelor's · 0 master's
Bachelor's students, 2020/21
940
0.0% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
372
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Bachelor's programmes, 2026/27 (13)
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Arte plastice (Fotografie -videoprocesarea computerizată a imaginii)Visual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 45 |
| Arte plastice - PicturăVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 65 |
| Arte plastice - SculpturăVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Arte plastice - GraficăVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 65 |
| Pedagogia artelor plastice și decorativeVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Artă muralăVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Arte textile -design textilVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| Ceramică -sticlă -metalVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 40 |
| DesignVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Modă -design vestimentarVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Scenografie și eveniment artisticVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Conservare și restaurareVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 25 |
| Istoria și teoria arteiVisual arts · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
Master's programmes, 2026/27 (13)
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Artă murală și spațiul publicVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Arte graficeVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Arte textile ambientaleVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Ceramică - sticlă - metalVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conservarea și restaurarea patrimoniului culturalVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Design de interior și pentru spațiul publicVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Design de obiect și comunicații vizualeVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Design de scenă și spectacolVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Educație prin arte vizualeVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Fotografie și imagine dinamicăVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Modă și costum experimentalVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| PicturăVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| SculpturăVisual arts · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Visual arts | 13 | 270 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,004 | 1,048 | 1,030 | 981 | 979 | 985 | 940 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.