🇸🇮 7 universities · 269 programmes · 18,974 places
Slovenia's undergraduate programmes — three in four admitted every eligible first-wish applicant in 2026/27.
Places, first-wish applications and — where enrolment was restricted — the points of the last candidate admitted, for every programme in the 2026/27 call for enrolment. From the ministry's admission table, for Slovenian and EU citizens.
Who these figures are about
These figures cover applicants who are citizens of Slovenia or another EU member state (citizens of Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland are treated the same way). Applicants from outside the EU apply for separate places with their own deadlines, and Slovenians without Slovenian citizenship have separate places too; the ministry's table says nothing about either group, so nothing here shows how a non-EU applicant would fare.
Places, 2026/27
18,974
469 programme entries
First-wish applications
16,993
12,883 admitted in round 1
Entries with restricted enrolment
26%
122 of 469; 109 with a published minimum
Median minimum, where published
72
from 45.72 to 96.25 points
What the minimum is
The minimum is the admission points of the last candidate admitted in the first application round for 2026/27. It exists only where enrolment was restricted, and it records one year's competition: it is not an entry requirement and not a prediction.
It moves. Of the 80 entries with a minimum in both 2025/26 and 2026/27, half moved by 2.4 points or more and one in ten by more than 9.5; 22 entries that were open in 2025/26 were restricted in 2026/27, and 10 went the other way.
Admission points run from 0 to 100, but every programme has its own recipe, published in the call for enrolment. Most combine the overall result of the matura (or vocational matura, or final exam) with the overall results of the third and fourth years of secondary school; some add marks in named subjects or an aptitude test. The ministry's worked examples range from 60% exam result plus 40% school results, through medicine, which weights three named matura subjects alongside the overall results, to architecture, where an aptitude test carries 75%. The same school record therefore gives different points for different programmes, and a minimum of 80 on one programme is not the same hurdle as 80 on another.
Sources for the rules: the call's common provisions (sections 9 and 10) and the ministry's worked examples, both PDFs in Slovenian, on the gov.si page of the call.
Open programmes, and what isn't here
Where enrolment was not restricted, every candidate who put the programme first and met its entry conditions was admitted in the first round. That is a statement about 2026, not about you: the entry conditions still apply (the right school-leaving qualification, and for some programmes an aptitude test), and a programme that was open one year can be restricted the next — restriction is adopted whenever first-wish applications exceed the places by 10% or more.
Applications are first wishes only — candidates may list up to three programmes, and second and third wishes are not counted. The number admitted can be higher than the number of places, because everyone tied on the last candidate's points is admitted.
Not covered: each programme's own entry conditions and which school-leaving qualifications it accepts; candidates with a special status, who can be admitted with 90% of the minimum; applications for a later year of study or for parallel study; and the round for filling places still free in late September.
Tuition
The ministry's table has no fee data. The call for enrolment (common provisions, section 16) says that citizens of Slovenia and of EU member states cannot be charged tuition for full-time study on publicly funded programmes delivered as a public service, unless they already hold a qualification at the same level. The same applies to citizens of Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland and, for 2026/27 under bilateral protocols, to citizens of Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia. Other non-EU citizens pay tuition, and UK citizens have enrolled as non-EU citizens since 2021/22. That rule is about full-time study; part-time study and programmes without public funding are outside it. We publish no amounts — ask the institution.
Most applications per place
First-wish applications against places in the 2026/27 first round, among entries with at least 20 places. Applications per place can be compared across programmes; minimums cannot, because each programme computes its points differently — so there is no “highest minimum” table here.
| Programme | Places | First-wish applications | Per place | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Dizajn — Notranja opremaFaculty of Design · Full-time · Ljubljana | 30 | 147 | 4.9 | 90.56 |
| KineziologijaFaculty of Sport, University of Ljubljana · Full-time · Ljubljana | 30 | 138 | 4.6 | 84.06 |
| Laboratorijska zobna protetikaFaculty of Health Sciences, University of Ljubljana · Full-time · Ljubljana | 20 | 86 | 4.3 | 72.2 |
| Dentalna medicinaFaculty of Medicine, University of Maribor · Full-time · Maribor | 24 | 73 | 3.0 | 83.35 |
| Dentalna medicinaFaculty of Medicine, University of Ljubljana · Full-time · Ljubljana | 60 | 178 | 3.0 | 82.9 |
| Glasbena umetnostAcademy of Music, University of Ljubljana · Full-time · Ljubljana | 60 | 169 | 2.8 | restricted, not published |
| FarmacijaFaculty of Medicine, University of Maribor · Full-time · Maribor | 30 | 84 | 2.8 | 88.4 |
| Dizajn — Vizualne komunikacijeFaculty of Design · Full-time · Ljubljana | 25 | 70 | 2.8 | 75.73 |
| Športna vzgojaFaculty of Sport, University of Ljubljana · Full-time · Ljubljana | 50 | 138 | 2.8 | 72.6 |
| Športno treniranjeFaculty of Sport, University of Ljubljana · Full-time · Ljubljana | 30 | 79 | 2.6 | 71.52 |
| MehatronikaFaculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor · Full-time · Maribor | 30 | 79 | 2.6 | 83 |
| FizioterapijaFaculty of Health Sciences, University of Ljubljana · Full-time · Ljubljana | 60 | 155 | 2.6 | 90 |
Every programme, by university
469 entries for 269 programmes: 287 university programmes (univerzitetni; first cycle, three or four years); 160 professional higher education programmes (visokošolski strokovni; first cycle, three years); 22 integrated master's programmes (enoviti magistrski; five or six years). One entry is one programme at one place, in one mode and one language; 115 are part-time and 15 are taught in English. Programme and module names are the ministry's, in Slovenian. English names of universities are Wikidata's (Alma Mater Europaea's is ours); English names of faculties, independent institutions and fields of study are CollegeMatcher's translations, and several institutions use a different English name of their own.
How to read the tables. Minimum: the points of the last candidate admitted in round 1, or “not restricted” (everyone eligible who put it first was admitted), or “restricted, not published”. 2025/26: that year's first-round minimum — “open” means not restricted, “n/p” restricted with none published, a dash no matching entry. Round 2: places still free in September, then the second-round minimum, “open” or “n/p”. On some unrestricted programmes the places left after the first-wish candidates were contested by candidates who had listed the programme second or third. The file gives the points of the last of those admitted; it did not apply to anyone who put the programme first. Enrolment was restricted but the file publishes no minimum (it prints a zero, which is not a score). Most of these are at the academies of music, theatre and fine arts, or in architecture and design, where candidates sit an aptitude test; the file does not say why a figure is missing.
University of Ljubljana
Univerza v Ljubljani · 26 faculties and academies · 9,588 places · 10,117 first-wish applications · 74 of 229 entries restricted · uni-lj.si
Academy of MusicAkademija za glasbo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasbena pedagogikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 20 | 13 | 10 | not restricted | open | 11 · open |
| Glasbena pedagogikaUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 5 | 0 | 0 | not restricted | open | 5 · open |
| Glasbena umetnostUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 60 | 169 | 48 | restricted, not published | n/p | 14 · n/p |
| Glasbena umetnostUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 15 | 9 | 5 | not restricted | open | 10 · open |
Academy of Theatre, Radio, Film and TelevisionAkademija za gledališče, radio, film in televizijo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dramaturgija in scenske umetnostiUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 5 | 6 | 1 | restricted, not published | 97.5 | 4 · open |
| Dramska igraUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 12 | 93 | 10 | restricted, not published | n/p | — |
| Film in televizijaFilmska in televizijska montažaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 4 | 9 | 3 | restricted, not published | 95 | 1 · 99.38 |
| Film in televizijaFilmska in televizijska režijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 4 | 21 | 4 | 96.25 | 96.38 | — |
| Film in televizijaFilmsko in televizijsko snemanjeUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 4 | 6 | 4 | 96.25 | 98 | — |
| Gledališka režijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 4 | 13 | 2 | restricted, not published | n/p | — |
Academy of Fine Arts and DesignAkademija za likovno umetnost in oblikovanje
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrijsko in unikatno oblikovanjeIndustrijsko oblikovanjeUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 21 | 27 | 14 | restricted, not published | n/p | 6 · open |
| Industrijsko in unikatno oblikovanjeUnikatno oblikovanjeUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 7 | 10 | 7 | 48.57 | n/p | — |
| KiparstvoUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 6 | 6 | 5 | not restricted | n/p | 1 · 63.1 |
| Konserviranje in restavriranje likovnih delUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 6 | 17 | 6 | 78.05 | 74.32 | — |
| Oblikovanje vizualnih komunikacijFotografijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 7 | 13 | 7 | 64.62 | 59.6 | — |
| Oblikovanje vizualnih komunikacijGrafično oblikovanjeUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 10 | 27 | 7 | restricted, not published | n/p | 1 · n/p |
| Oblikovanje vizualnih komunikacijIlustracijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 7 | 40 | 7 | 54.67 | 51.43 | — |
| SlikarstvoUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 14 | 34 | 14 | 45.72 | 59.62 | — |
| SlikarstvoVideo, animacija in novi medijiUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 7 | 17 | 7 | 64.19 | 57.36 | — |
Biotechnical FacultyBiotehniška fakulteta
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiologijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 70 | 102 | 70 | 75.5 | 75.75 | 5 · 87.5 |
| BiotehnologijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 62 | 50 | 82 | 83 | — |
| GozdarstvoProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 71 | 55 | 66 | 56 | — |
| Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viriUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 28 | 33 | not restricted | open | 17 · open |
| Kmetijstvo - agronomijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 60 | 10 | 22 | not restricted | open | 44 · open |
| Kmetijstvo - agronomija in hortikulturaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 75 | 18 | 21 | not restricted | open | 59 · open |
| Kmetijstvo - zootehnikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 45 | 21 | 28 | not restricted | — | 21 · open |
| Kmetijstvo - živinorejaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 45 | 20 | 24 | not restricted | open | 25 · open |
| Krajinska arhitekturaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 40 | 30 | 61.1 | 62.13 | — |
| Lesarsko inženirstvoProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 60 | 28 | 34 | not restricted | open | 30 · open |
| LesarstvoUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 8 | 4 | not restricted | open | 27 · open |
| MikrobiologijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 77 | 51 | 80 | 77.5 | 4 · 91.5 |
| Živilstvo in prehranaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 70 | 76 | 70 | not restricted2nd/3rd wish: 69 | open | 6 · 78 |
Faculty of EconomicsEkonomska fakulteta
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Univerzitetna poslovna in ekonomska šolaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 480 | 666 | 480 | 65 | 64.5 | 30 · 74 |
| Univerzitetna poslovna in ekonomska šolaUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 80 | 8 | 43 | not restricted | open | 45 · 54 |
| Visoka poslovna šolaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 300 | 423 | 303 | 66 | 67 | 42 · 68 |
| Visoka poslovna šolaProfessional programme · Part-time · Ljubljana | 80 | 15 | 25 | not restricted | open | 63 · open |
Faculty of ArchitectureFakulteta za arhitekturo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArhitekturaIntegrated master's · Full-time · Ljubljana | 110 | 269 | 87 | restricted, not published | n/p | — |
| ArhitekturaIntegrated master's · Part-time · Ljubljana | 10 | 4 | 2 | not restricted | open | — |
| UrbanizemUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 34 | 30 | 70.38 | 50.38 | — |
| UrbanizemUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 5 | 0 | 1 | not restricted | open | — |
Faculty of Social SciencesFakulteta za družbene vede
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Družboslovna informatikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 40 | 18 | 21 | not restricted | open | 22 · n/p |
| Komunikologija - medijske in komunikacijske študijeUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 46 | 31 | 65 | — | — |
| Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmiUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 35 | 66 | 39 | 74 | 76 | — |
| Kulturologija - študije kultur in ustvarjalnostiUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 25 | 29 | 26 | 63 | — | — |
| Mednarodni odnosiUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 58 | 31 | 82.5 | 81 | 2 · 77.5 |
| NovinarstvoUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 35 | 30 | 35 | not restricted2nd/3rd wish: 54 | open | 6 · 72.5 |
| ObramboslovjeUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 35 | 51 | 35 | 54 | open | 4 · 70 |
| Politologija - javne politike in upravaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 24 | 19 | not restricted | — | 12 · 57 |
| Politologija - študije politike in državeUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 25 | 17 | 24 | not restricted | — | 4 · 55 |
| SociologijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 35 | 16 | 18 | not restricted | open | 19 · 54 |
| Sociologija - kadrovski menedžmentUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 52 | 32 | 68.5 | — | — |
Faculty of Electrical EngineeringFakulteta za elektrotehniko
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikativna elektrotehnikaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 195 | 251 | 200 | 64.5 | 59 | 6 · 82 |
| ElektrotehnikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 165 | 212 | 167 | 64.5 | open | — |
| MultimedijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 45 | 44 | 45 | not restricted2nd/3rd wish: 64.5 | 68.5 | 6 · 64 |
Faculty of PharmacyFakulteta za farmacijo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biofarmacevtsko inženirstvoProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 75 | 30 | 77.5 | — | 4 · 87.75 |
| FarmacijaIntegrated master's · Full-time · Ljubljana | 180 | 219 | 180 | 80.8 | 83 | — |
| KozmetologijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 40 | 72 | 40 | 80 | 81 | — |
| Laboratorijska biomedicinaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 86 | 50 | 88.4 | 87 | — |
Faculty of Civil Engineering and GeodesyFakulteta za gradbeništvo in geodezijo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičninProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 40 | 44 | 43 | 54 | open | 9 · 65 |
| Geodezija in geoinformatikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 40 | 43 | 40 | not restricted2nd/3rd wish: 77 | open | — |
| GradbeništvoUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 110 | 129 | 114 | 63 | 64.5 | — |
| Operativno gradbeništvoProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 88 | 96 | 88 | not restricted2nd/3rd wish: 94 | 57 | 8 · 70 |
| Vodarstvo in okoljsko inženirstvoUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 25 | 6 | 11 | not restricted | open | 14 · 60 |
Faculty of Chemistry and Chemical TechnologyFakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiokemijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 81 | 54 | 88 | 78.5 | — |
| KemijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 75 | 83 | 75 | 75 | open | 3 · 94.35 |
| Kemijska tehnologijaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 70 | 81 | 71 | 70 | open | 1 · 98.02 |
| Kemijsko inženirstvoUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 57 | 50 | 72 | open | 1 · 92.5 |
| Tehniška varnostUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 40 | 10 | 15 | not restricted | open | 25 · open |
Faculty of Mathematics and PhysicsFakulteta za matematiko in fiziko
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplikativna fizikaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 5 | 5 | not restricted | open | 25 · open |
| Aplikativna matematikaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 7 | 8 | not restricted | open | 42 · open |
| Finančna matematikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 80 | 80 | 81 | 55.5 | open | 8 · 53 |
| FizikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 140 | 99 | 101 | not restricted | open | 52 · open |
| MatematikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 80 | 47 | 55 | not restricted | open | 30 · open |
| Pedagoška matematikaIntegrated master's · Full-time · Ljubljana | 35 | 12 | 16 | not restricted | open | 20 · open |
Faculty of Maritime Studies and TransportFakulteta za pomorstvo in promet
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NavtikaProfessional programme · Full-time · Portorož | 50 | 26 | 17 | not restricted | open | 36 · open |
| NavtikaProfessional programme · Part-time · Portorož | 20 | 1 | 2 | not restricted | open | 19 · open |
| Pomorsko strojništvoProfessional programme · Full-time · Portorož | 75 | 10 | 13 | not restricted | open | 68 · open |
| Pomorsko strojništvoProfessional programme · Part-time · Portorož | 15 | 1 | 1 | not restricted | open | 14 · open |
| Prometna tehnologija in transportna logistikaProfessional programme · Full-time · Portorož | 69 | 69 | 71 | 54 | open | 6 · 66 |
| Prometna tehnologija in transportna logistikaProfessional programme · Part-time · Portorož | 30 | 13 | 8 | not restricted | open | 23 · open |
| Tehnologija prometa in logistikaUniversity programme · Full-time · Portorož | 30 | 18 | 17 | not restricted | open | 16 · open |
| Tehnologija prometa in logistikaUniversity programme · Part-time · Portorož | 15 | 3 | 4 | not restricted | open | 12 · open |
Faculty of Computer and Information ScienceFakulteta za računalništvo in informatiko
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Računalništvo in informatikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 170 | 178 | 170 | 51.5 | open | 4 · 94.6 |
| Računalništvo in informatikaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 165 | 231 | 166 | 69 | 74.5 | — |
| Računalništvo in informatikaProfessional programme · Part-time · Ljubljana | 16 | 5 | 10 | not restricted | open | 15 · open |
| Računalništvo in matematikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 40 | 57 | 40 | 88.6 | 81.6 | 3 · 87 |
Faculty of Social WorkFakulteta za socialno delo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialno deloUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 100 | 142 | 100 | 62 | 57 | 12 · 66 |
Faculty of Mechanical EngineeringFakulteta za strojništvo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strojništvo - Projektno aplikativni programProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 165 | 265 | 165 | 69 | 67.5 | — |
| Strojništvo - razvojno raziskovalni programUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 165 | 210 | 165 | 68.25 | — | — |
Faculty of SportFakulteta za šport
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KineziologijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 138 | 30 | 84.06 | 80.47 | — |
| KineziologijaUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 25 | 15 | 22 | not restricted | open | 5 · 78.82 |
| Športna vzgojaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 138 | 50 | 72.6 | 71.98 | — |
| Športna vzgojaUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 25 | 9 | 23 | not restricted | open | 3 · 74.5 |
| Športno treniranjeUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 79 | 30 | 71.52 | 70.26 | — |
| Športno treniranjeUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 20 | 2 | 1 | not restricted | open | 19 · 61.36 |
Faculty of Public AdministrationFakulteta za upravo
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UpravaProfessional programme · Full-time · Ljubljana | 200 | 141 | 172 | not restricted | open | 66 · 63 |
| UpravaProfessional programme · Part-time · Ljubljana | 50 | 16 | 14 | not restricted | open | 39 · open |
| Upravljanje javnega sektorjaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 90 | 20 | 30 | not restricted | open | 66 · open |
| Upravna informatikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 25 | 17 | 13 | not restricted | open | 12 · open |
Faculty of ArtsFilozofska fakulteta
| Programme | Places | 1st-wish applications | Admitted | Minimum 2026/27 | 2025/26 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnglistikaAnglistika - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 90 | 73 | 68 | not restricted | open | 28 · n/p |
| AnglistikaAnglistika - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 30 | 21 | 25 | not restricted | 74 | 9 · open |
| Antični in humanistični študijiUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 13 | 1 | 0 | not restricted | open | 13 · open |
| Antični in humanistični študijiUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 4 | 0 | 0 | not restricted | open | 4 · open |
| ArheologijaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 36 | 16 | 14 | not restricted | open | 25 · open |
| ArheologijaUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 5 | 1 | 1 | not restricted | open | 5 · open |
| Azijske študijeJaponologija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 16 | 20 | 16 | 68.5 | 64.5 | 1 · 95.8 |
| Azijske študijeJaponologija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 1 | 0 | 0 | not restricted | open | 1 · open |
| Azijske študijeJaponologija - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 16 | 14 | 10 | not restricted | open | 8 · open |
| Azijske študijeJaponologija - enopredmetna smerUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 2 | 0 | 0 | not restricted | open | 2 · open |
| Azijske študijeSinologija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 16 | 8 | 9 | not restricted | open | 7 · open |
| Azijske študijeSinologija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 1 | 0 | 0 | not restricted | — | 1 · open |
| Azijske študijeSinologija - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 16 | 6 | 6 | not restricted | open | 12 · open |
| Azijske študijeSinologija - enopredmetna smerUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 1 | 0 | 0 | not restricted | open | 1 · open |
| Bibliotekarstvo in informatikaBibliotekarstvo in informatika - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 30 | 17 | 19 | not restricted | open | 15 · open |
| Bibliotekarstvo in informatikaBibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 20 | 4 | 3 | not restricted | open | 18 · open |
| Češki jezik in književnostUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 10 | 0 | 0 | not restricted | open | 10 · open |
| Češki jezik in književnostUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 1 | 0 | 0 | not restricted | open | 1 · open |
| Etnologija in kulturna antropologijaEtnologija in kulturna antropologija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 32 | 13 | 15 | not restricted | open | 19 · open |
| Etnologija in kulturna antropologijaEtnologija in kulturna antropologija - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 32 | 14 | 14 | not restricted | open | 22 · open |
| Etnologija in kulturna antropologijaEtnologija in kulturna antropologija - enopredmetna smerUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 5 | 1 | 1 | not restricted | open | 4 · open |
| FilozofijaFilozofija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 51 | 25 | 25 | not restricted | open | 31 · open |
| FilozofijaFilozofija - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 26 | 9 | 7 | not restricted | open | 19 · open |
| FrancistikaUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 40 | 14 | 18 | not restricted | open | 24 · open |
| FrancistikaUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 5 | 0 | 0 | not restricted | open | 5 · open |
| GeografijaGeografija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 51 | 31 | 34 | not restricted | open | 21 · open |
| GeografijaGeografija - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 51 | 24 | 29 | not restricted | open | 26 · open |
| GermanistikaGermanistika - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 35 | 9 | 9 | not restricted | open | 31 · open |
| GermanistikaGermanistika - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 21 | 4 | 3 | not restricted | open | 18 · open |
| Grški jezik, književnost in kulturaUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 13 | 6 | 5 | not restricted | open | 10 · open |
| Grški jezik, književnost in kulturaUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 4 | 0 | 0 | not restricted | open | 4 · open |
| HispanistikaUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 51 | 18 | 13 | not restricted | — | 38 · open |
| HispanistikaUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 5 | 0 | 0 | not restricted | — | 5 · open |
| Italijanski jezik in književnostUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 40 | 14 | 13 | not restricted | open | 31 · open |
| Južnoslovanski študijiUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 10 | 3 | 2 | not restricted | open | 8 · open |
| Južnoslovanski študijiUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 1 | 0 | 0 | not restricted | open | 1 · open |
| Latinski jezik, književnost in kulturaUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 13 | 8 | 8 | not restricted | open | 9 · open |
| Latinski jezik, književnost in kulturaUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 4 | 0 | 0 | not restricted | open | 4 · open |
| MuzikologijaMuzikologija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 12 | 4 | 4 | not restricted | open | 8 · open |
| MuzikologijaMuzikologija - dvopredmetna smerUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 2 | 0 | 0 | not restricted | open | 2 · open |
| MuzikologijaMuzikologija - enopredmetna smerUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 14 | 6 | 11 | not restricted | open | 10 · open |
| MuzikologijaMuzikologija - enopredmetna smerUniversity programme · Part-time · Ljubljana | 3 | 0 | 0 | not restricted | open | 3 · open |
| Pedagogika in andragogikaUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 50 | 49 | 50 | not restricted2nd/3rd wish: 71 | open | 6 · 68.5 |
| Pedagogika in andragogikaUniversity programme · Full-time · Ljubljana | 50 | 37 | 45 | not restricted | open | 12 · 64.5 |
| Portugalski jezik in književnostUniversity programme · two-subject · Full-time · Ljubljana | 16 | 3 | 3 | not restricted | open | 13 · open |
| Portugalski jezik in književnostUniversity programme · two-subject · Part-time · Ljubljana | 5 | 0 | 0 | not restricted | open | 5 · open |
