Chiang Mai Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ · Chiang Mai · Rajabhat university · founded 1924 · website
- Students
- 15,469
- International
- 593
- New students
- 4,566
- Graduates
- 3,342
2023/24
3.8% of students
2024/25
2024/25
14,734 bachelor's, 382 master's and 74 doctoral students, plus 279 on diploma and other courses, across 2 campuses. Largest international groups: Myanmar (278), Stateless Person (184), Chinese (89).
Programmes
87 programmes registered with the ministry, 5 of them international programmes, with the intake each plans to take. “International” means the ministry's own label (หลักสูตรนานาชาติ); some universities teach in English without using it.
Bachelor's (75)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 150 |
| Bachelor of Arts Program in Business Chinese (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Business Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Chineseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 100 |
| Bachelor of Arts Program in Community Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 100 |
| Bachelor of Arts Program in Cultural Studiesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 80 |
| Bachelor of Arts Program in English for Communicationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 40 |
| Bachelor of Arts Program in English for International Communication (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | 120 |
| Bachelor of Arts Program in French for Service Industryหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | 40 |
| Bachelor of Arts Program in Information and Library Scienceหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Japaneseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 100 |
| Bachelor of Arts Program in Koreanหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Performing Artsหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 100 |
| Bachelor of Arts Program in Psychologyหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Sustainable Tourismหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 50 |
| Bachelor of Arts Program in Thai for Business Communication (International Program)Internationalหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | 70 |
| Bachelor of Arts Program in Tourismหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 100 |
| Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotelหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 50 |
| Bachelor of Business Administration Program in Border Trade Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน | 50 |
| Bachelor of Business Administration Program in Digital Technology in Businessหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 120 |
| Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 100 |
| Bachelor of Business Administration Program in International Businessหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | 100 |
| Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 40 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 150 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 150 |
| Bachelor of Business Administration Program in Service Business Innovationหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ | 40 |
| Bachelor of Communication Arts Program in Communication Artsหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 200 |
| Bachelor of Economics Program in Digital Economicsหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | 50 |
| Bachelor of Eduaction Program in Englishหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Agricultureหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Art Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Biologyหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Chemistryหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Chineseหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Computer Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Early Childhood Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Early Childhood Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Elementary Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) | 120 |
| Bachelor of Education Program in General Scienceหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Industrial Artsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Mathematicsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Music Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Physical Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Physicsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Social Studiesหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Special Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Thaiหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Thai Dramatic Artsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Arts and Designหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | 50 |
| Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Western Musicหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล | 50 |
| Bachelor of Laws Programหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 100 |
| Bachelor of Public Administration Program in Public Administrationหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 100 |
| Bachelor of Public Health Program in Community Public Healthหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 40 |
| Bachelor of Public Health Program in Community Public Healthหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 80 |
| Bachelor of Science Program in Agricultureหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Animal Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | — |
| Bachelor of Science Program in Applied Statisticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Architectural Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | 40 |
| Bachelor of Science Program in Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 40 |
| Bachelor of Science Program in Computer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 80 |
| Bachelor of Science Program in Construction Engineering Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | 80 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 40 |
| Bachelor of Science Program in Food Science and Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 40 |
| Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformaticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Home Economicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 80 |
| Bachelor of Science Program in Information and Communication Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 40 |
| Bachelor of Science Program in Information Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 80 |
| Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safetyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 40 |
| Bachelor of Science Program in Organic Agriculture Innovationหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Product Designหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Web Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ | — |
| Bachelor of Technology Program in Digital Innovationหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล | 40 |
| Bachelor of Technology Program in Industrial Technologyหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 40 |
Master's (7)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Master of Arts Program in Science for Sustainable Local Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | 10 |
| Master of Business Administration Program in Business Administrationหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ | 20 |
| Master of Business Administration Program in Creative Service-Business Management (International Program)Internationalหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 |
| Master of Education Program in Educational Administrationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 5 |
| Master of Education Program in Learning Management Scienceหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ | 90 |
| Master of Science Program in Management Innovation in Agricultural and Food Enterpriseหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร | 10 |
| Master of Science Program in Science Teachingหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ | — |
Doctorate (3)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Doctor of Education Program in Educational Administrationหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 5 |
| Doctor of Education Program in Educational Administrationหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 15 |
| Doctor of Philosophy Program in Science for Sustainable Local Developmentหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน | 5 |
Graduate diploma (1)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Graduate Diploma Program in Teaching Professionหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 180 |
Other (1)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Bachelor of Engineering Program in Civil Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 70 |
What isn't here
Fees, entry scores and graduate employment. None of them is in the ministry's open data per institution: tuition is set by each university, and admission runs through the separate TCAS system. Check the university's own site before you apply.
Elsewhere in North
Source: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (สป.อว.) — open data at data.mhesi.go.th: current students, new entrants, international students, graduates and programme intake plans. English institution names and founding years from Wikidata (CC0).