Rajabhat Maha Sarakham University
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม · Maha Sarakham · Rajabhat university · website
- Students
- 13,995
- International
- —
- New students
- 2,078
- Graduates
- 2,730
2023/24
2024/25
2024/25
13,048 bachelor's, 795 master's and 152 doctoral students.
Programmes
99 programmes registered with the ministry, with the intake each plans to take. “International” means the ministry's own label (หลักสูตรนานาชาติ); some universities teach in English without using it.
Bachelor's (73)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Bachelor of Accountancy Programหลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 120 |
| Bachelor of Arts Program in Chineseหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 40 |
| Bachelor of Arts Program in Classical Dance and Dramaหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร | 40 |
| Bachelor of Arts Program in Classical of Dramatic Arts and Performanceหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Englishหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 240 |
| Bachelor of Arts Program in Library and Information Scienceหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 30 |
| Bachelor of Arts Program in Musicหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Social Philosophy and Cultureหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาสังคม และวัฒนธรรม | 40 |
| Bachelor of Arts Program in Sports Managementหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา | 80 |
| Bachelor of Arts Program in Thaiหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 40 |
| Bachelor of Arts Program in Thai for Communicationหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 40 |
| Bachelor of Business Administration Program in Business Computerหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 120 |
| Bachelor of Business Administration Program in Digital Business (Bilingual Program)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) | 20 |
| Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourismหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 60 |
| Bachelor of Business Administration Program in Managementหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 120 |
| Bachelor of Business Administration Program in Marketingหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 40 |
| Bachelor of Communication Arts Program in Communication Artsหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 60 |
| Bachelor of Economics Program in Economicsหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 40 |
| Bachelor of Education Program in Biologyหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Chemistryหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Computer Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(4ปี) | 90 |
| Bachelor of Education Program in Digital Technology for Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Early Childhood Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Elementary Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Englishหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Industrial Artsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Library Education and Englishหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Mathematicsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Music Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Physical Educationหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Physicsหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Scienceหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Social Studiesหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Special Education and Thai Languageหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย (4 ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Teaching of Chineseหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Education Program in Thaiหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) | 60 |
| Bachelor of Engineering Program in Computer Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25 |
| Bachelor of Engineering Program in Energy and Environmental Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| Bachelor of Engineering Program in Information Innovation and Water Resources Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ | 25 |
| Bachelor of Engineering Program in Management Engineeringหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ | 90 |
| Bachelor of Fine Arts Program in Fine and Applied Artsหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ | 30 |
| Bachelor of Laws Programหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 135 |
| Bachelor of Laws Program in Lawsหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ | 150 |
| Bachelor of Political Science Program in Political Scienceหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 100 |
| Bachelor of Public Administration Program in Local Management and Development Administrationหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา | 150 |
| Bachelor of Public Administration Program in Public Administrationหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 120 |
| Bachelor of Science Program in Agribusiness Administrationหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร | 30 |
| Bachelor of Science Program in Agricultural Information Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร | 30 |
| Bachelor of Science Program in Agricultureหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 40 |
| Bachelor of Science Program in Animal Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Applied Physicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Applied Statisticsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ | 20 |
| Bachelor of Science Program in Biologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 30 |
| Bachelor of Science Program in Biotechnologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 20 |
| Bachelor of Science Program in Chemistryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 30 |
| Bachelor of Science Program in Community Public Healthหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 40 |
| Bachelor of Science Program in Computer Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Digital Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล | 30 |
| Bachelor of Science Program in Environmental Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 30 |
| Bachelor of Science Program in Food Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 25 |
| Bachelor of Science Program in Information Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Innovative Technology Machineryหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล | 30 |
| Bachelor of Science Program in Management of Digital Information Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล | 30 |
| Bachelor of Science Program in Mathematicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animationหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 30 |
| Bachelor of Science Program in Physicsหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 25 |
| Bachelor of Science Program in Rubber and Polymer Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 30 |
| Bachelor of Science Program in Sports Scienceหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 60 |
| Bachelor of Science Program in Veterinary Technology and Veterinary Nursingหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | 30 |
| Bachelor of Technology Program in Computer Technology (Continuing program)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) | 40 |
| Bachelor of Technology Program in Construction and Urban Planning Managementหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง | 40 |
| Bachelor of Technology Program in Electrical Technologyหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า | 40 |
| Bachelor of Technology Program in Manufacturing Industrial Technologyหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | 40 |
Master's (16)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Master of Arts Program in Innovation for Local Developmentหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 35 |
| Master of Arts Program in Regional Development Strategiesหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค | 10 |
| Master of Business Administration Program in Business Administrationหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 15 |
| Master of Education Program in Computer Educationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 50 |
| Master of Education Program in Curriculum and Instructionหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน | 100 |
| Master of Education Program in Early Childhood Educationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 25 |
| Master of Education Program in Educational Managementหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา | 35 |
| Master of Education Program in Educational Research and Evaluationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา | 75 |
| Master of Education Program in Innovation of Physical Education and Sportหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา | 10 |
| Master of Education Program in Mathematics Educationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา | 25 |
| Master of Education Program in Science Educationหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา | 60 |
| Master of Political Science Program in Politicalหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 5 |
| Master of Public Administration Program in Public and Private Managementหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 5 |
| Master of Science Program in Agricultural Technologyหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 10 |
| Master of Science Program in Chemistry Educationหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา | — |
| Master of Science Program in Information Technology Managementหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 |
Doctorate (10)
| Programme | Planned intake |
|---|---|
| Doctor of Education Program in Curriculum and Instructionหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน | 15 |
| Doctor of Education Program in Educational Managementหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา | 15 |
| Doctor of Philosophy Program in Computer Educationหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 20 |
| Doctor of Philosophy Program in Cultural Scienceหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ | 15 |
| Doctor of Philosophy Program in Information and Communication Technology for Educationหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา | 5 |
| Doctor of Philosophy Program in Information Technology Managementหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 |
| Doctor of Philosophy Program in Innovation for Local Developmentหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 20 |
| Doctor of Philosophy Program in Public and Private Managementหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 20 |
| Doctor of Philosophy Program in Research and Curriculum Developmentหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร | 35 |
| Doctor of Public Administration Program in Public Administrationหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 25 |
What isn't here
Fees, entry scores and graduate employment. None of them is in the ministry's open data per institution: tuition is set by each university, and admission runs through the separate TCAS system. Check the university's own site before you apply.
Elsewhere in Northeast
Source: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (สป.อว.) — open data at data.mhesi.go.th: current students, new entrants, international students, graduates and programme intake plans. English institution names and founding years from Wikidata (CC0).