Tunisia / University of Sousse
Institut Supérieur du Transport et de la Logistique de Sousse
المعهد العالي للنقل وخدمات الإتصال بسوسة
Public institute · University of Sousse · Sousse
Students, 2022/23
1,023
68.9% women
Students, 2020/21
919
Graduates, 2021–22
875
75.3% women
Teaching staff, 2022/23
92
57.1% women
Students by field of study
| Field | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|
| Transport services | 919 | 942 | 1,001 |
| Engineering and engineering trades | 0 | 123 | 22 |
| All fields | 919 | 1,065 | 1,023 |
| Women | 68.4% | 68.3% | 68.9% |
Students are summed from the ministry's enrolment file, which gives students by sex, institution and field of study in several rows each; all rows are counted. A dash means the file has no rows for that institution that year — not that it had no students.
The files label their years 2021, 2022 and 2023. We read them as the academic years 2020/21, 2021/22, 2022/23: each year's total runs 1–2% above the ministry's own published count of regular students for that academic year (2020/21: 232,614 here, 228,670 published; 2021/22: 256,564 here, 253,219 published; 2022/23: 260,647 here, 257,511 published), and teaching staff match its full-time teaching staff to within five people each year. That reading is ours; the files don't state it.
Graduates, 2021–22
| Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|
| National licence diploma (bachelor's) | 626 | 467 |
| Research master's | 59 | 47 |
| Professional master's | 182 | 143 |
| Doctorate | 8 | 2 |
By speciality (27 rows, in Arabic as the ministry gives them)
| Speciality | Diploma | Graduates | Women |
|---|---|---|---|
| مالية | National licence diploma (bachelor's) | 152 | 118 |
| التسويق | National licence diploma (bachelor's) | 71 | 56 |
| إدارة الأعمال | National licence diploma (bachelor's) | 65 | 40 |
| العلوم الإقتصادية: نقد-مالية-بنك-تأمين | National licence diploma (bachelor's) | 62 | 49 |
| المحاسبة | National licence diploma (bachelor's) | 57 | 43 |
| هندسة اللوجستية: اللوجستيك الصناعي | National licence diploma (bachelor's) | 38 | 26 |
| هندسة اللوجستية: لوجستية العمليات الدولية | National licence diploma (bachelor's) | 37 | 27 |
| علوم النقل: شؤون البحرية و الموانئ | National licence diploma (bachelor's) | 34 | 25 |
| هندسة اللوجستية: لوجستية التوزيع | National licence diploma (bachelor's) | 32 | 25 |
| علوم النقل: النقل والتخطيط الحضري | National licence diploma (bachelor's) | 25 | 21 |
| تكنولوجيا وهندسة النقل: النقل البحري | National licence diploma (bachelor's) | 20 | 17 |
| تكنولوجيا وهندسة النقل: النقل البري | National licence diploma (bachelor's) | 19 | 12 |
| تكنولوجيا وهندسة النقل: تشخيص وصيانة أنظمة النقل | National licence diploma (bachelor's) | 14 | 8 |
| تصرف في العلوم الاكتوارية والمالية | Research master's | 22 | 18 |
| التسويق | Research master's | 18 | 16 |
| علوم وهندسة النقل واللوجستية : علوم النقل واللوجستية | Research master's | 10 | 7 |
| علوم وهندسة النقل واللوجستية: تكنولوجيا وهندسة النقل | Research master's | 9 | 6 |
| التصرف وهندسة التجديد | Professional master's | 31 | 25 |
| المحاسبة | Professional master's | 28 | 23 |
| هندسة النقل والوجستية | Professional master's | 26 | 20 |
| ريادة الأعمال: بعث وادارة المشاريع | Professional master's | 25 | 18 |
| تسويق: توزيع و العلاقة مع الحريف | Professional master's | 23 | 19 |
| مالية : البنوك وادارة الثروات | Professional master's | 16 | 14 |
| ادارة شؤون النقل البحري | Professional master's | 13 | 10 |
| تصرف في المخاطر والتأمين | Professional master's | 13 | 9 |
| التحليل المالي باللغة الانقليزية | Professional master's | 7 | 5 |
| مالية | Doctorate | 8 | 2 |
Graduates are those of the academic year 2021–2022, by diploma and speciality, as the ministry's file gives them (specialities in Arabic). Graduates aren't divided by students on these pages: the two count different years and populations.
Teaching staff
| Year | Teaching staff | Women |
|---|---|---|
| 2020/21 | 96 | 54.2% |
| 2021/22 | 93 | 53.8% |
| 2022/23 | 92 | 57.1% |
| By grade, 2022/23 | Staff |
|---|---|
| Professors | 2 |
| Associate professors (maîtres de conférences) | 5 |
| Assistant professors (maîtres-assistants) | 44 |
| Assistants | 18 |
| Technologist ranks | 3 |
| Secondary-school teachers | 6 |
| Contract staff holding or registered for a doctorate | 12 |
| Other grades | 2 |
Teaching staff are the ministry's count by grade, sex and institution. A few counts are half-persons in the file, shown as published. Grades are grouped by us; the file names them in Arabic only.
Similar institutions in Tunisia
Picked by type, place and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Institut des Hautes Etudes Commerciales de SousseInstitute · Sousse · 1,374 students (2022/23)
- Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de Communication de Hammam SousseInstitute · Sousse · 1,377 students (2022/23)
- Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité de SousseInstitute · Sousse · 1,622 students (2022/23)
- Institut Supérieur des Beaux Arts de SousseInstitute · Sousse · 1,943 students (2022/23)
- Institut Supérieur de Gestion de SousseInstitute · Sousse · 2,346 students (2022/23)
- Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de SousseInstitute · Sousse · 2,416 students (2022/23)
Source: Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) — datasets on data.gov.tn (public universities; public higher-education institutions; study fields; diplomas; enrolled students by field and institution, 2021–2023; graduates, 2021–2022; teaching grades; teaching staff, 2021–2023), data last updated 19 February 2024 – 4 March 2024; read 6 November 2026. Licence: Licence nationale de données publiques ouvertes (LNDPO-TN). Academic-year labels, sums, shares, English labels and grouping are ours. Not endorsed by the ministry.