Undergraduates, 2024
6,477
2.5% of the national total
Entrants
1,694
Graduates
990
Finished school abroad
3.4%
222 undergraduates
59.4% of its undergraduates finished secondary school in Montevideo and 37.1% elsewhere in Uruguay. “From abroad” means the student finished secondary school outside Uruguay — the yearbook records where students come from, not their nationality.
Students, 2000–2024
Programme figures are undergraduate (grado) for 2024. The year-by-year series counts undergraduate and postgraduate students together, so its 2024 figure can be higher than the undergraduate one.
Degree programmes (56)
Entrants, students and graduates in 2024, by faculty.
Facultad de Ciencias de la Salud · 2,435 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en PsicologíaMaldonado · Montevideo · Salto | 214 | 785 | 108 |
| Licenciatura en PsicopedagogíaMontevideo · Salto | 72 | 313 | 56 |
| MedicinaMontevideo | 84 | 309 | 0 |
| Licenciatura en FisioterapiaMontevideo | 54 | 238 | 39 |
| Licenciatura en Enfermería - Profesionalización de AuxiliaresMontevideo | 65 | 186 | 39 |
| Licenciatura en NutriciónMontevideo | 30 | 152 | 33 |
| Licenciatura en PsicomotricidadMontevideo | 24 | 116 | 37 |
| OdontologíaMontevideo | 25 | 107 | 20 |
| Licenciatura en FonoaudiologíaMontevideo | 31 | 85 | 11 |
| Tecnicatura en Acompañamiento TerapéuticoMontevideo · Salto | 38 | 72 | 23 |
| Licenciatura en EnfermeríaMontevideo | 15 | 71 | 14 |
| Licenciatura en Seguridad y Salud OcupacionalMontevideo | 0 | 1 | 0 |
Facultad de Ciencias Empresariales · 1,736 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Dirección de EmpresasMaldonado · Montevideo · Salto | 106 | 456 | 61 |
| Contador PúblicoMaldonado · Montevideo · Salto | 99 | 444 | 66 |
| Licenciatura en Negocios Internacionales e IntegraciónMaldonado · Montevideo · Salto | 81 | 346 | 64 |
| Licenciatura en EconomíaMaldonado · Montevideo · Salto | 41 | 135 | 23 |
| Licenciatura en Gestión Humana y Relaciones LaboralesMontevideo · Salto | 28 | 94 | 13 |
| Licenciatura en Comunicación y MarketingMaldonado | 24 | 69 | 0 |
| Licenciatura en FinanzasMontevideo | 30 | 55 | 0 |
| Licenciatura en Negocios y EconomíaMaldonado | 24 | 51 | 0 |
| Licenciatura en Business AnalyticsMontevideo | 40 | 40 | 0 |
| Licenciatura en Datos y NegociosSalto | 12 | 27 | 0 |
| Licenciatura en Dirección de Empresas TurísticasMontevideo | 1 | 8 | 0 |
| Licenciatura en Gestión LogísticaMontevideo | 1 | 6 | 1 |
| Licenciatura en InformáticaMaldonado | 0 | 3 | 0 |
| Licenciatura en Recursos Humanos y Relaciones LaboralesMontevideo | 0 | 1 | 0 |
| Licenciatura en Gestión Agrícola GanaderaSalto | 0 | 1 | 0 |
| Licenciatura en Relaciones LaboralesMontevideo | 0 | 0 | 1 |
Facultad de Ingeniería y Tecnologías · 1,281 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ingeniería en InformáticaMontevideo | 92 | 475 | 53 |
| Ingeniería IndustrialMontevideo | 32 | 209 | 19 |
| Ingeniería en AlimentosMontevideo | 18 | 128 | 29 |
| Licenciatura en InformáticaMontevideo · Salto | 22 | 104 | 28 |
| Desarrollador de SoftwareMaldonado · Montevideo · Salto | 13 | 68 | 64 |
| Ingeniería en ElectrónicaMontevideo | 17 | 63 | 8 |
| Analista en InformáticaMaldonado · Montevideo · Salto | 29 | 52 | 5 |
| Ingeniería AmbientalMontevideo | 16 | 49 | 0 |
| Ingeniería AgronómicaMontevideo | 13 | 37 | 0 |
| Ingeniería en Sistemas Eléctricos de PotenciaMontevideo | 4 | 33 | 3 |
| Licenciatura en Ingeniería AudiovisualMontevideo | 0 | 31 | 10 |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de DatosMontevideo | 18 | 17 | 0 |
| Ingeniería en TelecomunicacionesMontevideo | 0 | 15 | 2 |
Facultad de Derecho y Artes Liberales · 1,025 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Comunicación | 89 | 373 | 64 |
| Abogacía | 38 | 186 | 20 |
| Notariado | 24 | 94 | 20 |
| Licenciatura en Educación Inicial | 18 | 92 | 20 |
| Licenciatura en Artes Visuales | 21 | 86 | 7 |
| Licenciatura en Recreación Educativa | 14 | 61 | 14 |
| Licenciatura en Artes Escénicas | 18 | 35 | 0 |
| Licenciatura en Cine | 28 | 25 | 0 |
| Licenciatura en Ciencia Política | 5 | 21 | 6 |
| Licenciatura en Trabajo Social | 6 | 21 | 6 |
| Licenciatura en Sociología | 5 | 15 | 2 |
| Arquitectura, Diseño y Ambiente | 14 | 14 | 0 |
| Diseño Arquitectónico | 1 | 1 | 0 |
| Tecnicatura en Recreación | 0 | 1 | 0 |
| Licenciatura en Ciencias Sociales | 0 | 0 | 1 |
Fees and admission
The Universidad de la República and the Universidad Tecnológica are public and charge no tuition for undergraduate degrees; UdelaR admits anyone who has completed secondary education, with no entrance exam. The private universities charge fees, which are not published as data.
Other universities in Uruguay: Universidad de la República, Universidad Tecnológica, Universidad ORT Uruguay, Universidad de Montevideo, Universidad de la Empresa, Universidad CLAEH
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay), Anuario Estadístico de Educación 2024. Changes: programme rows grouped per faculty and summed across departments, names set in sentence case, and full institution names and websites added by CollegeMatcher. Programme names are the yearbook's, in Spanish.