Universidad de la República (UdelaR)
Public university · no tuition for undergraduate degrees
udelar.edu.uy →Undergraduates, 2024
226,659
89.0% of the national total
Entrants
39,821
Graduates
6,376
Finished school abroad
1.5%
3,397 undergraduates
Since 2018 UdelaR counts an “active student” per degree: anyone with course or exam activity in the two previous calendar years, plus that year's entrants. A student on two degrees is counted in each, and it reports no postgraduate enrolment — so its figures are not comparable with the other universities'.
45.0% of its undergraduates finished secondary school in Montevideo and 53.4% elsewhere in Uruguay. “From abroad” means the student finished secondary school outside Uruguay — the yearbook records where students come from, not their nationality.
Students, 2000–2024
Programme figures are undergraduate (grado) for 2024. The year-by-year series counts undergraduate and postgraduate students together, so its 2024 figure can be higher than the undergraduate one.
Degree programmes (159)
Entrants, students and graduates in 2024, by faculty.
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración · 39,962 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Contador PúblicoMontevideo | 2,348 | 16,097 | 468 |
| Tecnicatura en AdministraciónMontevideo | 1,691 | 9,974 | 79 |
| Licenciatura en AdministraciónMontevideo | 1,118 | 6,752 | 100 |
| Licenciatura en EconomíaMontevideo | 624 | 4,597 | 120 |
| Tecnólogo en Administración y ContabilidadMaldonado · Rocha · Tacuarembó · Treinta y Tres | 271 | 1,641 | 12 |
| Tecnólogo en Gestión UniversitariaMontevideo | 270 | 818 | 6 |
| Licenciado en Economía Agrícola y Gestión de AgronegociosTacuarembó | 26 | 66 | 0 |
| Técnico en Gestión UniversitariaPaysandú · Salto | 0 | 12 | 0 |
| Tecnico en AdministracionColonia · Maldonado | 0 | 5 | 0 |
| Licenciatura en EstadísticaMontevideo | 0 | 0 | 1 |
Facultad de Medicina · 33,705 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Doctor en MedicinaMontevideo · Paysandú | 2,417 | 17,712 | 647 |
| Obstetra ParteraMontevideo · Paysandú | 709 | 2,521 | 23 |
| Licenciatura en ImagenologíaMontevideo · Paysandú | 337 | 2,065 | 58 |
| Licenciatura en FisioterapiaMontevideo · Paysandú | 236 | 2,018 | 61 |
| Licenciatura en Laboratorio ClínicoMontevideo · Paysandú | 189 | 1,264 | 42 |
| Licenciatura en Instrumentación QuirúrgicaMontevideo · Paysandú | 170 | 1,170 | 29 |
| Licenciatura en PsicomotricidadMontevideo · Paysandú | 167 | 1,161 | 38 |
| Tecnicatura en HemoterapiaMontevideo · Paysandú · Rocha | 129 | 926 | 22 |
| Tecnólogo en Cosmetología MédicaMontevideo | 107 | 600 | 36 |
| Licenciatura en FonoaudiologíaMontevideo | 90 | 552 | 24 |
| Licenciatura en NeumocardiologiaMontevideo | 113 | 527 | 14 |
| Tecnicatura en PodologíaMontevideo · Paysandú | 111 | 487 | 25 |
| Tecnicatura en Anatomía PatológicaMontevideo · Paysandú | 85 | 448 | 21 |
| Licenciatura en Registros MédicosMontevideo | 63 | 408 | 2 |
| Licenciatura en OftalmologíaMontevideo | 60 | 379 | 5 |
| Licenciatura en Neurofisiología ClínicaMontevideo | 54 | 339 | 2 |
| Tecnólogo en RadioterapiaMontevideo | 54 | 306 | 8 |
| Licenciatura en Terapia OcupacionalMontevideo | 60 | 299 | 13 |
| Tecnólogo en Salud OcupacionalMontevideo | 42 | 206 | 9 |
| Tecnicatura en RadioisótoposMontevideo | 29 | 200 | 4 |
| Tecnicatura en Salud OcupacionalPaysandú | 0 | 117 | 4 |
Facultad de Derecho · 27,346 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| AbogacíaMontevideo · Montevideo - Salto · Salto | 1,597 | 11,586 | 339 |
| NotariadoMontevideo · Salto | 1,073 | 8,654 | 218 |
| Licenciatura en Relaciones InternacionalesMontevideo | 1,145 | 4,047 | 106 |
| Licenciatura en Relaciones LaboralesMontevideo | 906 | 2,742 | 106 |
| Traductorado Público InglésMontevideo | 0 | 301 | 4 |
| Tecnicatura en Relaciones LaboralesMontevideo | 0 | 16 | 0 |
| Traductorado PublicoMontevideo | 87 | 0 | 0 |
Facultad de Psicología · 16,283 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en PsicologíaMontevideo · Montevideo - Paysandú · Montevideo - Salto · Paysandú · Salto | 2,869 | 16,283 | 508 |
Facultad de Ingeniería · 16,170 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ingeniería en ComputaciónMontevideo · Salto | 1,436 | 7,262 | 92 |
| Ingeniería EléctricaMontevideo | 253 | 1,836 | 50 |
| Ingeniería CivilMontevideo | 205 | 1,626 | 50 |
| Ingeniería Industrial MecánicaMontevideo | 194 | 1,544 | 50 |
| Tecnólogo en InformáticaMaldonado · Montevideo · Montevideo - San José · Paysandú · San José | 875 | 1,025 | 33 |
| Ingeniería de ProducciónMontevideo | 95 | 718 | 20 |
| Tecnólogo MecánicoMontevideo · Paysandú | 0 | 522 | 6 |
| Ingeniería en Sistemas de ComunicaciónMontevideo | 108 | 467 | 7 |
| Ingeniería Físico-MatemáticaMontevideo | 113 | 278 | 1 |
| AgrimensuraMontevideo | 33 | 260 | 9 |
| Licenciatura en Ingeniería BiológicaMontevideo · Salto | 59 | 248 | 3 |
| Ingeniería NavalMontevideo | 19 | 139 | 1 |
| Tecnólogo en TelecomunicacionesMontevideo · Rocha | 52 | 133 | 2 |
| Licenciatura en Recursos Hídricos y RiegoSalto | 14 | 65 | 1 |
| Licenciatura en ComputaciónMontevideo | 6 | 31 | 5 |
| Licenciado en Ingenieria BiológicaPaysandú | 0 | 9 | 0 |
| Ingenieria - Ciclo UnicoMontevideo | 0 | 7 | 0 |
| Ingenieria en ComputacionMontevideo | 0 | 0 | 1 |
| Tecnólogo Industrial MecánicoMontevideo · Paysandú | 221 | 0 | 15 |
Instituto Superior de Educación Física · 8,744 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Educación FísicaMaldonado · Montevideo · Paysandú · Paysandú - Rivera · Rivera | 1,295 | 7,821 | 298 |
| Tecnicatura en DeportesMaldonado · Montevideo · Paysandú · Rivera · Rocha | 122 | 917 | 12 |
| Licenciatura en Educacion FisicaMaldonado - Rivera · Montevideo - Rivera | 0 | 6 | 0 |
Facultad de Enfermería · 8,362 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en EnfermeríaMontevideo · Rivera · Rocha · Salto | 1,345 | 8,327 | 233 |
| Escalonada de EnfermeriaMontevideo · Rivera · Rocha · Salto | 0 | 35 | 5 |
| Licenciatura en Enfermería (Profesionalización de Auxiliar)Montevideo | 0 | 0 | 2 |
Facultad de Información y Comunicación · 8,148 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en ComunicaciónMontevideo | 1,370 | 7,194 | 209 |
| Licenciatura en BibliotecologíaMontevideo | 71 | 479 | 24 |
| Licenciatura en ArchivologíaMontevideo · Paysandú | 89 | 464 | 12 |
| BibliotecologíaPaysandú | 0 | 11 | 0 |
| Licenciatura en Ciencias de la ComunicacionMontevideo | 0 | 0 | 29 |
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo · 8,109 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| ArquitecturaMontevideo | 613 | 5,598 | 267 |
| Licenciatura en Diseño IndustrialMontevideo | 499 | 2,361 | 58 |
| Licenciatura en Diseño IntegradoSalto | 34 | 150 | 1 |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación · 7,864 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo (Lengua Española)Montevideo | 301 | 1,403 | 11 |
| Licenciatura en FilosofíaMontevideo | 209 | 1,187 | 6 |
| Licenciatura en LetrasMontevideo | 217 | 1,089 | 3 |
| Licenciatura en AntropologíaMontevideo | 171 | 1,000 | 10 |
| Licenciatura en EducaciónMontevideo | 209 | 952 | 12 |
| Licenciatura en HistoriaMontevideo | 199 | 921 | 10 |
| Licenciatura en LingüísticaMontevideo | 99 | 526 | 3 |
| Licenciatura en TurismoMaldonado · Salto | 135 | 434 | 3 |
| Tecnicatura en Interpretación y Traducción Lsu, Lengua de Señas Uruguaya - EspañolMontevideo · Salto | 52 | 187 | 12 |
| Tecnicatura Universitario en Bienes CulturalesPaysandú · Tacuarembó | 28 | 81 | 0 |
| Técnico Universitario en DramaturgiaMontevideo | 0 | 62 | 5 |
| Tecnicatura en MuseologíaMontevideo | 0 | 21 | 0 |
| Tecnicatura Binacional en TurismoSalto | 0 | 1 | 0 |
| Licenciatura Binacional en TurismoSalto | 0 | 0 | 2 |
Facultad de Ciencias Sociales · 7,841 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ciclo Inicial en Ciencias SocialesMontevideo · Salto | 1,241 | 3,873 | 0 |
| Licenciatura en Trabajo SocialMontevideo · Salto | 0 | 2,315 | 184 |
| Licenciatura en SociologíaMontevideo | 0 | 656 | 36 |
| Licenciatura en Ciencia PolíticaMontevideo | 0 | 518 | 26 |
| Licenciatura en DesarrolloMontevideo | 0 | 288 | 7 |
| Licenciatura en Ciencias SocialesSalto | 0 | 107 | 1 |
| Tecnicatura en Desarrollo Regional SustentableTacuarembó | 13 | 84 | 1 |
Facultad de Veterinaria · 5,307 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Doctor en Ciencias VeterinariasMontevideo · Montevideo - Salto · Paysandú · Salto | 627 | 5,223 | 133 |
| Tecnólogo en Producción EquinaCerro Largo | 31 | 84 | 0 |
Facultad de Artes · 4,434 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Arte- Ciclo BásicoMontevideo | 428 | 1,359 | 0 |
| Licenciatura en Artes - Artes Plasticas y VisualesMontevideo | 0 | 883 | 39 |
| Licenciatura en Danza ContemporáneaMontevideo | 96 | 648 | 15 |
| Licenciatura en Arte Digital y ElectrónicoMontevideo | 118 | 451 | 4 |
| Licenciatura en Lenguajes y Medios AudiovisualesMaldonado | 78 | 315 | 1 |
| Licenciatura en Interpretación MusicalMontevideo | 33 | 264 | 8 |
| Licenciatura en MúsicaMontevideo | 34 | 221 | 5 |
| Tecnicatura en Artes - Artes Plásticas y VisualesRivera · Rocha | 43 | 192 | 5 |
| Tecnicatura en Tecnologías de la Imagen FotográficaPaysandú | 17 | 60 | 6 |
| Tecnicatura en InterpretaciónSalto | 5 | 29 | 1 |
| Tecnicatura en Dirección de CorosSalto | 2 | 8 | 0 |
| Licenciatura en MusicologíaMontevideo | 0 | 3 | 0 |
| Licenciatura en ComposicionMontevideo | 0 | 1 | 0 |
| Creador PlásticoMontevideo | 0 | 0 | 6 |
| Licenciatura en Artes - CeramicaMontevideo | 0 | 0 | 3 |
| Licenciatura en Artes - Dibujo y PinturaMontevideo | 0 | 0 | 7 |
| Licenciatura en Artes - Diseño GraficoMontevideo | 0 | 0 | 13 |
| Licenciatura en Artes - FotografiaMontevideo | 0 | 0 | 13 |
Facultad de Ciencias · 4,403 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias BiológicasMontevideo | 221 | 1,587 | 30 |
| Licenciatura en BioquímicaMontevideo | 90 | 716 | 20 |
| Licenciatura en FísicaMontevideo | 54 | 528 | 5 |
| Licenciatura en MatemáticaMontevideo | 74 | 496 | 2 |
| Licenciatura en Gestión AmbientalMaldonado · Rocha · Treinta y Tres | 76 | 392 | 7 |
| Licenciatura en AstronomíaMontevideo | 28 | 216 | 2 |
| Licenciatura en GeologíaMontevideo | 27 | 168 | 3 |
| Licenciatura en GeografíaMontevideo | 21 | 134 | 4 |
| Licenciatura en Recursos NaturalesRivera | 18 | 118 | 0 |
| Tecnicatura en Gestión de Recursos NaturalesRivera | 0 | 48 | 3 |
Escuela de Nutrición · 4,374 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en NutriciónMontevideo | 639 | 4,286 | 126 |
| Técnico Operador de AlimentosTacuarembó | 20 | 88 | 3 |
Facultad de Química · 4,371 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Químico FarmacéuticoMontevideo · Salto | 229 | 1,757 | 38 |
| Bioquímico ClínicoMontevideo · Salto | 162 | 1,125 | 15 |
| QuímicoMontevideo · Paysandú · Salto | 70 | 650 | 10 |
| Licenciatura en QuímicaMontevideo · Salto | 72 | 372 | 6 |
| Tecnólogo QuímicoMontevideo · Paysandú | 152 | 247 | 40 |
| Técnico Bachiller en Ciencias QuímicasMontevideo | 27 | 152 | 2 |
| Licenciatura en Tecnologías de la QuímicaMontevideo | 51 | 51 | 0 |
| Bachiller en Ciencias QuímicasMontevideo | 0 | 17 | 0 |
Facultad de Odontología · 3,259 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Doctor en OdontologíaMontevideo | 312 | 2,048 | 102 |
| Laboratorista en OdontologíaMontevideo | 115 | 453 | 33 |
| Asistente en OdontologíaMontevideo | 74 | 424 | 26 |
| Higienista en OdontologíaMontevideo | 51 | 334 | 18 |
Facultad de Agronomía · 2,793 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ingeniería AgronómicaMontevideo · Salto | 307 | 2,793 | 157 |
Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual · 2,695 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Diseño de Comunicación VisualMontevideo | 625 | 2,695 | 366 |
CIO Salud · 2,584 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| CIO SaludPaysandú | 1,126 | 2,584 | 0 |
CIO Social · 2,316 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| CIO SocialCerro Largo · Maldonado · Maldonado - Rocha · Rivera · Rocha · Salto · Tacuarembó · Treinta y Tres | 705 | 2,316 | 0 |
Ingeniería Química · 2,195 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ingeniería QuímicaMontevideo · Salto | 281 | 2,195 | 47 |
Licenciatura en Estadística · 1,296 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en EstadísticaMontevideo | 314 | 1,296 | 16 |
CIO Científico Tecnológico · 880 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| CIO Científico TecnológicoMaldonado · Maldonado - Treinta y tres · Rocha · Salto · Treinta y Tres | 365 | 880 | 0 |
Ingeniería en Alimentos · 852 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ingeniería en AlimentosMontevideo · Salto | 120 | 852 | 22 |
Licenciatura en Biología Humana · 450 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Biología HumanaMontevideo · Paysandú · Rivera · Salto · Tacuarembó | 60 | 450 | 7 |
Licenciatura en Diseño del Paisaje · 319 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Diseño del PaisajeMaldonado | 55 | 319 | 9 |
Licenciatura en Biotecnología · 237 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en BiotecnologíaMontevideo · Paysandú · Salto | 237 | 237 | 0 |
Ingeniería Forestal · 213 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ingeniería ForestalTacuarembó | 41 | 213 | 3 |
Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera · 182 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Ciencias de la AtmósferaMontevideo | 39 | 182 | 0 |
Licenciatura en Física Médica · 145 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Licenciatura en Física MédicaMontevideo | 23 | 145 | 0 |
Tecnólogo en Madera · 143 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Tecnólogo en MaderaRivera | 49 | 143 | 1 |
Ciclo Inicial en Biología - Bioquímica · 123 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ciclo Inicial en Biología - BioquímicaSalto | 54 | 123 | 0 |
Tecnólogo en Cartografía · 112 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Tecnólogo en CartografíaMontevideo | 17 | 112 | 8 |
Tecnico en Gestion Universitaria · 110 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Técnico en Gestión UniversitariaMontevideo | 0 | 110 | 1 |
Tecnólogo Minero · 38 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Tecnólogo MineroTreinta y Tres | 11 | 38 | 2 |
Tecnólogo Cárnico · 29 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Tecnólogo CárnicoDurazno · Tacuarembó | 29 | 29 | 1 |
Tecnólogo en Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria · 26 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Tecnólogo en Sistemas Integrados de Producción AgropecuariaCerro Largo | 26 | 26 | 0 |
Ciclo Inicial Matemática · 20 students
| Programme | Entrants | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Ciclo Inicial MatemáticaSalto | 0 | 20 | 0 |
Fees and admission
The Universidad de la República and the Universidad Tecnológica are public and charge no tuition for undergraduate degrees; UdelaR admits anyone who has completed secondary education, with no entrance exam. The private universities charge fees, which are not published as data.
Other universities in Uruguay: Universidad Tecnológica, Universidad Católica del Uruguay, Universidad ORT Uruguay, Universidad de Montevideo, Universidad de la Empresa, Universidad CLAEH
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay), Anuario Estadístico de Educación 2024. Changes: programme rows grouped per faculty and summed across departments, names set in sentence case, and full institution names and websites added by CollegeMatcher. Programme names are the yearbook's, in Spanish.