Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Hogeschool (university of applied sciences) · Antwerp · ap.be
Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
Enrolments, 2024/25
17,952
By non-Belgians
13.4%
3.1% from outside the EU
Taught in English
2.9%
of enrolments with a recorded language
First-time students
4,058
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Academic bachelor's | 732 |
| Professional bachelor's | 10,535 |
| Graduaat (2-year associate degree) | 6,034 |
| Master's | 499 |
| Advanced bachelor's | 68 |
| Bridging programme | 22 |
| Preparatory programme | 62 |
Taught in English (4)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Visual ArtsAudiovisuele en beeldende kunst · Antwerp | Academic bachelor's | English | 307 |
| MusicMuziek en podiumkunsten · Antwerp | Master's | English | 141 |
| Visual ArtsAudiovisuele en beeldende kunst · Antwerp | Master's | English | 63 |
| DanceMuziek en podiumkunsten · Antwerp | Master's | English | 16 |
Other programmes (56)
Show all 56
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| BedrijfsmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 1,364 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Antwerp, Mechelen, Turnhout | Professional bachelor's | Dutch | 1,261 |
| Toegepaste psychologieSociaal-agogisch werk · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 1,143 |
| Orthopedagogische begeleidingSociaal-agogisch werk · Antwerp, Mechelen, Turnhout | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 976 |
| Marketing- en de communicatiesupportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 862 |
| Maatschappelijk werkSociaal-agogisch werk · Antwerp, Mechelen | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 627 |
| Grafische en digitale mediaIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 580 |
| Accounting administrationHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 488 |
| OrthopedagogieSociaal-agogisch werk · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 473 |
| VastgoedIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 459 |
| Lager onderwijsOnderwijs · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 448 |
| VerpleegkundeGezondheidszorg · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 435 |
| Biomedische laboratoriumtechnologieGezondheidszorg · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 415 |
| ProgrammerenHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 408 |
| ElektromechanicaIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 406 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Antwerp, Mechelen, Turnhout | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 386 |
| Toegepaste informaticaIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 377 |
| ErgotherapieGezondheidszorg · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 328 |
| KleuteronderwijsOnderwijs · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 310 |
| Elektronica-ICTIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 305 |
| Digitale vormgevingHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 292 |
| Elektromechanische systemenIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 292 |
| Sociaal werkSociaal-agogisch werk · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 285 |
| Voedings- en dieetkundeGezondheidszorg · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 279 |
| ChemieIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 276 |
| HR-supportHandelswetenschappen en bedrijfskunde - Sociaal-agogisch werk · Antwerp, Turnhout | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 274 |
| Systeem- en netwerkbeheerHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 273 |
| Transport en de logistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 270 |
| VroedkundeGezondheidszorg · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 266 |
| VerzekeringenHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 241 |
| CommunicatieHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 214 |
| MuziekMuziek en podiumkunsten · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 212 |
| Organisatie & managementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 191 |
| JournalistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 175 |
| Human resources managementSociaal-agogisch werk · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 166 |
| Juridisch-administratieve ondersteuningHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 149 |
| Integrale veiligheidIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 148 |
| Sociaal-cultureel werkSociaal-agogisch werk · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 141 |
| HotelmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 140 |
| Beeldende kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 139 |
| WerforganisatieIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 136 |
| Muziek en podiumkunsten (edu)Muziek en podiumkunsten · Antwerp | Master's | Dutch | 83 |
| Logies-, restaurant- & cateringmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 81 |
| Internet of ThingsIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 75 |
| DramaMuziek en podiumkunsten · Antwerp | Academic bachelor's | Dutch | 74 |
| Audiovisuele en beeldende kunsten (edu)Audiovisuele en beeldende kunst · Antwerp | Master's | Dutch | 63 |
| HVAC-systemenIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 62 |
| MuziekMuziek en podiumkunsten · Antwerp | Master's | Dutch | 62 |
| Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectiefSociaal-agogisch werk · Antwerp | Advanced bachelor's | Dutch | 57 |
| DansMuziek en podiumkunsten · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 49 |
| EnergiemanagementIndustriële wetenschappen en technologie · Antwerp | Professional bachelor's | Dutch | 42 |
| Beeldende kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Antwerp | Master's | Dutch | 40 |
| DramaMuziek en podiumkunsten · Antwerp | Master's | Dutch | 28 |
| Toegepaste gerontologieGezondheidszorg · Antwerp | Advanced bachelor's | Dutch | 11 |
| DansMuziek en podiumkunsten · Antwerp | Master's | Dutch | 3 |
| Tolk Vlaamse GebarentaalSociaal-agogisch werk · Mechelen | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 1 |
Campuses
- Antwerp17,345
- Mechelen388
- Turnhout219
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,020 | 14,233 | 14,464 | 15,242 | 16,163 | 17,952 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.