Katholieke Hogeschool Vives Zuid
Hogeschool (university of applied sciences) · Kortrijk · Part of VIVES · vives.be
Associatie Katholieke Universiteit Leuven
Enrolments, 2024/25
12,707
By non-Belgians
3.9%
1.4% from outside the EU
Taught in English
1.3%
of enrolments with a recorded language
First-time students
2,791
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Professional bachelor's | 10,238 |
| Graduaat (2-year associate degree) | 2,248 |
| Advanced bachelor's | 221 |
Taught in English (2)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Business ManagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | English | 159 |
| International ManagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Advanced bachelor's | English | 7 |
Other programmes (43)
Show all 43
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| BedrijfsmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 1,574 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Kortrijk, Torhout | Professional bachelor's | Dutch | 1,031 |
| VerpleegkundeGezondheidszorg · Kortrijk, Roeselare | Professional bachelor's | Dutch | 927 |
| Toegepaste psychologieSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 911 |
| Lager onderwijsOnderwijs · Kortrijk, Torhout | Professional bachelor's | Dutch | 905 |
| Agro- en biotechnologieBiotechniek · Roeselare | Professional bachelor's | Dutch | 800 |
| KleuteronderwijsOnderwijs · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 629 |
| Sociaal werkSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 454 |
| Maatschappelijke veiligheidSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 421 |
| Accounting administrationHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 410 |
| Orthopedagogische begeleidingSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 367 |
| OrthopedagogieSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 351 |
| Toegepaste informaticaIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 348 |
| Maatschappelijk werkSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 310 |
| AutotechnologieIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 288 |
| ElektromechanicaIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 287 |
| Sales supportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 209 |
| VoertuigtechniekenIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 200 |
| Organisatie & managementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 187 |
| VroedkundeGezondheidszorg · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 181 |
| Human resources managementSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 163 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 121 |
| Media en entertainment businessHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 120 |
| ZorgtechnologieGezondheidszorg - Industriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 119 |
| Wellbeing- en vitaliteitsmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 113 |
| Onderwijs: buitengewoon onderwijsOnderwijs · Kortrijk | Advanced bachelor's | Dutch | 109 |
| Elektronica-ICTIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 104 |
| Marketing- en de communicatiesupportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 99 |
| Systeem- en netwerkbeheerHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Bruges, Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 93 |
| ZorgmanagementGezondheidszorg · Kortrijk | Advanced bachelor's | Dutch | 88 |
| WinkelmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 88 |
| EnergietechnologieIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 86 |
| ProgrammerenHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 75 |
| HR-supportHandelswetenschappen en bedrijfskunde - Sociaal-agogisch werk · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 75 |
| Werkvoorbereiding houtIndustriële wetenschappen en technologie · Roeselare | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 69 |
| Ontwerp- en productietechnologieIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 67 |
| ProductiebeheerBiotechniek - Industriële wetenschappen en technologie · Roeselare | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 61 |
| Verkeerskunde en de mobiliteitHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 42 |
| Sociaal-cultureel werkSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 29 |
| Onderwijs: schoolontwikkelingOnderwijs · Torhout | Advanced bachelor's | Dutch | 14 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 11 |
| International managementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Advanced bachelor's | Dutch | 3 |
| EcotechnologieIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 2 |
Campuses
- Kortrijk10,599
- Roeselare1,152
- Torhout942
- Bruges14
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,586 | 11,370 | 11,141 | 11,247 | 11,870 | 12,707 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.