Arteveldehogeschool
Hogeschool (university of applied sciences) · Ghent · arteveldehogeschool.be
Associatie Universiteit Gent
Enrolments, 2024/25
16,070
By non-Belgians
5.8%
1.7% from outside the EU
Taught in English
7.3%
of enrolments with a recorded language
First-time students
3,600
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Professional bachelor's | 13,412 |
| Graduaat (2-year associate degree) | 2,476 |
| Advanced bachelor's | 182 |
Taught in English (5)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| International Business ManagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Professional bachelor's | English | 617 |
| International Graphical and Digital MediaIndustriële wetenschappen en technologie · Ghent | Professional bachelor's | English | 182 |
| International Organisation & ManagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Professional bachelor's | English | 144 |
| International Communication ManagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Professional bachelor's | English | 132 |
| International JournalismHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Professional bachelor's | English | 98 |
Other programmes (34)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| BedrijfsmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 2,522 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 1,215 |
| Toegepaste psychologieSociaal-agogisch werk · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 1,085 |
| Grafische en digitale mediaIndustriële wetenschappen en technologie · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 872 |
| VerpleegkundeGezondheidszorg · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 867 |
| Organisatie & managementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 811 |
| Sociaal werkSociaal-agogisch werk · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 652 |
| Orthopedagogische begeleidingSociaal-agogisch werk · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 618 |
| ErgotherapieGezondheidszorg · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 581 |
| Lager onderwijsOnderwijs · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 514 |
| CommunicatieHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 473 |
| Pedagogie van het jonge kindGezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 446 |
| MondzorgGezondheidszorg · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 431 |
| Marketing- en de communicatiesupportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 404 |
| Logopedie en de audiologieGezondheidszorg · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 402 |
| Maatschappelijk werkSociaal-agogisch werk · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 355 |
| KleuteronderwijsOnderwijs · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 352 |
| JournalistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 326 |
| Accounting administrationHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent, Oudenaarde | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 279 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 267 |
| VroedkundeGezondheidszorg · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 259 |
| Digitale vormgevingIndustriële wetenschappen en technologie · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 225 |
| PodologieGezondheidszorg · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 164 |
| Sociaal-cultureel werkSociaal-agogisch werk · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 149 |
| InformatiebeheerSociaal-agogisch werk · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 112 |
| ProgrammerenHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 107 |
| Transport en de logistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 81 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 73 |
| OrthopedagogieSociaal-agogisch werk · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 68 |
| Onderwijs: zorgverbreding en remediërend lerenOnderwijs · Ghent | Advanced bachelor's | Dutch | 59 |
| Creatieve therapieGezondheidszorg · Ghent | Advanced bachelor's | Dutch | 55 |
| Onderwijs: schoolontwikkelingOnderwijs · Ghent | Advanced bachelor's | Dutch | 37 |
| Onderwijs: buitengewoon onderwijsOnderwijs · Ghent | Advanced bachelor's | Dutch | 31 |
| Tolk Vlaamse GebarentaalSociaal-agogisch werk · Ghent | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 5 |
Campuses
- Ghent16,059
- Oudenaarde11
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,713 | 14,131 | 13,934 | 13,951 | 14,829 | 16,070 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.