Hogeschool West-Vlaanderen
Hogeschool (university of applied sciences) · Bruges · howest.be
Associatie Universiteit Gent
Enrolments, 2024/25
9,784
By non-Belgians
12.7%
4.1% from outside the EU
Taught in English
18.9%
of enrolments with a recorded language
First-time students
2,633
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Professional bachelor's | 7,546 |
| Graduaat (2-year associate degree) | 2,120 |
| Advanced bachelor's | 118 |
Taught in English (6)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Digital Arts and EntertainmentIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | English | 1,172 |
| Applied Computer ScienceIndustriële wetenschappen en technologie · Bruges | Professional bachelor's | English | 181 |
| Industrial Product DesignIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | English | 151 |
| Digital Design & DevelopmentAudiovisuele en beeldende kunst - Industriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | English | 149 |
| BioinformaticsGezondheidszorg · Bruges | Advanced bachelor's | English | 112 |
| Creative Technologies and Artificial IntelligenceIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | English | 86 |
Other programmes (42)
Show all 42
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Secundair onderwijsOnderwijs · Bruges, Oudenaarde | Professional bachelor's | Dutch | 656 |
| BedrijfsmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 569 |
| Toegepaste psychologieSociaal-agogisch werk · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 467 |
| Sociaal werkSociaal-agogisch werk · Bruges, Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 435 |
| Sport en bewegenGezondheidszorg - Onderwijs · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 412 |
| Digitale vormgevingIndustriële wetenschappen en technologie · Bruges, Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 366 |
| Digital arts en entertainmentIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 359 |
| Orthopedagogische begeleidingSociaal-agogisch werk · Bruges | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 330 |
| Toegepaste informaticaIndustriële wetenschappen en technologie · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 306 |
| ProgrammerenHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Bruges, Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 294 |
| Biomedische laboratoriumtechnologieGezondheidszorg · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 292 |
| Toegepaste architectuurArchitectuur · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 287 |
| VerpleegkundeGezondheidszorg · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 259 |
| Industrieel productontwerpenIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 247 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Bruges, Oudenaarde | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 214 |
| Lager onderwijsOnderwijs · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 166 |
| Maatschappelijk werkSociaal-agogisch werk · Bruges | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 165 |
| ErgotherapieGezondheidszorg · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 164 |
| Accounting administrationHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Bruges | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 150 |
| Marketing- en de communicatiesupportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Bruges, Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 146 |
| Bouwkundig tekenenIndustriële wetenschappen en technologie · Bruges, Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 145 |
| Multimedia en creatieve technologieIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 137 |
| Toegepaste gezondheidswetenschappenGezondheidszorg · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 132 |
| Systeem- en netwerkbeheerHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Bruges | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 128 |
| Sociale readaptatiewetenschappenSociaal-agogisch werk · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 123 |
| CybersecurityIndustriële wetenschappen en technologie · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 123 |
| Toerisme en het recreatiemanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 121 |
| CommunicatieHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 110 |
| KleuteronderwijsOnderwijs · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 103 |
| JournalistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 87 |
| Digital design & developmentAudiovisuele en beeldende kunst - Industriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 84 |
| HR-supportHandelswetenschappen en bedrijfskunde - Sociaal-agogisch werk · Bruges, Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 67 |
| Transport en de logistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Bruges | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 47 |
| Human resources managementSociaal-agogisch werk · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 42 |
| NetwerkeconomieHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 41 |
| Internet of ThingsIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 34 |
| Travel supportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 34 |
| Built environmentArchitectuur · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 29 |
| Organisatie & managementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Bruges | Professional bachelor's | Dutch | 22 |
| Idea & Innovation ManagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 21 |
| EnergiemanagementIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Professional bachelor's | Dutch | 13 |
| Sustainable energy managementIndustriële wetenschappen en technologie · Kortrijk | Advanced bachelor's | Dutch | 6 |
Campuses
- Bruges5,903
- Kortrijk3,695
- Oudenaarde186
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,370 | 7,709 | 8,047 | 8,413 | 9,054 | 9,784 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.