Thomas More Kempen
Hogeschool (university of applied sciences) · Geel · Part of Thomas More · thomasmore.be
Associatie Katholieke Universiteit Leuven
Enrolments, 2024/25
8,127
By non-Belgians
8.4%
2.3% from outside the EU
Taught in English
2.5%
of enrolments with a recorded language
First-time students
2,042
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Professional bachelor's | 6,426 |
| Graduaat (2-year associate degree) | 1,701 |
Taught in English (2)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Applied Computer ScienceIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Professional bachelor's | English | 181 |
| Orthopaedic TechnologyGezondheidszorg · Geel | Professional bachelor's | English | 26 |
Other programmes (37)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| BedrijfsmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel, Turnhout | Professional bachelor's | Dutch | 853 |
| Agro- en biotechnologieBiotechniek · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 621 |
| VerpleegkundeGezondheidszorg · Lier, Turnhout | Professional bachelor's | Dutch | 583 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Geel, Turnhout, Vorselaar | Professional bachelor's | Dutch | 530 |
| Sport en bewegenGezondheidszorg - Onderwijs · Turnhout | Professional bachelor's | Dutch | 385 |
| Lager onderwijsOnderwijs · Turnhout, Vorselaar | Professional bachelor's | Dutch | 310 |
| Sociaal werkSociaal-agogisch werk · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 309 |
| VroedkundeGezondheidszorg · Lier, Turnhout | Professional bachelor's | Dutch | 289 |
| ErgotherapieGezondheidszorg · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 274 |
| Toegepaste informaticaIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 271 |
| ElektromechanicaIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 269 |
| BouwIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 269 |
| Orthopedagogische begeleidingSociaal-agogisch werk · Geel, Lier | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 245 |
| Maatschappelijk werkSociaal-agogisch werk · Geel, Turnhout | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 214 |
| Elektronica-ICTIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 211 |
| ProgrammerenHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel, Lier, Turnhout | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 189 |
| Accounting administrationHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel, Lier | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 183 |
| OrthopedieGezondheidszorg · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 179 |
| KleuteronderwijsOnderwijs · Vorselaar | Professional bachelor's | Dutch | 163 |
| Elektromechanische systemenIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 154 |
| Marketing- en de communicatiesupportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 148 |
| Biomedische laboratoriumtechnologieGezondheidszorg · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 145 |
| ChemieIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 139 |
| Organisatie & managementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 128 |
| EnergietechnologieIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 127 |
| Systeem- en netwerkbeheerHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel, Lier | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 124 |
| Voedings- en dieetkundeGezondheidszorg · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 115 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 114 |
| HR-supportHandelswetenschappen en bedrijfskunde - Sociaal-agogisch werk · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 75 |
| ProductiebeheerBiotechniek - Industriële wetenschappen en technologie · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 69 |
| Transport en de logistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 50 |
| Human resources managementSociaal-agogisch werk · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 47 |
| WinkelmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 45 |
| VerzekeringenHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 36 |
| Juridisch-administratieve ondersteuningHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 28 |
| Internet of ThingsIndustriële wetenschappen en technologie · Geel | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 27 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Geel | Professional bachelor's | Dutch | 2 |
Campuses
- Geel5,521
- Turnhout1,531
- Lier596
- Vorselaar479
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,814 | 8,832 | 8,158 | 7,915 | 7,829 | 8,127 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.