Hogeschool PXL
Hogeschool (university of applied sciences) · Hasselt · pxl.be
Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
Enrolments, 2024/25
10,030
By non-Belgians
7.7%
1.3% from outside the EU
Taught in English
0.8%
of enrolments with a recorded language
First-time students
2,319
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Academic bachelor's | 238 |
| Professional bachelor's | 7,161 |
| Graduaat (2-year associate degree) | 2,408 |
| Master's | 115 |
| Advanced bachelor's | 89 |
| Bridging programme | 6 |
| Preparatory programme | 13 |
Taught in English (2)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| International Communication ManagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Professional bachelor's | English | 61 |
| Visual ArtsAudiovisuele en beeldende kunst · Hasselt | Master's | English | 23 |
Other programmes (43)
Show all 43
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| BedrijfsmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 1,601 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 1,009 |
| Toegepaste psychologieSociaal-agogisch werk · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 767 |
| Toegepaste informaticaIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 565 |
| VerpleegkundeGezondheidszorg · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 445 |
| Marketing- en de communicatiesupportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 340 |
| ErgotherapieGezondheidszorg · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 334 |
| Lager onderwijsOnderwijs · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 318 |
| Orthopedagogische begeleidingSociaal-agogisch werk · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 311 |
| Sociaal werkSociaal-agogisch werk · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 302 |
| KleuteronderwijsOnderwijs · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 271 |
| BouwIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 262 |
| Beeldende kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Hasselt | Academic bachelor's | Dutch | 238 |
| Systeem- en netwerkbeheerHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 231 |
| Agro- en biotechnologieBiotechniek · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 228 |
| Digitale vormgevingIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 215 |
| Pop- en rockmuziekMuziek en podiumkunsten · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 199 |
| ProgrammerenHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 198 |
| Accounting administrationHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 153 |
| ElektromechanicaIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 153 |
| Organisatie & managementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 150 |
| CommunicatieHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 148 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 147 |
| Juridisch-administratieve ondersteuningHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 146 |
| VroedkundeGezondheidszorg · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 129 |
| Bouwkundig tekenenIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 121 |
| Sales supportHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 116 |
| Toerisme en het recreatiemanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 98 |
| Transport en de logistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 96 |
| Elektromechanische systemenIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 77 |
| Beeldende kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Hasselt | Master's | Dutch | 70 |
| Elektronica-ICTIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 68 |
| WinkelmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 60 |
| JournalistiekHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Professional bachelor's | Dutch | 53 |
| ZorgmanagementGezondheidszorg · Hasselt | Advanced bachelor's | Dutch | 49 |
| Internet of ThingsIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 48 |
| WerforganisatieIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 47 |
| Verkeerskunde en de mobiliteitHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 37 |
| Creatieve therapieGezondheidszorg · Hasselt | Advanced bachelor's | Dutch | 35 |
| Hernieuwbare energiesystemenIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 33 |
| HVAC-systemenIndustriële wetenschappen en technologie · Hasselt | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 32 |
| Audiovisuele en beeldende kunsten (edu)Audiovisuele en beeldende kunst · Hasselt | Master's | Dutch | 22 |
| Taxes and management accountingHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Hasselt | Advanced bachelor's | Dutch | 5 |
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,800 | 9,584 | 9,645 | 9,352 | 9,744 | 10,030 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.