LUCA School of Arts
Hogeschool (university of applied sciences) · Brussels · luca-arts.be
Associatie Katholieke Universiteit Leuven
Enrolments, 2024/25
3,605
By non-Belgians
14.2%
5.6% from outside the EU
Taught in English
7.3%
of enrolments with a recorded language
First-time students
540
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Academic bachelor's | 1,407 |
| Professional bachelor's | 1,235 |
| Master's | 931 |
| Bridging programme | 9 |
| Preparatory programme | 23 |
Taught in English (7)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Visual ArtsAudiovisuele en beeldende kunst · Brussels | Master's | English | 53 |
| Documentary Film DirectingAudiovisuele en beeldende kunst · Brussels | Master's | English | 49 |
| MusicMuziek en podiumkunsten · Leuven | Master's | English | 47 |
| AnimationAudiovisuele en beeldende kunst · Genk | Master's | English | 39 |
| Audiovisual ArtsAudiovisuele en beeldende kunst · Brussels | Master's | English | 32 |
| Game DesignAudiovisuele en beeldende kunst · Genk | Master's | English | 24 |
| European Film Heritage, History and CulturesAudiovisuele en beeldende kunst · Brussels | Master's | English | 17 |
Other programmes (21)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| Beeldende kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Genk, Ghent | Academic bachelor's | Dutch | 450 |
| InterieurvormgevingArchitectuur · Brussels, Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 419 |
| Beeldende kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 277 |
| Visual designAudiovisuele en beeldende kunst · Ghent | Professional bachelor's | Dutch | 271 |
| Audiovisuele technieken: film, TV en videoIndustriële wetenschappen en technologie · Brussels | Professional bachelor's | Dutch | 240 |
| MuziekMuziek en podiumkunsten · Leuven | Academic bachelor's | Dutch | 217 |
| Audiovisuele technieken: fotografieIndustriële wetenschappen en technologie · Brussels | Professional bachelor's | Dutch | 204 |
| Audiovisuele kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Genk | Academic bachelor's | Dutch | 198 |
| Audiovisuele kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Brussels | Academic bachelor's | Dutch | 159 |
| Beeldende kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Genk, Ghent | Master's | Dutch | 150 |
| Audiovisuele en beeldende kunsten (edu)Audiovisuele en beeldende kunst · Brussels, Genk, Ghent | Master's | Dutch | 126 |
| BouwIndustriële wetenschappen en technologie · Brussels | Professional bachelor's | Dutch | 101 |
| MuziekMuziek en podiumkunsten · Leuven | Master's | Dutch | 100 |
| Muziek en podiumkunsten (edu)Muziek en podiumkunsten · Leuven | Master's | Dutch | 93 |
| Beeldende kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Brussels | Master's | Dutch | 73 |
| DramaMuziek en podiumkunsten · Leuven | Academic bachelor's | Dutch | 62 |
| Audiovisuele kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Genk | Master's | Dutch | 61 |
| ProductdesignAudiovisuele en beeldende kunst · Genk | Academic bachelor's | Dutch | 44 |
| DramaMuziek en podiumkunsten · Leuven | Master's | Dutch | 25 |
| Audiovisuele kunstenAudiovisuele en beeldende kunst · Brussels | Master's | Dutch | 24 |
| ProductdesignAudiovisuele en beeldende kunst · Genk | Master's | Dutch | 18 |
Campuses
- Brussels1,468
- Ghent1,130
- Leuven544
- Genk463
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,207 | 3,384 | 3,610 | 3,717 | 3,657 | 3,605 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.