UC Limburg
Hogeschool (university of applied sciences) · Diepenbeek · Part of UCLL · ucll.be
Associatie Katholieke Universiteit Leuven
Enrolments, 2024/25
5,739
By non-Belgians
5.2%
0.6% from outside the EU
Taught in English
0.0%
of enrolments with a recorded language
First-time students
1,293
entering higher education this year
Flemish figures count enrolments under a diploma contract, at the end of the academic year — not students. Someone on two programmes counts twice.
By level
| Professional bachelor's | 4,593 |
| Graduaat (2-year associate degree) | 879 |
| Advanced bachelor's | 233 |
| Preparatory programme | 34 |
Programmes (29)
| Programme | Level | Language | Enrolments |
|---|---|---|---|
| BedrijfsmanagementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 1,080 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 818 |
| OrthopedagogieSociaal-agogisch werk · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 641 |
| VerpleegkundeGezondheidszorg · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 416 |
| Lager onderwijsOnderwijs · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 336 |
| ElektromechanicaIndustriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 275 |
| KleuteronderwijsOnderwijs · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 272 |
| Orthopedagogische begeleidingSociaal-agogisch werk · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 252 |
| Biomedische laboratoriumtechnologieGezondheidszorg · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 225 |
| Maatschappelijk werkSociaal-agogisch werk · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 201 |
| ChemieIndustriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 158 |
| Onderwijs: buitengewoon onderwijsOnderwijs · Diepenbeek | Advanced bachelor's | Dutch | 109 |
| VroedkundeGezondheidszorg · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 105 |
| Accounting administrationHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 102 |
| Elektromechanische systemenIndustriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 94 |
| Elektronica-ICTIndustriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 90 |
| Onderwijs: zorgverbreding en remediërend lerenOnderwijs · Diepenbeek | Advanced bachelor's | Dutch | 74 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 67 |
| Human resources managementSociaal-agogisch werk · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 66 |
| EnergietechnologieIndustriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 59 |
| Hernieuwbare energiesystemenIndustriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 58 |
| Organisatie & managementHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 48 |
| Sociaal-cultureel werkSociaal-agogisch werk · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 34 |
| HVAC-systemenIndustriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 33 |
| Boekhoudkundige en fiscale expertiseHandelswetenschappen en bedrijfskunde · Diepenbeek | Advanced bachelor's | Dutch | 32 |
| Internet of ThingsIndustriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 21 |
| Orthopedagogisch managementSociaal-agogisch werk · Diepenbeek | Advanced bachelor's | Dutch | 18 |
| ProductiebeheerBiotechniek - Industriële wetenschappen en technologie · Diepenbeek | Graduaat (2-year associate degree) | Dutch | 17 |
| Secundair onderwijsOnderwijs · Diepenbeek | Professional bachelor's | Dutch | 4 |
Enrolments by year
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,171 | 5,323 | 5,096 | 5,056 | 5,308 | 5,739 |
Tuition, visas and living costs in Flanders are in our Belgium study guide.
Flemish Community: Departement Onderwijs en Vorming, Dataloep “Inschrijvingen hoger onderwijs” (end-of-year counts), reused under article II.55 of the Flemish Governance Decree.