Université de Caen Normandie
Caen, Normandie · Public
- Places
- 6,650
- Applicants
- 45,445
- In stable work
- 64.8%
- Median salary
- €1 942
64 formations
main phase
18 months after finishing
net per month
Salary by discipline
Median net monthly pay 18 months out, by field of the qualification.
Formations
Hardest first. “Mention bien+” is the share of admitted students who got at least a mention bien.
| Formation | Places | Access rate | Mention bien+ |
|---|---|---|---|
| PsychologieLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 80 | 25% | 73% |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et SportivesLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 150 | 28% | 50% |
| Sciences de la vieLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 80 | 38% | 77% |
| PsychologieLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 320 | 42% | 36% |
| Sciences et Techniques des Activités Physiques et SportivesLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 350 | 43% | 16.8% |
| InformatiqueLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 20 | 46% | 50% |
| Sciences pour la santéLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 240 | 50% | 72% |
| Sciences de l'éducation et de la formationLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 200 | 56% | 20% |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionalesLicence - Arts-lettres-langues · admits by right | 40 | 57% | 44.4% |
| MathématiquesLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 40 | 59% | 78.2% |
| EconomieLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 40 | 64% | 29.3% |
| PhysiqueLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 30 | 67% | 52% |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences et sociétéCPES · selective | 40 | 68% | 73% |
| Diplôme d'Université - PAREODiplôme d'Université · selective | 30 | 69% | 8% |
| Sciences de la vieLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 150 | 71% | 22% |
| Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles - PhysiqueCUPGE - Sciences, technologie, santé · selective | 30 | 72% | 75% |
| Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles - Parcours Informatique, MathématiquesCUPGE - Sciences, technologie, santé · selective | 30 | 74% | 55% |
| SociologieLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 80 | 75% | 10% |
| Sciences pour la santéLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 90 | 78% | 25% |
| Sciences de la vie et de la terreLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 50 | 81% | 23% |
| InformatiqueLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 160 | 82% | 16% |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et socialesLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 40 | 82% | 23.8% |
| DroitLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 650 | 83% | 29% |
| ChimieLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 80 | 83% | 53% |
| Sciences de la terreLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 25 | 84% | 20% |
| DroitLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 110 | 93% | 16% |
| HumanitésLicence - Arts-lettres-langues · admits by right | 25 | 97% | 25% |
| EconomieLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 150 | 98% | 16% |
| Electronique, énergie électrique, automatiqueLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 25 | 98% | 0% |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionalesLicence - Arts-lettres-langues · admits by right | 25 | 98% | 0% |
| Langues étrangères appliquéesLicence - Arts-lettres-langues · admits by right | 25 | 98% | 11% |
| HistoireLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 70 | 98% | 28.3% |
| Administration publiqueLicence - Droit-économie-gestion · admits by right | 40 | 99% | 13.9% |
| Géographie et aménagementLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 150 | 99% | 32.3% |
| PhilosophieLicence - Sciences humaines et sociales · admits by right | 60 | 99% | 37.6% |
| Arts du spectacleLicence - Arts-lettres-langues · admits by right | 300 | 99% | 14.9% |
| Sciences du langageLicence - Arts-lettres-langues · admits by right | 50 | 99% | 0% |
| Langues étrangères appliquéesLicence - Arts-lettres-langues · admits by right | 75 | 99% | 40% |
| Sciences du langageLicence - Arts-lettres-langues · admits by right | 100 | 99% | 16% |
| MécaniqueLicence - Sciences - technologies - santé · admits by right | 25 | 99% | 28% |
Showing 40 of 64 formations.
Cost, and what isn't here
There is no per-university tuition figure because French public universities all charge the same nationally set rate — €178 for a licence in 2025-26 if you hold EU/EEA or Swiss citizenship, and €2 895if you don't, plus the €105 CVEC. Universities may exempt non-EU students from the higher rate but a 2026 decree caps how many of their foreign enrolments may be exempted (30% in 2026-27, 25% in 2027-28, 20% after that), so ask this institution directly rather than assuming.
Graduate outcomes are published per institution rather than per formation, so they describe this university as a whole, not what a specific course leads to.
Would you get in here?
Tell us the bac mention you expect and we'll sort every formation in France into reach, target and safety — using the grades of students who actually got places.
Match my bac →Other institutions in Normandie
Source: Parcoursup 2024 and InserSup, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, via data.enseignementsup-recherche.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 (Etalab).