Fontys Hogeschool
Eindhoven, Noord-Brabant Β· University of applied sciences Β· website β
- Programmes
- 128
- Bachelor's
- 73
- Master's
- 36
- Taught in English
- 2
of 3 with a recorded language
Language of instruction is recorded for 3 of 128 programmes here (2%). Programmes without it are shown as βnot recordedβ rather than assumed to be Dutch β check with the university before ruling one out.
All programmes
Filter by language and level. English names are shown where the institution registered one.
Taught inLevel
Showing 128 of 128 programmes
| Programme | Level | Language | Study mode | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Accountancy | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Accountancy | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| AD-ICT | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Advanced Nursing Practice | Master (applied sciences) | not recorded | β | 120 |
| Applied IT | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| Applied Quantum Technology (joint degree) | Master (applied sciences) | English | Full-time | 120 |
| Applied Science | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| ArchitectureArchitectuur | Master (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Artificial Intelligence Translator (joint degree) | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| Automotive | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Business AdministrationBedrijfskunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Circus and Performance Art | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Marketing ManagementCommerciΓ«le Economie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| MarketingCommerciΓ«le Economie | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| CommunicationCommunicatie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| DanceDans | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Data Driven Business (joint degree) | Master (applied sciences) | English & Dutch | Full-time | 60 |
| Digital Technology Engineering | Master (applied sciences) | not recorded | β | 120 |
| Fine Art and Design in EducationDocent Beeldende Kunst en Vormgeving | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Dance in EducationDocent Dans | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Music in EducationDocent Muziek | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Theatre in EducationDocent Theater | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Sustainability Transitions (joint degree)Duurzaamheidstransities (joint degree) | Master (applied sciences) | Dutch | Full-time | 60 |
| Assistant in Secondary and Tertiary Vocational EducationEducatief Professional Beroepsonderwijs | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Educational Needs | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| Electrical and Electronic EngineeringElektrotechniek | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Electrical and Electronic EngineeringElektrotechniek | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Engineering | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Expert by Experience in Health & WelfareErvaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Finance | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Finance & Control | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Finance, Tax and Advice | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Healthy SocietyGezonde Samenleving | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| HealthGezondheid | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| LawHBO - Rechten | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Information & Communication TechnologyHBO-ICT | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Human Capital Innovation (joint degree)Human Capital Innovatie (joint degree) | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| Human Resource Management | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Industrial Design EngineeringIndustrieel Product Ontwerpen | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Information TechnologyInformatica | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| International Business | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| JournalismJournalistiek | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Education in ArtsKunsteducatie | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| Teacher Education in GeographyLeraar Aardrijkskunde | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in General EconomicsLeraar Algemene Economie | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in Finance and ControlLeraar Bedrijfseconomie | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in BiologyLeraar Biologie | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in GermanLeraar Duits | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in EnglishLeraar Engels | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in FrenchLeraar Frans | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in HistoryLeraar Geschiedenis | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in Information TechnologyLeraar Informatica | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in Social StudiesLeraar Maatschappijleer | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in PhysicsLeraar Natuurkunde | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in DutchLeraar Nederlands | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in ChemistryLeraar Scheikunde | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in SpanishLeraar Spaans | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Teacher Education in MathematicsLeraar Wiskunde | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Education for Professional Learning and DevelopmentLeren en Innoveren | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| Logistics Engineering | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Logistics Management | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Business LogisticsLogistiek | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Health Care ManagementManagement in de Zorg | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Health Care ManagementManagement in de Zorg | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Master Choreography (joint degree)Master Choreografie (joint degree) | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Master Sports and Physical EducationMaster Sport- en Bewegingsonderwijs | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| MechatronicsMechatronica | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Medical Imaging and Radiation TherapyMedisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Health TechnologyMens en Techniek | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| MusicMuziek | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| MusicMuziek | Master (applied sciences) | not recorded | β | 120 |
| Entrepreneurship & Retail ManagementOndernemerschap & Retail Management | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Entrepreneurship & Retail ManagementOndernemerschap & Retail Management | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Practical Trainer in Education and Knowledge Management in Catering and HospitalityOnderwijsondersteuner Consumptieve Techniek I en II | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Assistant in secondary and tertiary technical vocational educationOnderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| PodiatryOpleiding Podotherapie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| PhysiotherapyOpleiding tot Fysiotherapeut | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Education in Primary Schools (age 4 - 12)Opleiding tot leraar Basisonderwijs | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in Physical EducationOpleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in GeographyOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in General EconomicsOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in Finance and ControlOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in BiologyOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in Catering and HospitalityOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve Techniek I en II | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in GermanOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in EconomicsOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in EnglishOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in FrenchOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in HistoryOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in Welfare and Health CareOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in ReligionOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in secondary and tertiary technical vocational educationOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het Technisch Beroepsonderwijs | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in Social StudiesOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in PhysicsOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in DutchOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in Social SkillsOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in Educational Theory: Philosophy of Education and Child RearingOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in ChemicsOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in SpanishOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Spaans | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in TechnologyOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Teacher Education in MathematicsOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| NursingOpleiding tot Verpleegkundige | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Speech and Language TherapyOpleiding voor Logopedie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Educational TheoryPedagogiek | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Educational TheoryPedagogiek | Master (applied sciences) | not recorded | β | 90 |
| Pedagogical Educational ProfessionalPedagogisch Educatief Professional | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Educational Management ChildcarePedagogisch Management Kind en Educatie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Performing Public Space | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| Social WorkSociaal Werk | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Social Work | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Sport | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Sport StudiesSportkunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| UrbanismStedenbouw | Master (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| System Design | Master (applied sciences) | not recorded | β | 120 |
| Industrial Engineering & ManagementTechnische Bedrijfskunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Business Engineering: Management EngineeringTechnische Bedrijfskunde | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Applied PhysicsTechnische Natuurkunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| TheologyTheologie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Applied GerontologyToegepaste Gerontologie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Applied PsychologyToegepaste Psychologie | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Applied MathematicsToegepaste Wiskunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Assessment quality & educational measurementToets- en onderwijskwaliteit | Master (applied sciences) | not recorded | β | 60 |
| Trend Research & Concept Creation in Lifestyle | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Real Estate ManagementVastgoedkunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| DesignVormgeving | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Mechanical EngineeringWerktuigbouwkunde | Bachelor (applied sciences) | not recorded | β | 240 |
| Mechanical EngineeringWerktuigbouwkunde | Associate degree | not recorded | β | 120 |
| Care and TechnologyZorg en Technologie | Associate degree | not recorded | β | 120 |
Other institutions in Noord-Brabant
Avans HogeschoolTilburg Β· 63 programmesBreda University of Applied SciencesBreda Β· 19 programmesDesign Academy EindhovenEindhoven Β· 2 programmesHAS green academy'S-Hertogenbosch Β· 12 programmesPedagogische Hogeschool De KempelHelmond Β· 1 programmesTechnische Universiteit EindhovenEindhoven Β· 38 programmes
Source: DUO onderwijsdata (Dienst Uitvoering Onderwijs), licensed CC BY. Programme registrations change each academic year β confirm details with the institution before applying. Tuition fees and entry requirements are not published in this dataset.