Danubius International University
Universitatea Internațională Danubius
Private university · Galați · univ-danubius.ro
Programmes, 2026/27
31
17 bachelor's · 14 master's
Taught in English
3
0 bachelor's · 3 master's
Bachelor's students, 2020/21
2,444
0.0% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
528
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Taught in English (3)
Master's
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Dreptul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale/ Artificial Intelligence and Digital Technologies LawLaw · Galați | English | Professional | Full-time | 60 |
| Managementul securității și guvernanței globale/ Global Security and Governance ManagementInternational relations and European studies · Galați | English | Professional | Full-time | 120 |
| Antreprenoriat și inovare în afaceri/ Entrepreneurship and Innovation in BusinessBusiness administration · Galați | English | Professional | Full-time | 120 |
Bachelor's programmes, 2026/27 (17)
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| PsihologiePsychology · Galați | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Asistență socialăSocial work · Galați · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| DreptLaw · Galați | Romanian | Full-time | 240 | 200 |
| DreptLaw · Galați | Romanian | Part-time | 240 | 90 |
| DreptLaw · Galați | Romanian | Distance | 240 | 100 |
| Relații internaționale și studii europeneInternational relations and European studies · Galați | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Relații internaționale și studii europeneInternational relations and European studies · Galați | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Galați | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorBusiness administration · Galați | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Galați | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Galați | Romanian | Part-time | 180 | 75 |
| Finanțe și bănciFinance · Galați | Romanian | Full-time | 180 | 25 |
| Comunicare și relații publiceCommunication sciences · Galați | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Comunicare și relații publiceCommunication sciences · Galați | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| Media digitalăCommunication sciences · Galați · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| InformaticăComputer science · Galați · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Galați · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
Other master's programmes, 2026/27 (11)
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Științe penaleLaw · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 90 |
| Drept și administrație publică europeanăLaw · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 90 |
| Drept și administrație publică europeanăLaw · Galați | Romanian | Professional | Part-time | 90 |
| Comunicare publică și discurs politicCommunication sciences · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul securității în relații internaționaleInternational relations and European studies · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Afaceri și economie internațională (interdisciplinar cu domeniul: Științe ale comunicării)Business administration · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul afacerilor în comerț și turismBusiness administration · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Audit și control public și privatAccounting · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Finanțe și tehnologie digitalăFinance · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management financiar public și privatFinance · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihodiagnoză și psihoterapii sistemicePsychology · Galați | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Law | 4 | 150 |
| Communication sciences | 1 | 40 |
| International relations and European studies | 2 | 50 |
| Business administration | 3 | 50 |
| Accounting | 1 | 50 |
| Finance | 2 | 50 |
| Psychology | 1 | 50 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1,932 | 2,113 | 2,248 | 2,372 | 2,444 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.