Spiru Haret University
Universitatea "Spiru Haret" din București
Private university · Bucharest · spiruharet.ro
Programmes, 2026/27
52
34 bachelor's · 18 master's
Taught in English
2
2 bachelor's · 0 master's
Bachelor's students, 2020/21
7,649
0.5% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
1,703
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Taught in English (2)
Bachelor's
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| MarketingMarketing · Bucharest · provisionally authorised | English | Full-time | 180 | 100 |
| ManagementManagement · Bucharest · provisionally authorised | English | Full-time | 180 | 60 |
Other bachelor's programmes, 2026/27 (32)
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Educație fizică și sportivăPhysical education and sport · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| Kinetoterapie și motricitate specialăPhysiotherapy · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| InformaticăComputer science · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Medicină veterinarăVeterinary medicine · Bucharest | Romanian | Full-time | 360 | 50 |
| PsihologiePsychology · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 180 |
| PsihologiePsychology · Bucharest | Romanian | Part-time | 180 | 125 |
| PsihologiePsychology · Bucharest | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| PsihologiePsychology · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Educație timpurieEducation sciences · Bucharest · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| ManagementManagement · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 120 |
| ManagementManagement · Bucharest | Romanian | Part-time | 180 | 75 |
| ManagementManagement · Bucharest | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| ManagementManagement · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Full-time | 240 | 100 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| ManagementManagement · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Full-time | 240 | 150 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Part-time | 240 | 100 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Distance | 240 | 75 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Bucharest | Romanian | Part-time | 180 | 50 |
| Administrație publicăAdministrative sciences · Bucharest · provisionally authorised | Romanian | Distance | 180 | 50 |
| Poliție localăAdministrative sciences · Bucharest · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| PsihologiePsychology · Bucharest · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| ManagementManagement · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Full-time | 240 | 150 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Full-time | 240 | 150 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Part-time | 240 | 150 |
Master's programmes, 2026/27 (18)
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Securitatea sistemelor informatice și a comunicațiilorComputer science · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Tehnologii moderne in ingineria sistemelor informaticeComputer science · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Științe penaleLaw · București | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Științe penaleLaw · Constanța | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Științe penale și criminalisticăLaw · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Cooperare internațională în justițieLaw · Brașov | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Administrație publică și management în context europeanAdministrative sciences · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Audit financiar contabilAccounting · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Auditul intern în sistemul public și privatAccounting · Craiova | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Contabilitate expertiză și auditAccounting · Constanța | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Contabilitate și managementul afacerilorAccounting · Câmpulung | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Contabilitatea agenților economici și a instituțiilor publiceAccounting · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Management organizațional și antreprenoriatManagement · Constanța | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Managementul integrat al afacerilorManagement · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologie clinică și intervenție psihologicăPsychology · Brașov | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologie clinică și intervenție psihologicăPsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Educație fizică și antrenament sportivSport science and physical education · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Kinetoterapia în afecțiunile locomotoriiSport science and physical education · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Computer science | 2 | 50 |
| Law | 4 | 150 |
| Administrative sciences | 1 | 100 |
| Accounting | 5 | 250 |
| Management | 2 | 150 |
| Psychology | 2 | 150 |
| Sport science and physical education | 2 | 100 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 7,422 | 8,078 | 8,174 | 8,021 | 7,649 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.