Titu Maiorescu University
Universitatea "Titu Maiorescu" din București
Private university · Bucharest · utm.ro
Programmes, 2026/27
49
26 bachelor's · 23 master's
Taught in English
3
3 bachelor's · 0 master's
Bachelor's students, 2020/21
7,429
4.4% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
1,008
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Taught in English (3)
Bachelor's
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Inteligență artificialăComputer science · Bucharest · provisionally authorised | English | Full-time | 180 | 60 |
| MedicinăHealth · Bucharest · provisionally authorised | English | Full-time | 360 | 45 |
| Medicină dentarăHealth · Bucharest · provisionally authorised | English | Full-time | 360 | 45 |
Other bachelor's programmes, 2026/27 (23)
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Full-time | 240 | 450 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Distance | 240 | 125 |
| Administrarea afacerilorBusiness administration · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Bucharest | Romanian | Distance | 180 | 100 |
| Finanțe și bănciFinance · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Finanțe și bănciFinance · Bucharest | Romanian | Distance | 180 | 75 |
| PsihologiePsychology · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 200 |
| PsihologiePsychology · Bucharest | Romanian | Distance | 180 | 100 |
| InformaticăComputer science · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 100 |
| InformaticăComputer science · Bucharest | Romanian | Distance | 180 | 125 |
| MedicinăHealth · Bucharest | Romanian | Full-time | 360 | 150 |
| Asistență medicală generalăHealth · Bucharest | Romanian | Full-time | 240 | 65 |
| Medicină dentarăHealth · Bucharest | Romanian | Full-time | 360 | 130 |
| Tehnică dentarăHealth · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 25 |
| Relații internaționale și studii europeneInternational relations and European studies · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 90 |
| Comunicare și relații publiceCommunication sciences · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Pedagogia învățământului primarEducation sciences · Bucharest · provisionally authorised | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| FarmacieHealth · Bucharest | Romanian | Full-time | 300 | 40 |
| DreptLaw · Bucharest | Romanian | Full-time | 240 | 150 |
| DreptLaw · Bucharest · provisionally authorised | Romanian | Distance | 240 | 50 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneAccounting · Bucharest | Romanian | Full-time | 180 | 75 |
| Asistență medicală generalăHealth · Bucharest | Romanian | Full-time | 240 | 60 |
Master's programmes, 2026/27 (23)
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Securitatea sistemelor informatice și a rețelelor informaționaleComputer science · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Știința datelor și inteligență artificialăComputer science · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Reabilitări orale cu agregare implantarăDental medicine · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Dreptul afacerilorLaw · București | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Științe penaleLaw · București | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Drept medicalLaw · București | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Criminalistică și psihologia judiciară în investigația penalăLaw · București | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Drept civil și drept procesual civil aprofundatLaw · București | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual europeanLaw · București | Romanian | Professional | Full-time | 60 |
| Comunicare instituțională și management organizaționalCommunication sciences · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Relații internaționale și cooperare strategicăInternational relations and European studies · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Administrarea afacerilorBusiness administration · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Contabilitate, audit și expertiză contabilăAccounting · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Contabilitatea afacerilorAccounting · Târgu Jiu | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Fiscalitate și politici financiareFinance · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologia sportuluiPsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologie judiciarăPsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| PsihanalizăPsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologia resurselor umanePsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologie clinică, hipnoză și intervenții terapeutice de scurtă duratăPsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihologie școlară și consiliere educaționalăPsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Psihoterapii cognitiv comportamentalePsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Tehnici de comunicare și influență socialăPsychology · București | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Computer science | 2 | 100 |
| Dental medicine | 1 | 50 |
| Law | 6 | 325 |
| Communication sciences | 1 | 75 |
| International relations and European studies | 1 | 75 |
| Business administration | 1 | 50 |
| Accounting | 2 | 50 |
| Finance | 1 | 50 |
| Psychology | 8 | 400 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 5,939 | 6,203 | 6,600 | 6,995 | 7,429 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.