University of Art and Design of Cluj-Napoca
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Public university · Cluj-Napoca · uad.ro
Programmes, 2026/27
22
11 bachelor's · 11 master's
Taught in English
0
0 bachelor's · 0 master's
Bachelor's students, 2020/21
779
0.0% on English-taught programmes
Master's students, Jan 2020
242
Romania publishes no per-university enrolment as open data after 2020/21. Bachelor's figures are for 2020/21 and master's for 1 January 2020, from the Ministry of Education's files on data.gov.ro.
Bachelor's programmes, 2026/27 (11)
| Programme | Language | Mode | ECTS | Places |
|---|---|---|---|---|
| Arte plastice (fotografie -videoprocesarea computerizată a imaginii)Visual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Arte plastice (grafică)Visual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 60 |
| Arte plastice (pictură)Visual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 25 |
| Arte plastice (sculptură)Visual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 20 |
| Conservare și restaurareVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 15 |
| Pedagogia artelor plastice și decorativeVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Arte textile -design textilVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
| Ceramică -sticlă -metalVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 20 |
| DesignVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 50 |
| Modă -design vestimentarVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 35 |
| Istoria și teoria arteiVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Full-time | 180 | 30 |
Master's programmes, 2026/27 (11)
| Programme | Language | Type | Mode | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| PicturăVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| SculpturăVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Bandă desenată și desen animatVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Ceramică - sticlăVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Conservare și restaurareVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Design textilVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Design vestimentarVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| DesignVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Foto - videoVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| GraficăVisual arts · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Practici curatoriale contemporaneHistory and theory of art · Cluj-Napoca | Romanian | Professional | Full-time | 120 |
| Master's study domain | Programmes | Places (whole domain) |
|---|---|---|
| Visual arts | 10 | 290 |
| History and theory of art | 1 | 20 |
Places are the most students each programme may take in 2026/27 under its accreditation — a ceiling set by the decree, not the number who enrol. For master's degrees the decree sets one ceiling for each study domain. Programme names are as registered in the decree, in Romanian; study domains are CollegeMatcher's translations. Where no location or language is given, the programme runs at the institution's seat, in Romanian.
Bachelor's students by year
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 658 | 698 | 740 | 759 | 801 | 779 |
Tuition, visas and living costs in Romania are in our Romania study guide.
Programmes: Hotărârea Guvernului nr. 606/2026 and nr. 607/2026, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis/17.VIII.2026. Student numbers: Ministry of Education (Ministerul Educației), via data.gov.ro, licensed under CC BY 4.0 — totals summed per institution by CollegeMatcher.