An-Najah National University
جامعة النجاح الوطنية · University
najah.edu →Palestine (a non-member observer State in the United Nations since 2012, UN General Assembly resolution 67/19).
The figures are the Ministry of Education and Higher Education’s for the 35 higher-education institutions in the West Bank that reported for 2024/25 — enrolled students, new entrants and staff for 2024/25, graduates for 2023/24.
Institutions in the Gaza Strip could not report, and there are no figures for them since 2023/24; the ministry counts 17 of them among its 52 accredited higher-education institutions.
The minister’s foreword to the ministry’s 2026 guidance bulletin gives 225,137 students; that figure is on a different scope from the yearbook’s 134,969, and the two are not reconciled here.
Students, 2024/25
24,337
67.5% women · 18.0% of all students in the yearbook
New entrants, 2024/25
4,720
68.7% women
Graduates, 2023/24
4,431
69.4% women
Staff, 2024/25
2,315
1,285 academic teaching staff · 976 with a doctorate
Staff are everyone employed in 2024/25, academic and non-academic. “Academic teaching staff” is the yearbook’s job classification; the yearbook notes that teaching capacity also includes research academics and teaching and research assistants.
Students by certificate, 2024/25
- Bachelor’s22,651
- Master’s1,464
- PhD222
Graduates by certificate, 2023/24
- Teacher qualification2
- Bachelor’s3,877
- Higher diploma13
- Master’s505
- PhD34
Programmes, 2024/25 (212)
Every programme listing with students in 2024/25, grouped by faculty as the yearbook groups them, with the number of students at each certificate level. Students are those enrolled in 2024/25, counted by programme and certificate; graduates are those who graduated in 2023/24. The yearbook’s own programme and faculty names are kept, in Arabic and, where it gives one, English.
Humanitiesالعلوم الإنسانية (سابقاً: كلية الآداب)
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| HistoryالتاريخBachelor’s 3 | Bachelor’s 3 | 3 | 2 |
| English Language & Literatureاللغة الانجليزية وآدابهاBachelor’s 53 | Bachelor’s 53 | 53 | 39 |
| Arabic Language & Literatureاللغة العربية وآدابهاBachelor’s 106 | Bachelor’s 106 | 106 | 89 |
| Sociologyعلم الإجتماع والخدمة الإجتماعيةBachelor’s 56 | Bachelor’s 56 | 56 | 52 |
| Archeologyالسياحة والآثارBachelor’s 32 | Bachelor’s 32 | 32 | 23 |
| الاذاعة والتلفزيونBachelor’s 151 | Bachelor’s 151 | 151 | 127 |
| العلاقات العامة والاتصالBachelor’s 468 | Bachelor’s 468 | 468 | 358 |
| رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها - فرعي اللغة الفرنسيةBachelor’s 34 | Bachelor’s 34 | 34 | 29 |
| رئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها - فرعي الدراسات الأمريكيةBachelor’s 2 | Bachelor’s 2 | 2 | 1 |
| رئيسي اللغة الفرنسية - فرعي اللغة الإنجليزيةBachelor’s 12 | Bachelor’s 12 | 12 | 10 |
| رئيسي الجغرافيا - فرعي جيوماتكسBachelor’s 67 | Bachelor’s 67 | 67 | 23 |
| Arabic Language and Literature / Hebrew Languageاللغة العربية وآدابها / فرعي اللغة العبريةBachelor’s 5 | Bachelor’s 5 | 5 | 3 |
| Arabic Language and Literature/ Educationاللغة العربية وآدابها/فرعي تربيةBachelor’s 34 | Bachelor’s 34 | 34 | 31 |
| English Language and Literature / Hebrew Languageاللغة الانجليزية وآدابها / فرعي اللغة العبريةBachelor’s 10 | Bachelor’s 10 | 10 | 10 |
| التاريخ فرعي تربيةBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 1 |
| English Language and Literatureاللغة الانجليزية وآدابها فرعي تربيةBachelor’s 43 | Bachelor’s 43 | 43 | 34 |
| اللغة العربية وآدابها/إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرهاBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 1 |
| رئيسي اللغة الفرنسية / فرعي اللغة العبريةBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 1 |
| Major English Language and Literature / Minor Translationرئيسي اللغة الإنجليزية وآدابها / فرعي ترجمةBachelor’s 505 | Bachelor’s 505 | 505 | 449 |
| Major French / Minor Public Relationsرئيسي اللغة الفرنسية / فرعي العلاقات العامةBachelor’s 14 | Bachelor’s 14 | 14 | 12 |
Economics & socialScienceالاقتصاد والعلوم الاجتماعية (سابقاً:الاقتصاد والعلوم الإدارية))
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| EconomicsالإقتصادBachelor’s 14 | Bachelor’s 14 | 14 | 8 |
| MarketingالتسويقBachelor’s 13 | Bachelor’s 13 | 13 | 3 |
| Political Scienceالعلوم السياسيةBachelor’s 9 | Bachelor’s 9 | 9 | 3 |
| Banking and Finance Scienceالعلوم المالية والمصرفيةBachelor’s 158 | Bachelor’s 158 | 158 | 95 |
| AccountingالمحاسبةBachelor’s 466 | Bachelor’s 466 | 466 | 248 |
| Business Administrationإدارة الأعمالBachelor’s 123 | Bachelor’s 123 | 123 | 70 |
| Major Economics/Minor Insuranceرئيسي الاقتصاد/ فرعي التأمينBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 0 |
| Communication and Digital Mediaالاتصال والاعلام الرقميBachelor’s 204 | Bachelor’s 204 | 204 | 177 |
| Major Accounting / Minor Insuranceرئيسي المحاسبة / فرعي التأمينBachelor’s 5 | Bachelor’s 5 | 5 | 4 |
| Major Finance & Banking / Minor Insuranceرئيسي العلوم المالية والمصرفية / فرعي التأمينBachelor’s 4 | Bachelor’s 4 | 4 | 2 |
| Major Business Administration / MinorInsuranceرئيسي ادارة الاعمال / فرعي التأمينBachelor’s 6 | Bachelor’s 6 | 6 | 1 |
| Economics sub-public relationsالاقتصاد فرعي علاقات عامةBachelor’s 32 | Bachelor’s 32 | 32 | 28 |
| Communication and Digital Media - Economyالاتصال والاعلام الرقمي فرعي اقتصادBachelor’s 7 | Bachelor’s 7 | 7 | 6 |
| Communication and digital marketingالاتصال والتسويق الرقميBachelor’s 358 | Bachelor’s 358 | 358 | 247 |
| Financial Technologyالتكنولوجيا الماليةBachelor’s 12 | Bachelor’s 12 | 12 | 4 |
| Real Estate Investment and Developmentالاستثمار والتطوير العقاريBachelor’s 20 | Bachelor’s 20 | 20 | 12 |
| Business Intelligenceذكاء الأعمالBachelor’s 54 | Bachelor’s 54 | 54 | 36 |
| Political Science and Government Administrationالعلوم السياسية وإدارة الدولةBachelor’s 36 | Bachelor’s 36 | 36 | 23 |
Optometryالبصريات
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| OptometryالبصرياتBachelor’s 150 | Bachelor’s 150 | 150 | 119 |
Educational sciences and teacher preparationالعلوم التربوية وإعداد المعلمين (سابقاً: التربية)
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| Teaching Methods of Social Sciencesالتربية، تخصص معلم المرحلة الأساسية العليا- تعليم اجتماعياتBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 0 |
| التربية الإبتدائيةBachelor’s 186 | Bachelor’s 186 | 186 | 183 |
| Psychology & Psychological Counselingرئيسي علم النفس / فرعي إرشاد نفسيBachelor’s 212 | Bachelor’s 212 | 212 | 195 |
| Physical Educationالتربية الرياضيةBachelor’s 300 | Bachelor’s 300 | 300 | 135 |
| Education: Higher Primary Stage Teacher's Specialization/Teaching Englishالتربية معلم المرحلة الأساسية العليا - تعليم اللغة الانجليزيةBachelor’s 135 | Bachelor’s 135 | 135 | 127 |
| Kindergartenالتربية، تخصص رياض أطفالBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 1 |
| Inclusive education and special educationالتعليم الجامع والتربية الخاصةBachelor’s 41 | Bachelor’s 41 | 41 | 41 |
| Physical and Health Educationالتربية البدنية والصحيةBachelor’s 26 | Bachelor’s 26 | 26 | 18 |
Nursingالتمريض
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| NursingالتمريضBachelor’s 973 | Bachelor’s 973 | 973 | 623 |
| MidwiferyالقبالةBachelor’s 43 | Bachelor’s 43 | 43 | 43 |
Graduate Studiesالدراسات العليا
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| Jurisprudenceالفقه والتشريعMaster’s 43 | Master’s 43 | 43 | 22 |
| Teaching Methods of English Languageأساليب تدريس اللغة الإنجليزيةMaster’s 32 | Master’s 32 | 32 | 28 |
| Educational Managementالإدارة التربويةMaster’s 34 | Master’s 34 | 34 | 31 |
| Animal Productionالإنتاج الحيوانيMaster’s 1 | Master’s 1 | 1 | 0 |
| Computerized Mathematicsالرياضيات المحوسبةMaster’s 11 | Master’s 11 | 11 | 7 |
| Teaching Methods of Mathأساليب تدريس الرياضياتMaster’s 16 | Master’s 16 | 16 | 12 |
| Public Healthالصحة العامةMaster’s 13 | Master’s 13 | 13 | 11 |
| Clinical Pharmacyالصيدلة السريريةMaster’s 19 | Master’s 19 | 19 | 16 |
| Clean Energy & Conservation Strategyالطاقه النظيفة وترشيد الاستهلاك- قديمMaster’s 8 | Master’s 8 | 8 | 4 |
| Environmental Scienceالعلوم البيئيةMaster’s 3 | Master’s 3 | 3 | 1 |
| Special Lawالقانون الخاصMaster’s 66 | Master’s 66 | 66 | 41 |
| General Lawالقانون العامMaster’s 29 | Master’s 29 | 29 | 14 |
| Arabic Language & Literatureاللغة العربية وآدابهاMaster’s 17 | Master’s 17 | 17 | 12 |
| Applied Linguistics & Translationاللغويات التطبيقية والترجمةMaster’s 34 | Master’s 34 | 34 | 28 |
| Tax Disputesالمنازعات الضريبيةMaster’s 1 | Master’s 1 | 1 | 1 |
| Curriculum & Teaching Methodsمناهج وأساليب التدريسMaster’s 47 | Master’s 47 | 47 | 39 |
| Religion Fundamentalsأصول الدينMaster’s 28 | Master’s 28 | 28 | 17 |
| Business Administrationإدارة الأعمالMaster’s 58 | Master’s 58 | 58 | 35 |
| Environmental & Water Engineeringهندسة المياه والبيئةMaster’s 23 | Master’s 23 | 23 | 12 |
| Transportation Engineeringهندسة الطرق والمواصلاتMaster’s 18 | Master’s 18 | 18 | 5 |
| Architecture Engineeringالهندسة المعماريةMaster’s 12 | Master’s 12 | 12 | 6 |
| التخطيط والتنمية السياسيةMaster’s 28 | Master’s 28 | 28 | 10 |
| ChemistryالكيمياءMaster’s 14 · PhD 1 | Master’s 14 · PhD 1 | 15 | 10 |
| Plant Productionالإنتاج النباتي والوقايةMaster’s 5 | Master’s 5 | 5 | 1 |
| Management of Engineeringالإدارة الهندسيةMaster’s 47 | Master’s 47 | 47 | 26 |
| الرياضياتMaster’s 4 | Master’s 4 | 4 | 2 |
| Psychological Healthتمريض الصحة النفسية المجتمعيةMaster’s 4 | Master’s 4 | 4 | 4 |
| Physical Educationالتربية الرياضيةMaster’s 19 | Master’s 19 | 19 | 8 |
| Medicineالإختصاص العالي في الطب/ طب الأسرةMaster’s 56 | Master’s 56 | 56 | 16 |
| دراسات المرأةMaster’s 4 | Master’s 4 | 4 | 4 |
| architectureهندسة الانشاءاتMaster’s 19 | Master’s 19 | 19 | 6 |
| تمريض التخديرMaster’s 8 | Master’s 8 | 8 | 1 |
| علم التكنلوجيا الصيدلاني - ماجستيرMaster’s 15 | Master’s 15 | 15 | 12 |
| PhysicsالفيزياءMaster’s 11 · PhD 6 | Master’s 11 · PhD 6 | 17 | 11 |
| هندسة القوى الكهربائيةMaster’s 8 | Master’s 8 | 8 | 4 |
| الارشاد النفسي والتربويMaster’s 26 | Master’s 26 | 26 | 24 |
| ادارة مخاطر الكوارثMaster’s 8 | Master’s 8 | 8 | 3 |
| التغذية وتكنولوجيا الغذاءMaster’s 9 | Master’s 9 | 9 | 9 |
| القانون الجنائيMaster’s 25 | Master’s 25 | 25 | 14 |
| علم النفس الاكلينيكيMaster’s 76 | Master’s 76 | 76 | 68 |
| تمريض العناية المكثفةMaster’s 27 | Master’s 27 | 27 | 17 |
| FinanceالتمويلMaster’s 9 | Master’s 9 | 9 | 3 |
| تربية الموهوبينMaster’s 3 | Master’s 3 | 3 | 3 |
| Contemporary Public Relationsالعلاقات العامة المعاصرةMaster’s 75 | Master’s 75 | 75 | 58 |
| ادارة الصحة العامةMaster’s 20 | Master’s 20 | 20 | 9 |
| الفقه واصولهPhD 16 | PhD 16 | 16 | 6 |
| Arabic language and its literatureاللغة العربية وآدابهاPhD 23 | PhD 23 | 23 | 8 |
| Clinical Biochemistryالكيمياء الحيوية السريريةMaster’s 14 | Master’s 14 | 14 | 14 |
| Teaching & Learningالتعليم والتعلمPhD 52 | PhD 52 | 52 | 39 |
| Sports managementالادارة الرياضيةMaster’s 7 | Master’s 7 | 7 | 1 |
| GeomaticsالجيوماتيكسMaster’s 5 | Master’s 5 | 5 | 3 |
| Islamic financeالتمويل الاسلاميMaster’s 8 | Master’s 8 | 8 | 6 |
| Artificial intelligenceالذكاء الاصطناعيMaster’s 41 | Master’s 41 | 41 | 21 |
| Comparative literatureالادب المقارنMaster’s 5 | Master’s 5 | 5 | 4 |
| Infectious diseasesالامراض المعديةMaster’s 15 | Master’s 15 | 15 | 14 |
| Religion basicsاصول الدينPhD 26 | PhD 26 | 26 | 7 |
| Sustainable energy technologyتكنولوجيا الطاقة المستدامةPhD 8 | PhD 8 | 8 | 3 |
| Clinical Laboratory Sciencesالعلوم المخبرية السريريةPhD 5 | PhD 5 | 5 | 4 |
| Community pharmacyالصيدلة المجتمعيةMaster’s 1 | Master’s 1 | 1 | 1 |
| Film and Televisionالسينما والتلفزيونMaster’s 13 | Master’s 13 | 13 | 9 |
| المنازعات الضريبية والماليةMaster’s 20 | Master’s 20 | 20 | 12 |
| الفلسفة في علوم الرياضة - مسار الاشراف التربوي واساليب تدريس تربية رياضيةPhD 15 | PhD 15 | 15 | 4 |
| الفلسفة في علوم الرياضة- مسار الادارة والتسويق الرياضيPhD 6 | PhD 6 | 6 | 3 |
| Clinical Researchالبحث السريريMaster’s 16 | Master’s 16 | 16 | 10 |
| International Law and Human Rightsالقانون الدولي وحقوق الإنسانMaster’s 20 | Master’s 20 | 20 | 12 |
| Migration and Refugee Studiesدراسات الهجرة واللاجئينMaster’s 13 | Master’s 13 | 13 | 9 |
| Islamic Intellects and Comparative Religionsالفكر الإسلامي ومقارنة الاديانMaster’s 20 | Master’s 20 | 20 | 11 |
| Smart Systems Engineeringهندسة الأنظمة الذكيةMaster’s 16 | Master’s 16 | 16 | 10 |
| Emergency Nursingتمريض الطوارئMaster’s 13 | Master’s 13 | 13 | 5 |
| Ph.D /Public Relations and Communicationالعلاقات العامة والاتصالPhD 12 | PhD 12 | 12 | 5 |
| Ph.D/Private Lawقانون خاصPhD 11 | PhD 11 | 11 | 6 |
| Ph.D/Public Lawقانون عامPhD 4 | PhD 4 | 4 | 2 |
| المحاسبةMaster’s 23 | Master’s 23 | 23 | 12 |
| Ph.D / AccountingPhD 6 | PhD 6 | 6 | 2 |
| HistoryالتاريخMaster’s 8 | Master’s 8 | 8 | 3 |
| Ph.D/ HistoryPhD 12 | PhD 12 | 12 | 6 |
| Ph.D / Biotechnology and Molecular Geneticsتكنولوجيا حيوية وعلم الوراثة الجزيئيPhD 2 | PhD 2 | 2 | 1 |
| Master of Measurement and Evaluationقياس وتقويمMaster’s 6 | Master’s 6 | 6 | 4 |
| Business Intelligence and Data Analyticsذكاء الأعمالMaster’s 27 | Master’s 27 | 27 | 13 |
| Master of Studies in Governance and Anti-Corruptionدراسات في الحوكمة و مكافحة الفسادMaster’s 12 | Master’s 12 | 12 | 7 |
| Master of Islamic Sharia and International Humanitarian Lawالشريعة الإسلامية والقانون الدولي والانسانيMaster’s 2 | Master’s 2 | 2 | 1 |
| Master of ArchaeologyالاثارMaster’s 4 | Master’s 4 | 4 | 3 |
| Master of Cybersecurity & Digital Information Managementالأمن السيبراني وإدارة المعلومات الرقميةMaster’s 3 | Master’s 3 | 3 | 2 |
| Master of Sustainability & Buildings Technologiesالاستدامة وتكنولوجيا المبانيMaster’s 15 | Master’s 15 | 15 | 11 |
| ماجستير التقنيات الحيوية والعلوم الحياتيةMaster’s 10 | Master’s 10 | 10 | 8 |
| Master of Mathematics and it's Applicationsالرياضيات و تطبيقاتهاMaster’s 8 | Master’s 8 | 8 | 6 |
| Artificial Intelligence in Healthcareالذكاء الاصطناعي في الأنظمة الصحيةMaster’s 3 | Master’s 3 | 3 | 3 |
| Psychotherapy and Rehabilitationالعلاج النفسي والتأهيلMaster’s 4 | Master’s 4 | 4 | 4 |
| Interior Designالتصميم الداخليMaster’s 34 | Master’s 34 | 34 | 25 |
| Pharmaceutical Sciencesالعلوم الصيدلانيةMaster’s 14 · PhD 14 | Master’s 14 · PhD 14 | 28 | 23 |
| Investment and Finance Lawsقوانين الاستثمار والتمويلMaster’s 7 | Master’s 7 | 7 | 3 |
| Art Therapyالعلاج بالفنMaster’s 8 | Master’s 8 | 8 | 8 |
| TourismالسياحةMaster’s 3 | Master’s 3 | 3 | 2 |
| Digital Marketingالتسويق الرقميMaster’s 13 | Master’s 13 | 13 | 11 |
| NursingالتمريضPhD 3 | PhD 3 | 3 | 0 |
agriculture and veterinary medicineالزراعة والطب البيطري
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| Plant Production & Preventionالإنتاج النباتي والوقايةBachelor’s 34 | Bachelor’s 34 | 34 | 16 |
| Animal Productionالإنتاج الحيواني وصحة الحيوانBachelor’s 28 | Bachelor’s 28 | 28 | 5 |
| Veterinary Medicineالطب البيطريBachelor’s 454 | Bachelor’s 454 | 454 | 150 |
| Nutritionالتغذية والتصنيع الغذائيBachelor’s 233 | Bachelor’s 233 | 233 | 214 |
| Agricultural Engineeringهندسة زراعيةBachelor’s 30 | Bachelor’s 30 | 30 | 7 |
Shareea'الشريعة
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| Jurisprudenceالفقه والتشريعBachelor’s 152 | Bachelor’s 152 | 152 | 112 |
| Religion Fundamentalsأصول الدينBachelor’s 169 | Bachelor’s 169 | 169 | 143 |
| Shareea' and Islamic Bankingالشريعه والمصارف الاسلاميهBachelor’s 150 | Bachelor’s 150 | 150 | 121 |
| Main Principles of Religion Arabic Languageأصول الدين /فرعي لغة عربيةBachelor’s 20 | Bachelor’s 20 | 20 | 10 |
Pharmacyالصيدلة
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| PharmacyالصيدلةBachelor’s 1,013 | Bachelor’s 1,013 | 1,013 | 805 |
| Pharm Dدكتور صيدليBachelor’s 318 | Bachelor’s 318 | 318 | 269 |
Scienceالعلوم
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| MathematicsالرياضياتBachelor’s 86 | Bachelor’s 86 | 86 | 71 |
| PhysicsالفيزياءBachelor’s 47 | Bachelor’s 47 | 47 | 35 |
| ChemistryالكيمياءBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 1 |
| Applied chemistryالكيمياء التطبيقيةBachelor’s 87 | Bachelor’s 87 | 87 | 75 |
| Biology-Biotechnologyالبيولوجيا- فرعي بيوتكنلوجيBachelor’s 220 | Bachelor’s 220 | 220 | 206 |
| Mathematics / Educationرياضيات/فرعي تربيةBachelor’s 5 | Bachelor’s 5 | 5 | 5 |
| Physics / Educationفيزياء فرعي تربيةBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 0 |
| Major Mathematics / Minor Insuranceرئيسي الرياضيات / فرعي التأمينBachelor’s 1 | Bachelor’s 1 | 1 | 1 |
| Mathematics and Data Scienceالرياضيات وعلم البياناتBachelor’s 12 | Bachelor’s 12 | 12 | 7 |
| Technology of Applied Physicsتكنولوجيا الفيزياء التطبيقيةBachelor’s 7 | Bachelor’s 7 | 7 | 5 |
Artsالفنون الجميلة
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| Imagingالرسم والتصويرBachelor’s 52 | Bachelor’s 52 | 52 | 49 |
| Interior Designالتصميم الداخلي )ديكور(Bachelor’s 1,086 | Bachelor’s 1,086 | 1,086 | 827 |
| MusicالموسيقىBachelor’s 26 | Bachelor’s 26 | 26 | 11 |
| Graphics Designالتصميم الجرافيكيBachelor’s 539 | Bachelor’s 539 | 539 | 450 |
| Erathenwarفن الخزفBachelor’s 5 | Bachelor’s 5 | 5 | 5 |
| تصميم الألعابBachelor’s 64 | Bachelor’s 64 | 64 | 45 |
| تصميم الأزياءBachelor’s 85 | Bachelor’s 85 | 85 | 80 |
| Expressive Art Therapyالفن التعبيري العلاجيBachelor’s 21 | Bachelor’s 21 | 21 | 19 |
Engineeringالهندسة
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| Industrial Engineeringالهندسة الصناعيةBachelor’s 149 | Bachelor’s 149 | 149 | 80 |
| Electrical Engineeringالهندسة الكهربائيةBachelor’s 144 | Bachelor’s 144 | 144 | 30 |
| Chemical Engineeringالهندسة الكيميائيةBachelor’s 67 | Bachelor’s 67 | 67 | 56 |
| Civil Engineeringالهندسة المدنيةBachelor’s 176 | Bachelor’s 176 | 176 | 49 |
| Architecture Engineeringالهندسة المعماريةBachelor’s 392 | Bachelor’s 392 | 392 | 323 |
| Computer Engineeringهندسة الحاسوبBachelor’s 1,549 | Bachelor’s 1,549 | 1,549 | 832 |
| Building Engineeringهندسة البناءBachelor’s 59 | Bachelor’s 59 | 59 | 25 |
| Mechanical Engineeringالهندسة الميكانيكيةBachelor’s 111 | Bachelor’s 111 | 111 | 3 |
| Elector Mechanicهندسة الميكاترونكسBachelor’s 130 | Bachelor’s 130 | 130 | 6 |
| Communicationsهندسة الاتصالاتBachelor’s 20 | Bachelor’s 20 | 20 | 17 |
| هندسة التخطيط العمرانيBachelor’s 16 | Bachelor’s 16 | 16 | 13 |
| هندسة الطاقه والبيئةBachelor’s 55 | Bachelor’s 55 | 55 | 25 |
| الشبكات وامن المعلوماتBachelor’s 125 | Bachelor’s 125 | 125 | 45 |
| Geomatics Engineeringهندسة الجيوماتيكسBachelor’s 57 | Bachelor’s 57 | 57 | 3 |
| هندسة التخطيط وتكنولوجيا المدنBachelor’s 27 | Bachelor’s 27 | 27 | 23 |
| Major: Mechanical Engineering/ Minor: Automative Engineeringرئيسي الهندسة الميكانيكية / فرعي هندسة المركباتBachelor’s 108 | Bachelor’s 108 | 108 | 0 |
| Networks and Intelligent Systems Engineeringهندسة الشبكات والأنظمة الذكيةBachelor’s 29 | Bachelor’s 29 | 29 | 17 |
| Major: Chemical Engineering/ Minor: Pharmaceutical Engineeringرئيسي الهندسة الكيميائية / فرعي هندسة صيدلانيةBachelor’s 5 | Bachelor’s 5 | 5 | 5 |
Information Technologyتكنولوجيا المعلومات
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| Management Information Systemأنظمة المعلومات الإداريةBachelor’s 552 | Bachelor’s 552 | 552 | 372 |
| Computer Scienceعلم الحاسوبBachelor’s 439 | Bachelor’s 439 | 439 | 165 |
| Compuerized Information Systemأنظمة المعلومات الحاسوبيةBachelor’s 2 | Bachelor’s 2 | 2 | 0 |
| علوم الحاسوب في سوق العملBachelor’s 375 | Bachelor’s 375 | 375 | 150 |
| علم الحاسوب في سوق العمل/ تركيز برمجياتBachelor’s 187 | Bachelor’s 187 | 187 | 79 |
| علوم الحاسوب في سوق العمل تركيز الذكاء الاصطناعيBachelor’s 59 | Bachelor’s 59 | 59 | 24 |
| Cybersecurityالأمن السيبرانيBachelor’s 71 | Bachelor’s 71 | 71 | 20 |
القانون- قديم
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| LawالقانونBachelor’s 870 | Bachelor’s 870 | 870 | 631 |
| Law / Minor: International Relationsرئيسي القانون / فرعي العلاقات الدوليةBachelor’s 107 | Bachelor’s 107 | 107 | 83 |
Medicine and Health Sciencesالطب وعلوم الصحة- قديم
| Programme | Certificate | Students | Women |
|---|---|---|---|
| Medicineالطب البشريBachelor’s 1,763 | Bachelor’s 1,763 | 1,763 | 1,058 |
| التصوير الطبيBachelor’s 192 | Bachelor’s 192 | 192 | 128 |
| Biomedical Sciencesالعلوم الطبية الحيويةBachelor’s 1,241 | Bachelor’s 1,241 | 1,241 | 791 |
| Medical Laboratory Sciencesالعلوم الطبية المخبريةBachelor’s 839 | Bachelor’s 839 | 839 | 765 |
| علم السمع والنطقBachelor’s 246 | Bachelor’s 246 | 246 | 234 |
| علاج طبيعيBachelor’s 529 | Bachelor’s 529 | 529 | 375 |
| Cardiac perfusion technologyتكنولوجيا التروية القلبيةBachelor’s 14 | Bachelor’s 14 | 14 | 13 |
| Anesthesia and technical resuscitationالتخدير والانعاش التقنيBachelor’s 428 | Bachelor’s 428 | 428 | 342 |
| مستحضرات تجميل والعناية بالبشرةBachelor’s 265 | Bachelor’s 265 | 265 | 260 |
| Dentistryطب الأسنانBachelor’s 1,021 | Bachelor’s 1,021 | 1,021 | 769 |
| Dental Laboratory Technologyتكنولوجيا مختبرات الأسنانBachelor’s 89 | Bachelor’s 89 | 89 | 59 |
| Clinical Nutritionالتغذية السريريةBachelor’s 9 | Bachelor’s 9 | 9 | 9 |
What isn't here
The yearbook gives no fees, entry requirements or graduate outcomes per institution, and no institution’s supervising body or location, so this is a directory, not a matcher.
Other universities in the yearbook: Hebron University, Palestine Polytechnic University, Bethlehem University, Al-Quds University, Al-Quds Open University, Birzeit University, Arab American University, Al-Istiqlal University, Dar Al-Kalima University, Palestine Ahliya University, Al-Zaytoonah University of Science and Technology, Nablus University for Vocational and Technical Education, Palestine Technical University – Kadoorie
English institution names are ours (the yearbook’s own English names contain typos); Arabic names are the yearbook’s.
Source: Ministry of Education and Higher Education (2026). Statistical Yearbook 2024/2025, Ramallah, Palestine (mohe.pna.ps; tables of the interactive edition, read 22 October 2026). Figures re-keyed by CollegeMatcher; sums, shares, English institution names and the grouping by type are ours. The yearbook’s tables, layout and text are not reproduced.
Similar institutions in Palestine
Picked by type and size, from the same data as this page — not a judgement of quality.
- Al-Quds Open UniversityUniversity · 30,460 students (2024/25)
- Birzeit UniversityUniversity · 13,727 students (2024/25)
- Arab American UniversityUniversity · 12,053 students (2024/25)
- Al-Quds UniversityUniversity · 10,947 students (2024/25)
- Palestine Technical University – KadoorieUniversity · 9,896 students (2024/25)
- Hebron UniversityUniversity · 8,327 students (2024/25)