🇵🇸 35 institutions · 134,969 students · 2024/25
Palestine's universities and colleges — students, programmes and staff at each of 35.
Palestine (a non-member observer State in the United Nations since 2012, UN General Assembly resolution 67/19).
The figures are the Ministry of Education and Higher Education’s for the 35 higher-education institutions in the West Bank that reported for 2024/25 — enrolled students, new entrants and staff for 2024/25, graduates for 2023/24.
Institutions in the Gaza Strip could not report, and there are no figures for them since 2023/24; the ministry counts 17 of them among its 52 accredited higher-education institutions.
The minister’s foreword to the ministry’s 2026 guidance bulletin gives 225,137 students; that figure is on a different scope from the yearbook’s 134,969, and the two are not reconciled here.
Every programme with the number of students on it in 2024/25, and each institution's new entrants, graduates and staff — from the Ministry of Education and Higher Education's statistical yearbook.
Students, 2024/25
134,969
66.4% women
New entrants, 2024/25
33,831
Graduates, 2023/24
29,083
Staff, 2024/25
12,726
6,296 academic teaching staff
The largest, Al-Quds Open University, has 22.6% of all students in the yearbook.
What isn't here
The yearbook gives no fees, entry requirements or graduate outcomes per institution, and no institution’s supervising body or location, so this is a directory, not a matcher.
By type of institution
| Type | Institutions | Students | Graduates |
|---|---|---|---|
| Universities | 14 | 125,827 | 25,391 |
| University colleges | 11 | 4,137 | 1,702 |
| Community colleges | 10 | 5,005 | 1,990 |
Students by certificate, 2024/25
- No certificate52
- Minor5
- Teacher qualification638
- Vocational diploma76
- Intermediate diploma13,922
- Bachelor’s112,442
- Higher diploma4
- Master’s7,090
- PhD740
Accredited institutions by supervising body
The yearbook's count of the 52 accredited institutions. It gives these numbers only — not which body supervises each institution — so the directory below doesn't show one.
| Type | Supervised by | West Bank | Gaza Strip |
|---|---|---|---|
| Universities | Governmental | 3 | 1 |
| Universities | Public | 7 | 2 |
| Universities | Private | 4 | 3 |
| University colleges | Governmental | 3 | 3 |
| University colleges | Public | 1 | — |
| University colleges | Private | 6 | 2 |
| University colleges | UNRWA | 1 | — |
| Community colleges | Governmental | — | 1 |
| Community colleges | Public | 6 | 1 |
| Community colleges | Private | 3 | 2 |
| Community colleges | UNRWA | 1 | 2 |
| Total | 35 | 17 | |
The 35 institutions in the yearbook
Students are those enrolled in 2024/25, counted by programme and certificate; graduates are those who graduated in 2023/24. The yearbook’s own programme and faculty names are kept, in Arabic and, where it gives one, English. English institution names are ours (the yearbook’s own English names contain typos); Arabic names are the yearbook’s.
Universities (14)
| University | Students | New entrants | Graduates, 2023/24 | Staff |
|---|---|---|---|---|
| Al-Quds Open Universityجامعة القدس المفتوحة | 30,460 | 7,012 | 6,519 | 1,378 |
| An-Najah National Universityجامعة النجاح الوطنية | 24,337 | 4,720 | 4,431 | 2,315 |
| Birzeit Universityجامعة بيرزيت | 13,727 | 2,650 | 2,706 | 1,171 |
| Arab American Universityالجامعة العربية الأمريكية | 12,053 | 3,227 | 2,243 | 1,253 |
| Al-Quds Universityجامعة القدس | 10,947 | 2,658 | 2,456 | 1,675 |
| Palestine Technical University – Kadoorieجامعة فلسطين التقنية خضوري | 9,896 | 3,250 | 2,158 | 1,202 |
| Hebron Universityجامعة الخليل | 8,327 | 1,699 | 2,155 | 875 |
| Palestine Polytechnic Universityجامعة بوليتيكنك فلسطين | 6,943 | 1,813 | 916 | 424 |
| Bethlehem Universityجامعة بيت لحم | 3,352 | 956 | 748 | 355 |
| Palestine Ahliya Universityجامعة فلسطين الأهلية | 3,071 | 827 | 534 | 265 |
| Al-Istiqlal Universityجامعة الاستقلال | 1,208 | 466 | 333 | 394 |
| Al-Zaytoonah University of Science and Technologyجامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا | 615 | 221 | 77 | 49 |
| Dar Al-Kalima Universityجامعة دار الكلمة | 520 | 160 | 28 | 131 |
| Nablus University for Vocational and Technical Educationجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني | 371 | 98 | 87 | 66 |
University colleges (11)
| University college | Students | New entrants | Graduates, 2023/24 | Staff |
|---|---|---|---|---|
| Modern University Collegeالكلية العصرية الجامعية | 1,140 | 659 | 909 | 338 |
| Al-Rawdah University Collegeكلية الروضة الجامعية | 966 | 364 | 163 | 67 |
| University College for Educational Sciencesالكلية الجامعية للعلوم التربوية | 675 | 171 | 130 | 62 |
| Smart College for Modern Educationالكلية الذكية للتعليم الحديث | 468 | 162 | 185 | 59 |
| Al-Ummah University Collegeكلية الأمة الجامعية | 360 | 27 | 179 | 48 |
| College of Islamic Sciences – Al-Dhahiriyaكلية العلوم الإسلامية / الخليل - الظاهرية | 237 | 80 | 35 | 33 |
| Faculty of Science and Islamic Studies – Qalqilyaكلية العلوم والدراسات الإسلامية - قلقيلية | 132 | 57 | 38 | 27 |
| Al-Makassed University Collegeكلية المقاصد الجامعية | 86 | 23 | 54 | 19 |
| International University College of Science and Healthالكلية الدولية الجامعية للعلوم والصحة | 38 | 38 | 0 | 18 |
| Bethlehem Bible Collegeكلية بيت لحم للكتاب المقدس | 26 | 0 | 9 | 41 |
| Latin Patriarchate Seminary – Beit Jalaالمعهد الاكليريكي لبطريركية اللاتين – بيت جالا | 9 | 1 | 0 | 25 |
Community colleges (10)
| Community college | Students | New entrants | Graduates, 2023/24 | Staff |
|---|---|---|---|---|
| College of Applied Professions – Palestine Polytechnic Universityكلية المهن التطبيقية - بوليتكنيك فلسطين | 2,411 | 1,081 | 1,004 | 94 |
| Hisham Hijjawi College of Technologyكلية هشام حجاوي التكنولوجية | 1,040 | 654 | 328 | 124 |
| Women’s Community College – Ramallahكلية مجتمع المرأة-رام الله | 657 | 276 | 287 | 112 |
| An-Najah National Community Collegeكلية مجتمع النجاح | 324 | 223 | 60 | 13 |
| Hajah Andaleeb Al-Amad Nursing Collegeكلية الحاجة عندليب العمد | 262 | 133 | 142 | 18 |
| Hebron Nursing Collegeكلية الخليل للتمريض | 202 | 78 | 87 | 18 |
| Talitha Kumi Community Collegeكلية مجتمع طاليتا قومي | 44 | 14 | 12 | 18 |
| Inash El-Usra Collegeكلية انعاش الأسرة | 39 | 28 | 55 | 15 |
| Community Health Collegeكلية صحة المجتمع | 26 | 5 | 9 | 24 |
| Ibrahimieh Community Collegeكلية المجتمع الإبراهيميةNo students enrolled in 2024/25; 6 graduates in 2023/24. | 0 | 0 | 6 | — |
Staff are everyone employed in 2024/25, academic and non-academic. “Academic teaching staff” is the yearbook’s job classification; the yearbook notes that teaching capacity also includes research academics and teaching and research assistants.
Also on the ministry's list of universities and colleges
These 23 names are on the ministry's web page of Palestinian universities and colleges but in no table of the 2024/25 yearbook, so there are no figures for them here. The page does not say where each one is, and we don't infer it. English renderings are ours.
- Al-Azhar Universityجامعة الأزهر
- The Islamic Universityالجامعة الإسلامية
- Al-Aqsa Universityجامعة الأقصى
- University of Gazaجامعة غزة
- University of Palestineجامعة فلسطين
- Arab Open University – Palestineالجامعة العربية المفتوحة - فلسطين
- Israa Universityجامعة الإسراء
- Palestine Technical College – Deir al-Balahكلية فلسطين التقنية دير البلح
- Palestine College of Nursing – Khan Younisكلية فلسطين للتمريض خان يونس
- University College of Applied Sciencesالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
- Capacity Development Collegeكلية تنمية القدرات
- University College of Science and Technology – Khan Younisالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا - -خان يونس
- College of Islamic Da’wa – Gazaكلية الدعوة الإسلامية - غزة
- Wajdi Nahhad Abu Gharbiyeh Collegeكلية وجدي نهاد أبو غربية
- Arab College of Applied Sciencesالكلية العربية للعلوم التطبيقية
- Al-Azhar College of Intermediate Studiesكلية الدراسات المتوسطة الأزهر
- Al-Aqsa Community College for Intermediate Studiesكلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة
- Gaza Community College for Tourism Studiesكلية مجتمع غزة للدراسات السياحية
- Gaza Community College – Al-Wakalaكلية مجتمع غزة-الوكالة
- College of Educational Sciences – Al-Tirehكلية العلوم التربوية - الطيرة
- Khan Younis Training Collegeكلية تدريب خانيونس
- College of Nursing – Caritas Hospitalكلية التمريض - مستشفى الكاريتاس
- Yabous College – Jeninكلية يبوس - جنين
Studying in Palestine?
We'll email you when the next yearbook's figures are published.
By signing up you agree to our privacy policy.
Source: Ministry of Education and Higher Education (2026). Statistical Yearbook 2024/2025, Ramallah, Palestine (mohe.pna.ps; tables of the interactive edition, read 22 October 2026). Figures re-keyed by CollegeMatcher; sums, shares, English institution names and the grouping by type are ours. The yearbook’s tables, layout and text are not reproduced.